球队数量14球员数量0
2024-03-28 周四 23:00 | ||
SkellefteåVS奥斯特森德 | ||
6-1 | ||
2024-03-29 周五 00:00 | ||
Kiruna FFVSBergnasets | ||
0-1 | ||
2024-03-29 周五 22:00 | ||
托尔恩格鲁本VSIFK卢雷亚 | ||
1-3 | ||
2024-03-30 周六 21:00 | ||
AlgarnaVS伊特宏达 | ||
0-4 | ||
2024-04-01 周一 20:00 | ||
Umeå FC AkademiVSLucksta | ||
4-0 | ||
2024-04-02 周二 00:30 | ||
TäfteåVSFrösö | ||
2-1 | ||
2024-04-06 周六 19:00 | ||
哥连斯VS托尔恩格鲁本 | ||
2-3 | ||
2024-04-06 周六 19:00 | ||
IFK卢雷亚VSTäfteå | ||
1-1 | ||
2024-04-06 周六 19:00 | ||
BergnasetsVSSkellefteå | ||
3-2 | ||
2024-04-06 周六 20:00 | ||
伊特宏达VSUmeå FC Akademi | ||
2-1 | ||
2024-04-07 周日 18:00 | ||
LuckstaVS博登斯 | ||
2-2 | ||
2024-04-07 周日 19:00 | ||
FrösöVSKiruna FF | ||
1-2 | ||
2024-04-07 周日 22:00 | ||
奥斯特森德VSAlgarna | ||
4-1 | ||
2024-04-13 周六 01:00 | ||
博登斯VSBergnasets | ||
2-0 | ||
2024-04-13 周六 18:00 | ||
AlgarnaVSKiruna FF | ||
1-3 | ||
2024-04-13 周六 20:00 | ||
TäfteåVSSkellefteå | ||
1-3 | ||
2024-04-13 周六 20:00 | ||
IFK卢雷亚VS伊特宏达 | ||
2-1 | ||
2024-04-13 周六 22:00 | ||
Umeå FC AkademiVSFrösö | ||
1-0 | ||
2024-04-13 周六 22:00 | ||
托尔恩格鲁本VS奥斯特森德 | ||
2-1 | ||
2024-04-14 周日 01:00 | ||
哥连斯VSLucksta | ||
3-2 | ||
2024-04-20 周六 18:00 | ||
Kiruna FFVSUmeå FC Akademi | ||
2-0 | ||
2024-04-20 周六 19:00 | ||
FrösöVS博登斯 | ||
0-3 | ||
2024-04-20 周六 20:00 | ||
LuckstaVSTäfteå | ||
3-1 | ||
2024-04-20 周六 20:00 | ||
SkellefteåVSAlgarna | ||
3-1 | ||
2024-04-20 周六 20:00 | ||
BergnasetsVS托尔恩格鲁本 | ||
0-2 | ||
2024-04-21 周日 19:00 | ||
奥斯特森德VSIFK卢雷亚 | ||
2-2 | ||
2024-04-27 周六 01:00 | ||
博登斯VSKiruna FF | ||
1-0 | ||
2024-04-27 周六 19:00 | ||
IFK卢雷亚VSBergnasets | ||
2-3 | ||
2024-04-27 周六 19:00 | ||
Umeå FC AkademiVSSkellefteå | ||
2-3 | ||
2024-04-27 周六 20:00 | ||
TäfteåVSAlgarna | ||
3-1 | ||
2024-04-27 周六 22:30 | ||
哥连斯VS奥斯特森德 | ||
1-0 | ||
2024-04-28 周日 22:00 | ||
托尔恩格鲁本VSFrösö | ||
9-0 | ||
2024-04-29 周一 00:30 | ||
LuckstaVS伊特宏达 | ||
0-0 | ||
2024-05-04 周六 19:00 | ||
Kiruna FFVS托尔恩格鲁本 | ||
0-2 | ||
2024-05-04 周六 19:00 | ||
FrösöVSIFK卢雷亚 | ||
1-2 | ||
2024-05-04 周六 20:00 | ||
伊特宏达VSTäfteå | ||
3-0 | ||
2024-05-04 周六 20:00 | ||
AlgarnaVSUmeå FC Akademi | ||
3-3 | ||
2024-05-04 周六 20:00 | ||
SkellefteåVS博登斯 | ||
2-2 | ||
2024-05-04 周六 20:00 | ||
BergnasetsVS哥连斯 | ||
2-1 | ||
2024-05-04 周六 22:00 | ||
奥斯特森德VSLucksta | ||
2-1 | ||
2024-05-11 周六 18:00 | ||
TäfteåVSKiruna FF | ||
6-0 | ||
2024-05-11 周六 19:00 | ||
IFK卢雷亚VS哥连斯 | ||
1-3 | ||
2024-05-11 周六 19:00 | ||
SkellefteåVSFrösö | ||
0-0 | ||
2024-05-11 周六 22:00 | ||
托尔恩格鲁本VSLucksta | ||
7-1 | ||
2024-05-11 周六 22:00 | ||
Umeå FC AkademiVS奥斯特森德 | ||
2-0 | ||
2024-05-11 周六 22:00 | ||
AlgarnaVSBergnasets | ||
0-4 | ||
2024-05-18 周六 18:00 | ||
Kiruna FFVSSkellefteå | ||
0-3 | ||
2024-05-18 周六 19:00 | ||
LuckstaVSIFK卢雷亚 | ||
4-0 | ||
2024-05-18 周六 19:00 | ||
奥斯特森德VS博登斯 | ||
1-2 | ||
2024-05-18 周六 20:00 | ||
FrösöVSAlgarna | ||
3-2 | ||
2024-05-18 周六 21:00 | ||
伊特宏达VS托尔恩格鲁本 | ||
0-1 | ||
2024-05-19 周日 19:00 | ||
BergnasetsVSUmeå FC Akademi | ||
2-0 | ||
2024-08-24 周六 22:00 | ||
哥连斯VSTäfteå | ||
2-2 | ||
2024-05-25 周六 01:00 | ||
TäfteåVSUmeå FC Akademi | ||
1-2 | ||
2024-05-25 周六 19:00 | ||
IFK卢雷亚VSKiruna FF | ||
3-1 | ||
2024-05-25 周六 20:00 | ||
博登斯VSAlgarna | ||
3-1 | ||
2024-05-25 周六 22:00 | ||
伊特宏达VS奥斯特森德 | ||
1-6 | ||
2024-05-25 周六 22:00 | ||
哥连斯VSFrösö | ||
5-2 | ||
2024-05-26 周日 19:00 | ||
LuckstaVSBergnasets | ||
2-4 | ||
2024-05-26 周日 22:00 | ||
托尔恩格鲁本VSSkellefteå | ||
0-0 | ||
2024-06-01 周六 18:00 | ||
Kiruna FFVS哥连斯 | ||
0-0 | ||
2024-06-01 周六 19:00 | ||
BergnasetsVS伊特宏达 | ||
1-0 | ||
2024-06-01 周六 20:00 | ||
SkellefteåVSIFK卢雷亚 | ||
1-0 | ||
2024-06-01 周六 22:00 | ||
AlgarnaVS托尔恩格鲁本 | ||
2-2 | ||
2024-06-02 周日 19:00 | ||
Umeå FC AkademiVS博登斯 | ||
2-3 | ||
2024-06-02 周日 20:00 | ||
FrösöVSLucksta | ||
6-2 | ||
2024-06-02 周日 21:00 | ||
奥斯特森德VSTäfteå | ||
3-1 | ||
2024-06-06 周四 01:30 | ||
伊特宏达VSFrösö | ||
2-1 | ||
2024-06-06 周四 22:00 | ||
奥斯特森德VSBergnasets | ||
1-1 | ||
2024-06-08 周六 17:00 | ||
LuckstaVSKiruna FF | ||
1-0 | ||
2024-06-08 周六 21:00 | ||
IFK卢雷亚VSAlgarna | ||
2-1 | ||
2024-06-09 周日 20:00 | ||
TäfteåVS博登斯 | ||
0-2 | ||
2024-06-09 周日 20:00 | ||
哥连斯VSSkellefteå | ||
0-2 | ||
2024-06-09 周日 22:00 | ||
托尔恩格鲁本VSUmeå FC Akademi | ||
8-0 | ||
2024-06-13 周四 01:30 | ||
FrösöVS奥斯特森德 | ||
1-2 | ||
2024-06-15 周六 18:00 | ||
Kiruna FFVS伊特宏达 | ||
1-1 | ||
2024-06-15 周六 19:00 | ||
Umeå FC AkademiVSIFK卢雷亚 | ||
0-1 | ||
2024-06-15 周六 20:00 | ||
BergnasetsVSTäfteå | ||
4-2 | ||
2024-06-15 周六 20:00 | ||
博登斯VS托尔恩格鲁本 | ||
1-0 | ||
2024-06-15 周六 20:00 | ||
AlgarnaVS哥连斯 | ||
3-2 | ||
2024-06-15 周六 21:00 | ||
SkellefteåVSLucksta | ||
0-0 | ||
2024-06-20 周四 01:00 | ||
LuckstaVSAlgarna | ||
3-1 | ||
2024-06-20 周四 01:30 | ||
博登斯VSIFK卢雷亚 | ||
4-2 | ||
2024-06-21 周五 01:00 | ||
奥斯特森德VSKiruna FF | ||
4-0 | ||
2024-06-21 周五 01:00 | ||
SkellefteåVS伊特宏达 | ||
2-2 | ||
2024-06-21 周五 01:00 | ||
哥连斯VSUmeå FC Akademi | ||
1-1 | ||
2024-06-21 周五 18:00 | ||
FrösöVSBergnasets | ||
3-5 | ||
2024-06-23 周日 22:30 | ||
托尔恩格鲁本VSTäfteå | ||
4-1 | ||
2024-06-27 周四 01:00 | ||
TäfteåVS托尔恩格鲁本 | ||
1-3 | ||
2024-06-27 周四 01:00 | ||
IFK卢雷亚VS博登斯 | ||
1-1 | ||
2024-06-27 周四 01:00 | ||
AlgarnaVSLucksta | ||
0-4 | ||
2024-06-29 周六 01:00 | ||
Umeå FC AkademiVS哥连斯 | ||
1-3 | ||
2024-06-29 周六 19:00 | ||
伊特宏达VSSkellefteå | ||
2-1 | ||
2024-06-29 周六 20:00 | ||
BergnasetsVSFrösö | ||
3-1 | ||
2024-06-30 周日 21:00 | ||
Kiruna FFVS奥斯特森德 | ||
0-3 | ||
2024-08-03 周六 19:00 | ||
奥斯特森德VSSkellefteå | ||
1-0 | ||
2024-08-03 周六 19:00 | ||
BergnasetsVSKiruna FF | ||
2-1 | ||
2024-08-03 周六 20:00 | ||
IFK卢雷亚VS托尔恩格鲁本 | ||
0-5 | ||
2024-08-03 周六 22:00 | ||
FrösöVSTäfteå | ||
1-4 | ||
2024-08-03 周六 22:00 | ||
伊特宏达VSAlgarna | ||
1-0 | ||
2024-08-04 周日 20:00 | ||
LuckstaVSUmeå FC Akademi | ||
3-2 | ||
2024-08-10 周六 01:00 | ||
SkellefteåVSBergnasets | ||
3-2 | ||
2024-08-10 周六 19:00 | ||
TäfteåVSIFK卢雷亚 | ||
0-1 | ||
2024-08-10 周六 19:00 | ||
托尔恩格鲁本VS哥连斯 | ||
2-0 | ||
2024-08-10 周六 20:00 | ||
博登斯VSLucksta | ||
3-1 | ||
2024-08-10 周六 20:00 | ||
AlgarnaVS奥斯特森德 | ||
1-3 | ||
2024-08-11 周日 19:00 | ||
Kiruna FFVSFrösö | ||
0-3 | ||
2024-08-11 周日 22:00 | ||
Umeå FC AkademiVS伊特宏达 | ||
3-1 | ||
2024-08-17 周六 18:00 | ||
Kiruna FFVSTäfteå | ||
1-0 | ||
2024-08-17 周六 18:00 | ||
FrösöVSSkellefteå | ||
0-3 | ||
2024-08-17 周六 19:00 | ||
奥斯特森德VSUmeå FC Akademi | ||
4-1 | ||
2024-08-17 周六 20:00 | ||
哥连斯VSIFK卢雷亚 | ||
1-1 | ||
2024-08-17 周六 21:00 | ||
LuckstaVS托尔恩格鲁本 | ||
1-4 | ||
2024-08-17 周六 22:00 | ||
BergnasetsVSAlgarna | ||
3-1 | ||
2024-05-18 周六 21:00 | ||
TäfteåVS哥连斯 | ||
1-0 | ||
2024-08-24 周六 18:00 | ||
SkellefteåVSKiruna FF | ||
1-2 | ||
2024-08-24 周六 19:00 | ||
IFK卢雷亚VSLucksta | ||
1-0 | ||
2024-08-24 周六 19:00 | ||
Umeå FC AkademiVSBergnasets | ||
2-2 | ||
2024-08-24 周六 20:00 | ||
博登斯VS奥斯特森德 | ||
3-2 | ||
2024-08-24 周六 20:00 | ||
AlgarnaVSFrösö | ||
6-2 | ||
2024-08-24 周六 22:00 | ||
托尔恩格鲁本VS伊特宏达 | ||
4-0 | ||
2024-08-30 周五 23:00 | ||
BergnasetsVSIFK卢雷亚 | ||
2-2 | ||
2024-08-31 周六 00:00 | ||
Kiruna FFVS博登斯 | ||
1-6 | ||
2024-08-31 周六 19:00 | ||
奥斯特森德VS哥连斯 | ||
1-0 | ||
2024-08-31 周六 20:00 | ||
伊特宏达VSLucksta | ||
4-3 | ||
2024-08-31 周六 20:00 | ||
AlgarnaVSTäfteå | ||
3-4 | ||
2024-08-31 周六 20:00 | ||
SkellefteåVSUmeå FC Akademi | ||
3-1 | ||
2024-08-31 周六 22:00 | ||
FrösöVS托尔恩格鲁本 | ||
0-7 | ||
2024-09-07 周六 01:00 | ||
博登斯VSSkellefteå | ||
2-1 | ||
2024-09-07 周六 19:00 | ||
托尔恩格鲁本VSKiruna FF | ||
1-1 | ||
2024-09-07 周六 19:00 | ||
IFK卢雷亚VSFrösö | ||
2-1 | ||
2024-09-07 周六 20:00 | ||
TäfteåVS伊特宏达 | ||
0-1 | ||
2024-09-07 周六 20:00 | ||
哥连斯VSBergnasets | ||
2-0 | ||
2024-09-07 周六 20:00 | ||
LuckstaVS奥斯特森德 | ||
1-1 | ||
2024-09-08 周日 19:00 | ||
Umeå FC AkademiVSAlgarna | ||
1-1 | ||
2024-09-14 周六 18:00 | ||
Kiruna FFVSAlgarna | ||
3-2 | ||
2024-09-14 周六 19:00 | ||
BergnasetsVS博登斯 | ||
0-6 | ||
2024-09-14 周六 20:00 | ||
伊特宏达VSIFK卢雷亚 | ||
4-1 | ||
2024-09-14 周六 20:00 | ||
LuckstaVS哥连斯 | ||
1-4 | ||
2024-09-14 周六 20:00 | ||
SkellefteåVSTäfteå | ||
4-1 | ||
2024-09-14 周六 20:00 | ||
FrösöVSUmeå FC Akademi | ||
2-0 | ||
2024-09-15 周日 22:00 | ||
奥斯特森德VS托尔恩格鲁本 | ||
0-2 | ||
2024-09-21 周六 18:00 | ||
Umeå FC AkademiVSKiruna FF | ||
4-2 | ||
2024-09-21 周六 19:00 | ||
IFK卢雷亚VS奥斯特森德 | ||
1-1 | ||
2024-09-21 周六 20:00 | ||
TäfteåVSLucksta | ||
3-1 | ||
2024-09-21 周六 20:00 | ||
AlgarnaVSSkellefteå | ||
0-3 | ||
2024-09-22 周日 19:00 | ||
托尔恩格鲁本VSBergnasets | ||
2-0 | ||
2024-09-22 周日 19:00 | ||
博登斯VSFrösö | ||
5-0 | ||
2024-09-28 周六 01:00 | ||
Umeå FC AkademiVS托尔恩格鲁本 | ||
1-3 | ||
2024-09-28 周六 18:00 | ||
Kiruna FFVSLucksta | ||
2-0 | ||
2024-09-28 周六 19:00 | ||
博登斯VSTäfteå | ||
6-0 | ||
2024-09-28 周六 20:00 | ||
SkellefteåVS哥连斯 | ||
0-2 | ||
2024-09-28 周六 21:00 | ||
AlgarnaVSIFK卢雷亚 | ||
0-0 | ||
2024-09-28 周六 22:00 | ||
FrösöVS伊特宏达 | ||
2-2 | ||
2024-09-29 周日 21:00 | ||
BergnasetsVS奥斯特森德 | ||
3-1 | ||
2024-10-05 周六 01:00 | ||
奥斯特森德VSFrösö | ||
4-1 | ||
2024-10-05 周六 17:00 | ||
伊特宏达VSKiruna FF | ||
2-0 | ||
2024-10-05 周六 19:00 | ||
LuckstaVSSkellefteå | ||
3-4 | ||
2024-10-06 周日 19:00 | ||
TäfteåVSBergnasets | ||
1-2 | ||
2024-10-06 周日 20:00 | ||
哥连斯VSAlgarna | ||
7-2 | ||
2024-10-06 周日 20:00 | ||
IFK卢雷亚VSUmeå FC Akademi | ||
5-0 | ||
2024-10-06 周日 22:00 | ||
托尔恩格鲁本VS博登斯 | ||
4-0 | ||
2024-10-12 周六 19:00 | ||
奥斯特森德VS伊特宏达 | ||
1-0 | ||
2024-10-12 周六 19:00 | ||
Kiruna FFVSIFK卢雷亚 | ||
1-1 | ||
2024-10-12 周六 19:00 | ||
BergnasetsVSLucksta | ||
3-2 | ||
2024-10-12 周六 20:00 | ||
AlgarnaVS博登斯 | ||
0-3 | ||
2024-10-12 周六 20:00 | ||
SkellefteåVS托尔恩格鲁本 | ||
1-2 | ||
2024-10-12 周六 20:00 | ||
FrösöVS哥连斯 | ||
0-3 | ||
2024-10-13 周日 22:00 | ||
Umeå FC AkademiVSTäfteå | ||
3-0 | ||
2024-10-19 周六 20:00 | ||
TäfteåVS奥斯特森德 | ||
1-1 | ||
2024-10-19 周六 20:00 | ||
博登斯VSUmeå FC Akademi | ||
7-1 | ||
2024-10-19 周六 20:00 | ||
伊特宏达VSBergnasets | ||
3-1 | ||
2024-10-19 周六 20:00 | ||
LuckstaVSFrösö | ||
2-1 | ||
2024-10-19 周六 20:00 | ||
哥连斯VSKiruna FF | ||
0-0 | ||
2024-10-19 周六 20:00 | ||
IFK卢雷亚VSSkellefteå | ||
0-1 | ||
2024-10-19 周六 20:00 | ||
托尔恩格鲁本VSAlgarna | ||
4-0 | ||
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博登斯 | 26 | 21 | 2 | 3 | 75 | 24 | 51 | 2.88 | 0.92 | 1.96 | 66 |
托尔恩格鲁本 | 26 | 21 | 2 | 3 | 84 | 16 | 68 | 3.23 | 0.62 | 2.61 | 66 |
Bergnasets | 26 | 16 | 8 | 2 | 53 | 44 | 9 | 2.04 | 1.69 | 0.35 | 50 |
Skellefteå | 26 | 14 | 7 | 5 | 52 | 30 | 22 | 2 | 1.15 | 0.85 | 47 |
伊特宏达 | 26 | 13 | 8 | 5 | 44 | 36 | 8 | 1.69 | 1.38 | 0.31 | 44 |
奥斯特森德 | 26 | 13 | 8 | 5 | 50 | 35 | 15 | 1.92 | 1.35 | 0.57 | 44 |
IFK卢雷亚 | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 40 | -3 | 1.42 | 1.54 | -0.12 | 40 |
哥连斯 | 26 | 10 | 10 | 6 | 44 | 37 | 7 | 1.69 | 1.42 | 0.27 | 36 |
Umeå FC Akademi | 26 | 8 | 15 | 3 | 38 | 62 | -24 | 1.46 | 2.38 | -0.92 | 27 |
Kiruna FF | 26 | 7 | 14 | 5 | 23 | 49 | -26 | 0.88 | 1.88 | -1 | 26 |
Lucksta | 26 | 7 | 15 | 4 | 43 | 62 | -19 | 1.65 | 2.38 | -0.73 | 25 |
Täfteå | 26 | 7 | 16 | 3 | 37 | 56 | -19 | 1.42 | 2.15 | -0.73 | 24 |
Frösö | 26 | 4 | 20 | 2 | 33 | 78 | -45 | 1.27 | 3 | -1.73 | 14 |
Algarna | 26 | 2 | 21 | 3 | 33 | 77 | -44 | 1.27 | 2.96 | -1.69 | 9 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博登斯 | 13 | 12 | 1 | 0 | 40 | 11 | 29 | 3.08 | 0.85 | 2.23 | 36 |
托尔恩格鲁本 | 13 | 10 | 1 | 2 | 48 | 7 | 41 | 3.69 | 0.54 | 3.15 | 32 |
Bergnasets | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | 21 | 7 | 2.15 | 1.62 | 0.53 | 31 |
伊特宏达 | 13 | 10 | 3 | 0 | 28 | 18 | 10 | 2.15 | 1.38 | 0.77 | 30 |
奥斯特森德 | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 | 2.15 | 0.92 | 1.23 | 29 |
Skellefteå | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 16 | 10 | 2 | 1.23 | 0.77 | 22 |
Umeå FC Akademi | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 19 | 7 | 2 | 1.46 | 0.54 | 22 |
IFK卢雷亚 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 19 | 2 | 1.62 | 1.46 | 0.16 | 21 |
Lucksta | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 24 | 2 | 2 | 1.85 | 0.15 | 21 |
哥连斯 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 | 1.92 | 1.46 | 0.46 | 20 |
Täfteå | 13 | 5 | 7 | 1 | 20 | 18 | 2 | 1.54 | 1.38 | 0.16 | 16 |
Kiruna FF | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 22 | -11 | 0.85 | 1.69 | -0.84 | 15 |
Frösö | 13 | 3 | 9 | 1 | 20 | 37 | -17 | 1.54 | 2.85 | -1.31 | 10 |
Algarna | 13 | 2 | 9 | 2 | 19 | 37 | -18 | 1.46 | 2.85 | -1.39 | 8 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
托尔恩格鲁本 | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | 9 | 27 | 2.77 | 0.69 | 2.08 | 34 |
博登斯 | 13 | 9 | 1 | 3 | 35 | 13 | 22 | 2.69 | 1 | 1.69 | 30 |
Skellefteå | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 14 | 12 | 2 | 1.08 | 0.92 | 25 |
IFK卢雷亚 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 21 | -5 | 1.23 | 1.62 | -0.39 | 19 |
Bergnasets | 13 | 6 | 6 | 1 | 25 | 23 | 2 | 1.92 | 1.77 | 0.15 | 19 |
哥连斯 | 13 | 5 | 7 | 1 | 19 | 18 | 1 | 1.46 | 1.38 | 0.08 | 16 |
奥斯特森德 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 23 | -1 | 1.69 | 1.77 | -0.08 | 15 |
伊特宏达 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 1.23 | 1.38 | -0.15 | 14 |
Kiruna FF | 13 | 3 | 8 | 2 | 12 | 27 | -15 | 0.92 | 2.08 | -1.16 | 11 |
Täfteå | 13 | 2 | 9 | 2 | 17 | 38 | -21 | 1.31 | 2.92 | -1.61 | 8 |
Umeå FC Akademi | 13 | 1 | 10 | 2 | 12 | 43 | -31 | 0.92 | 3.31 | -2.39 | 5 |
Frösö | 13 | 1 | 11 | 1 | 13 | 41 | -28 | 1 | 3.15 | -2.15 | 4 |
Lucksta | 13 | 1 | 11 | 1 | 17 | 38 | -21 | 1.31 | 2.92 | -1.61 | 4 |
Algarna | 13 | 0 | 12 | 1 | 14 | 40 | -26 | 1.08 | 3.08 | -2 | 1 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
托尔恩格鲁本 | 26 | 13 | 2 | 11 | 30 | 9 | 21 | 1.15 | 0.35 | 0.8 | 50 |
博登斯 | 26 | 13 | 5 | 8 | 25 | 9 | 16 | 0.96 | 0.35 | 0.61 | 47 |
伊特宏达 | 26 | 10 | 5 | 11 | 20 | 14 | 6 | 0.77 | 0.54 | 0.23 | 41 |
Skellefteå | 26 | 9 | 4 | 13 | 21 | 10 | 11 | 0.81 | 0.38 | 0.43 | 40 |
Bergnasets | 26 | 9 | 6 | 11 | 28 | 21 | 7 | 1.08 | 0.81 | 0.27 | 38 |
奥斯特森德 | 26 | 10 | 9 | 7 | 21 | 18 | 3 | 0.81 | 0.69 | 0.12 | 37 |
哥连斯 | 26 | 8 | 6 | 12 | 19 | 15 | 4 | 0.73 | 0.58 | 0.15 | 36 |
Umeå FC Akademi | 26 | 7 | 9 | 10 | 15 | 23 | -8 | 0.58 | 0.88 | -0.3 | 31 |
IFK卢雷亚 | 26 | 7 | 9 | 10 | 19 | 21 | -2 | 0.73 | 0.81 | -0.08 | 31 |
Täfteå | 26 | 7 | 9 | 10 | 21 | 22 | -1 | 0.81 | 0.85 | -0.04 | 31 |
Frösö | 26 | 8 | 11 | 7 | 18 | 28 | -10 | 0.69 | 1.08 | -0.39 | 31 |
Lucksta | 26 | 7 | 12 | 7 | 18 | 34 | -16 | 0.69 | 1.31 | -0.62 | 28 |
Kiruna FF | 26 | 5 | 13 | 8 | 12 | 23 | -11 | 0.46 | 0.88 | -0.42 | 23 |
Algarna | 26 | 3 | 16 | 7 | 17 | 37 | -20 | 0.65 | 1.42 | -0.77 | 16 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
托尔恩格鲁本 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 4 | 16 | 1.54 | 0.31 | 1.23 | 26 |
博登斯 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 4 | 10 | 1.08 | 0.31 | 0.77 | 23 |
伊特宏达 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0.69 | 0.31 | 23 |
Skellefteå | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0.92 | 0.46 | 0.46 | 21 |
Täfteå | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0.92 | 0.46 | 0.46 | 21 |
Bergnasets | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0.69 | 0.31 | 21 |
Frösö | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 7 | 5 | 0.92 | 0.54 | 0.38 | 21 |
Umeå FC Akademi | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 9 | 2 | 0.85 | 0.69 | 0.16 | 20 |
Lucksta | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 0.77 | 0.85 | -0.08 | 19 |
哥连斯 | 13 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0.62 | 0.54 | 0.08 | 18 |
IFK卢雷亚 | 13 | 5 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0 | 18 |
奥斯特森德 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 8 | 3 | 0.85 | 0.62 | 0.23 | 17 |
Kiruna FF | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | -2 | 0.46 | 0.62 | -0.16 | 14 |
Algarna | 13 | 1 | 7 | 5 | 11 | 21 | -10 | 0.85 | 1.62 | -0.77 | 8 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
托尔恩格鲁本 | 13 | 6 | 1 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0.77 | 0.38 | 0.39 | 24 |
博登斯 | 13 | 7 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | 0.85 | 0.38 | 0.47 | 24 |
奥斯特森德 | 13 | 6 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0.77 | 0.77 | 0 | 20 |
Skellefteå | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 0.69 | 0.31 | 0.38 | 19 |
伊特宏达 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0.54 | 0.38 | 0.16 | 18 |
哥连斯 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 8 | 3 | 0.85 | 0.62 | 0.23 | 18 |
Bergnasets | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 12 | 3 | 1.15 | 0.92 | 0.23 | 17 |
IFK卢雷亚 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | -2 | 0.62 | 0.77 | -0.15 | 13 |
Umeå FC Akademi | 13 | 2 | 6 | 5 | 4 | 14 | -10 | 0.31 | 1.08 | -0.77 | 11 |
Frösö | 13 | 2 | 7 | 4 | 6 | 21 | -15 | 0.46 | 1.62 | -1.16 | 10 |
Täfteå | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 | 16 | -7 | 0.69 | 1.23 | -0.54 | 10 |
Kiruna FF | 13 | 2 | 8 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0.46 | 1.15 | -0.69 | 9 |
Lucksta | 13 | 2 | 8 | 3 | 8 | 23 | -15 | 0.62 | 1.77 | -1.15 | 9 |
