球队数量0球员数量0
2024-09-07 周六 02:00 | ||
Atlético ArtajonésVSBeti Onak | ||
3-0 | ||
2024-09-08 周日 00:00 | ||
BurladésVSPamplona | ||
2-3 | ||
2024-09-08 周日 00:00 | ||
BidezarraVSCirbonero | ||
3-1 | ||
2024-09-08 周日 00:00 | ||
RotxapeaVSHuarte | ||
2-1 | ||
2024-09-08 周日 00:00 | ||
彭拿体育会VSArdoi | ||
0-0 | ||
2024-09-08 周日 00:00 | ||
TxantreaVSValle Egüés | ||
0-2 | ||
2024-09-08 周日 00:30 | ||
CantolaguaVSGares | ||
2-0 | ||
2024-09-08 周日 01:00 | ||
San JuanVSCortes | ||
0-0 | ||
2024-09-09 周一 01:00 | ||
Beti KozkorVSMutilvera | ||
0-1 | ||
2024-09-13 周五 01:45 | ||
ArdoiVSAtlético Artajonés | ||
2-1 | ||
2024-09-14 周六 02:00 | ||
Beti OnakVSCantolagua | ||
1-1 | ||
2024-09-14 周六 21:45 | ||
Valle EgüésVSBeti Kozkor | ||
3-0 | ||
2024-09-14 周六 22:30 | ||
CortesVSTxantrea | ||
2-0 | ||
2024-09-14 周六 23:00 | ||
HuarteVS彭拿体育会 | ||
0-0 | ||
2024-09-15 周日 00:30 | ||
PamplonaVSBidezarra | ||
0-0 | ||
2024-09-15 周日 01:00 | ||
MutilveraVSRotxapea | ||
7-0 | ||
2024-09-15 周日 23:00 | ||
CirboneroVSSan Juan | ||
0-3 | ||
2024-09-16 周一 00:00 | ||
GaresVSBurladés | ||
1-2 | ||
2024-09-21 周六 01:30 | ||
彭拿体育会VSMutilvera | ||
2-1 | ||
2024-09-21 周六 02:00 | ||
Beti KozkorVSRotxapea | ||
2-0 | ||
2024-09-21 周六 21:45 | ||
Valle EgüésVSCortes | ||
3-0 | ||
2024-09-21 周六 22:30 | ||
BidezarraVSGares | ||
2-0 | ||
2024-09-21 周六 23:00 | ||
Atlético ArtajonésVSHuarte | ||
1-1 | ||
2024-09-21 周六 23:00 | ||
San JuanVSPamplona | ||
1-1 | ||
2024-09-21 周六 23:00 | ||
TxantreaVSCirbonero | ||
1-1 | ||
2024-09-22 周日 00:00 | ||
BurladésVSBeti Onak | ||
3-1 | ||
2024-09-22 周日 23:30 | ||
CantolaguaVSArdoi | ||
1-2 | ||
2024-09-28 周六 02:15 | ||
GaresVSSan Juan | ||
1-1 | ||
2024-09-28 周六 22:00 | ||
CortesVSBeti Kozkor | ||
0-0 | ||
2024-09-28 周六 22:30 | ||
Beti OnakVSBidezarra | ||
0-0 | ||
2024-09-28 周六 22:30 | ||
HuarteVSCantolagua | ||
3-0 | ||
2024-09-28 周六 22:30 | ||
ArdoiVSBurladés | ||
2-0 | ||
2024-09-28 周六 22:30 | ||
MutilveraVSAtlético Artajonés | ||
2-1 | ||
2024-09-28 周六 22:30 | ||
PamplonaVSTxantrea | ||
2-0 | ||
2024-09-29 周日 23:00 | ||
CirboneroVSValle Egüés | ||
1-0 | ||
2024-09-29 周日 23:00 | ||
RotxapeaVS彭拿体育会 | ||
1-1 | ||
2024-10-05 周六 21:30 | ||
Valle EgüésVSPamplona | ||
0-0 | ||
2024-10-05 周六 22:00 | ||
BurladésVSHuarte | ||
3-4 | ||
2024-10-05 周六 22:00 | ||
CortesVSCirbonero | ||
1-2 | ||
2024-10-05 周六 22:30 | ||
TxantreaVSGares | ||
1-0 | ||
2024-10-05 周六 23:00 | ||
Atlético ArtajonésVSRotxapea | ||
2-1 | ||
2024-10-05 周六 23:00 | ||
San JuanVSBeti Onak | ||
2-0 | ||
2024-10-06 周日 00:00 | ||
Beti KozkorVS彭拿体育会 | ||
0-2 | ||
2024-10-06 周日 22:00 | ||
BidezarraVSArdoi | ||
1-1 | ||
2024-10-06 周日 23:00 | ||
CantolaguaVSMutilvera | ||
0-1 | ||
2024-10-12 周六 17:00 | ||
ArdoiVSSan Juan | ||
0-1 | ||
2024-10-12 周六 21:45 | ||
Beti OnakVSTxantrea | ||
0-1 | ||
2024-10-12 周六 22:00 | ||
RotxapeaVSCantolagua | ||
3-2 | ||
2024-10-12 周六 22:00 | ||
PamplonaVSCortes | ||
0-0 | ||
2024-10-12 周六 22:30 | ||
HuarteVSBidezarra | ||
0-0 | ||
2024-10-12 周六 22:30 | ||
MutilveraVSBurladés | ||
3-0 | ||
2024-10-12 周六 23:00 | ||
彭拿体育会VSAtlético Artajonés | ||
4-0 | ||
2024-10-12 周六 23:00 | ||
GaresVSValle Egüés | ||
0-3 | ||
2024-10-13 周日 23:00 | ||
CirboneroVSBeti Kozkor | ||
2-0 | ||
2024-10-19 周六 21:45 | ||
Valle EgüésVSBeti Onak | ||
2-0 | ||
2024-10-19 周六 22:00 | ||
Beti KozkorVSAtlético Artajonés | ||
5-0 | ||
2024-10-19 周六 22:00 | ||
BurladésVSRotxapea | ||
5-4 | ||
2024-10-19 周六 22:00 | ||
BidezarraVSMutilvera | ||
1-2 | ||
2024-10-19 周六 22:00 | ||
CortesVSGares | ||
1-0 | ||
2024-10-19 周六 22:30 | ||
TxantreaVSArdoi | ||
2-0 | ||
2024-10-19 周六 23:00 | ||
CantolaguaVS彭拿体育会 | ||
1-4 | ||
2024-10-19 周六 23:00 | ||
San JuanVSHuarte | ||
0-1 | ||
2024-10-20 周日 23:00 | ||
CirboneroVSPamplona | ||
1-2 | ||
2024-10-26 周六 01:45 | ||
Beti OnakVSCortes | ||
1-2 | ||
2024-10-26 周六 02:30 | ||
ArdoiVSValle Egüés | ||
1-2 | ||
2024-10-26 周六 21:30 | ||
PamplonaVSBeti Kozkor | ||
2-2 | ||
2024-10-26 周六 22:00 | ||
HuarteVSTxantrea | ||
1-2 | ||
2024-10-26 周六 22:00 | ||
RotxapeaVSBidezarra | ||
2-2 | ||
2024-10-26 周六 22:30 | ||
MutilveraVSSan Juan | ||
2-1 | ||
2024-10-26 周六 22:30 | ||
GaresVSCirbonero | ||
0-2 | ||
2024-10-26 周六 23:00 | ||
Atlético ArtajonésVSCantolagua | ||
2-2 | ||
2024-10-26 周六 23:30 | ||
彭拿体育会VSBurladés | ||
3-0 | ||
2024-11-01 周五 02:45 | ||
BidezarraVS彭拿体育会 | ||
1-1 | ||
2024-11-01 周五 03:30 | ||
San JuanVSRotxapea | ||
1-0 | ||
2024-11-01 周五 03:30 | ||
PamplonaVSGares | ||
3-1 | ||
2024-11-01 周五 19:00 | ||
CirboneroVSBeti Onak | ||
1-2 | ||
2024-11-01 周五 19:00 | ||
TxantreaVSMutilvera | ||
1-1 | ||
2024-11-01 周五 19:00 | ||
Valle EgüésVSHuarte | ||
2-2 | ||
2024-11-02 周六 02:30 | ||
Beti KozkorVSCantolagua | ||
2-0 | ||
2024-11-02 周六 23:00 | ||
BurladésVSAtlético Artajonés | ||
0-1 | ||
2024-11-03 周日 22:30 | ||
CortesVSArdoi | ||
1-2 | ||
2024-11-09 周六 03:00 | ||
Atlético ArtajonésVSBidezarra | ||
1-1 | ||
2024-11-09 周六 03:15 | ||
HuarteVSCortes | ||
1-0 | ||
2024-11-09 周六 23:30 | ||
Beti OnakVSPamplona | ||
2-0 | ||
2024-11-09 周六 23:30 | ||
彭拿体育会VSSan Juan | ||
1-0 | ||
2024-11-10 周日 00:00 | ||
ArdoiVSCirbonero | ||
1-0 | ||
2024-11-10 周日 00:00 | ||
MutilveraVSValle Egüés | ||
0-3 | ||
2024-11-10 周日 00:00 | ||
GaresVSBeti Kozkor | ||
1-1 | ||
2024-11-10 周日 01:30 | ||
RotxapeaVSTxantrea | ||
1-2 | ||
2024-11-10 周日 23:15 | ||
CantolaguaVSBurladés | ||
2-0 | ||
2024-11-16 周六 22:45 | ||
Valle EgüésVSRotxapea | ||
6-0 | ||
2024-11-16 周六 23:00 | ||
Beti KozkorVSBurladés | ||
3-0 | ||
2024-11-16 周六 23:00 | ||
PamplonaVSArdoi | ||
0-0 | ||
2024-11-16 周六 23:00 | ||
GaresVSBeti Onak | ||
3-1 | ||
2024-11-16 周六 23:30 | ||
TxantreaVS彭拿体育会 | ||
3-1 | ||
2024-11-17 周日 00:00 | ||
San JuanVSAtlético Artajonés | ||
3-0 | ||
2024-11-17 周日 22:30 | ||
CortesVSMutilvera | ||
1-3 | ||
2024-11-17 周日 23:30 | ||
CirboneroVSHuarte | ||
1-1 | ||
2024-11-18 周一 00:00 | ||
BidezarraVSCantolagua | ||
0-0 | ||
2024-11-23 周六 23:00 | ||
CantolaguaVSSan Juan | ||
0-4 | ||
2024-11-23 周六 23:00 | ||
Beti OnakVSBeti Kozkor | ||
1-2 | ||
2024-11-23 周六 23:00 | ||
BurladésVSBidezarra | ||
0-1 | ||
2024-11-23 周六 23:00 | ||
HuarteVSPamplona | ||
4-0 | ||
2024-11-23 周六 23:00 | ||
ArdoiVSGares | ||
3-2 | ||
2024-11-23 周六 23:00 | ||
彭拿体育会VSValle Egüés | ||
1-2 | ||
2024-11-23 周六 23:00 | ||
RotxapeaVSCortes | ||
0-3 | ||
2024-11-23 周六 23:30 | ||
Atlético ArtajonésVSTxantrea | ||
1-1 | ||
2024-11-23 周六 23:30 | ||
MutilveraVSCirbonero | ||
2-1 | ||
2024-11-30 周六 02:45 | ||
Beti OnakVSArdoi | ||
0-2 | ||
2024-11-30 周六 03:30 | ||
Beti KozkorVSBidezarra | ||
1-1 | ||
2024-11-30 周六 22:30 | ||
CortesVS彭拿体育会 | ||
2-1 | ||
2024-11-30 周六 22:45 | ||
Valle EgüésVSAtlético Artajonés | ||
1-0 | ||
2024-11-30 周六 23:00 | ||
PamplonaVSMutilvera | ||
1-1 | ||
2024-11-30 周六 23:30 | ||
TxantreaVSCantolagua | ||
2-1 | ||
2024-12-01 周日 00:00 | ||
San JuanVSBurladés | ||
2-1 | ||
2024-12-01 周日 23:30 | ||
CirboneroVSRotxapea | ||
4-0 | ||
2024-12-02 周一 00:00 | ||
GaresVSHuarte | ||
2-1 | ||
2024-12-05 周四 03:15 | ||
HuarteVSBeti Onak | ||
2-0 | ||
2024-12-06 周五 03:00 | ||
Atlético ArtajonésVSCortes | ||
2-1 | ||
2024-12-06 周五 18:00 | ||
彭拿体育会VSCirbonero | ||
2-2 | ||
2024-12-06 周五 19:00 | ||
BidezarraVSSan Juan | ||
0-0 | ||
2024-12-07 周六 19:00 | ||
BurladésVSTxantrea | ||
3-3 | ||
2024-12-07 周六 23:00 | ||
CantolaguaVSValle Egüés | ||
0-2 | ||
2024-12-07 周六 23:00 | ||
ArdoiVSBeti Kozkor | ||
1-0 | ||
2024-12-07 周六 23:00 | ||
RotxapeaVSPamplona | ||
2-1 | ||
2024-12-08 周日 00:00 | ||
MutilveraVSGares | ||
1-1 | ||
2024-12-13 周五 03:30 | ||
ArdoiVSHuarte | ||
1-2 | ||
2024-12-14 周六 22:30 | ||
Valle EgüésVSBurladés | ||
2-1 | ||
2024-12-14 周六 22:30 | ||
PamplonaVS彭拿体育会 | ||
0-4 | ||
2024-12-14 周六 23:00 | ||
Beti OnakVSMutilvera | ||
0-1 | ||
2024-12-14 周六 23:00 | ||
Beti KozkorVSSan Juan | ||
0-1 | ||
2024-12-14 周六 23:00 | ||
TxantreaVSBidezarra | ||
0-1 | ||
2024-12-14 周六 23:00 | ||
GaresVSRotxapea | ||
2-1 | ||
2024-12-15 周日 22:30 | ||
CortesVSCantolagua | ||
3-0 | ||
2024-12-15 周日 23:30 | ||
CirboneroVSAtlético Artajonés | ||
1-1 | ||
2024-12-20 周五 03:30 | ||
Beti KozkorVSHuarte | ||
1-2 | ||
2024-12-21 周六 23:00 | ||
BidezarraVSValle Egüés | ||
0-0 | ||
2024-12-21 周六 23:00 | ||
BurladésVSCortes | ||
1-3 | ||
2024-12-21 周六 23:00 | ||
MutilveraVSArdoi | ||
1-0 | ||
2024-12-21 周六 23:15 | ||
San JuanVSTxantrea | ||
4-3 | ||
2024-12-21 周六 23:30 | ||
彭拿体育会VSGares | ||
1-0 | ||
2024-12-22 周日 23:00 | ||
CantolaguaVSCirbonero | ||
0-0 | ||
2024-12-23 周一 00:00 | ||
Atlético ArtajonésVSPamplona | ||
0-0 | ||
2024-12-23 周一 00:00 | ||
RotxapeaVSBeti Onak | ||
0-0 | ||
2025-01-11 周六 22:30 | ||
CortesVSBidezarra | ||
3-1 | ||
2025-01-11 周六 22:30 | ||
Valle EgüésVSSan Juan | ||
0-1 | ||
2025-01-11 周六 22:30 | ||
PamplonaVSCantolagua | ||
1-0 | ||
2025-01-11 周六 23:00 | ||
Beti OnakVS彭拿体育会 | ||
0-2 | ||
2025-01-11 周六 23:00 | ||
ArdoiVSRotxapea | ||
4-1 | ||
2025-01-11 周六 23:00 | ||
HuarteVSMutilvera | ||
1-1 | ||
2025-01-11 周六 23:30 | ||
TxantreaVSBeti Kozkor | ||
6-2 | ||
2025-01-12 周日 00:00 | ||
GaresVSAtlético Artajonés | ||
0-0 | ||
2025-01-12 周日 23:30 | ||
CirboneroVSBurladés | ||
1-1 | ||
2025-01-18 周六 22:30 | ||
CortesVSSan Juan | ||
0-0 | ||
2025-01-18 周六 22:30 | ||
PamplonaVSBurladés | ||
4-1 | ||
2025-01-18 周六 22:45 | ||
Valle EgüésVSTxantrea | ||
4-1 | ||
2025-01-18 周六 23:00 | ||
Beti OnakVSAtlético Artajonés | ||
2-1 | ||
2025-01-18 周六 23:00 | ||
HuarteVSRotxapea | ||
1-1 | ||
2025-01-18 周六 23:00 | ||
ArdoiVS彭拿体育会 | ||
1-2 | ||
2025-01-18 周六 23:30 | ||
MutilveraVSBeti Kozkor | ||
2-0 | ||
2025-01-19 周日 00:00 | ||
GaresVSCantolagua | ||
1-0 | ||
2025-01-19 周日 23:30 | ||
CirboneroVSBidezarra | ||
2-3 | ||
2025-01-25 周六 23:00 | ||
CantolaguaVSBeti Onak | ||
2025-01-25 周六 23:00 | ||
BurladésVSGares | ||
2025-01-25 周六 23:00 | ||
Beti KozkorVSValle Egüés | ||
2025-01-25 周六 23:00 | ||
RotxapeaVSMutilvera | ||
2025-01-25 周六 23:00 | ||
彭拿体育会VSHuarte | ||
2025-01-25 周六 23:30 | ||
BidezarraVSPamplona | ||
2025-01-25 周六 23:30 | ||
TxantreaVSCortes | ||
2025-01-26 周日 00:00 | ||
Atlético ArtajonésVSArdoi | ||
2025-01-26 周日 00:00 | ||
San JuanVSCirbonero | ||
2025-02-01 周六 08:00 | ||
RotxapeaVSBeti Kozkor | ||
2025-02-01 周六 08:00 | ||
MutilveraVS彭拿体育会 | ||
2025-02-01 周六 08:00 | ||
GaresVSBidezarra | ||
2025-02-01 周六 08:00 | ||
PamplonaVSSan Juan | ||
2025-02-01 周六 23:00 | ||
HuarteVSAtlético Artajonés | ||
2025-02-01 周六 23:00 | ||
ArdoiVSCantolagua | ||
2025-02-01 周六 23:00 | ||
CortesVSValle Egüés | ||
2025-02-01 周六 23:30 | ||
Beti OnakVSBurladés | ||
2025-02-02 周日 23:00 | ||
CirboneroVSTxantrea | ||
2025-02-08 周六 08:00 | ||
彭拿体育会VSRotxapea | ||
2025-02-08 周六 08:00 | ||
San JuanVSGares | ||
2025-02-08 周六 08:00 | ||
TxantreaVSPamplona | ||
2025-02-08 周六 08:00 | ||
Valle EgüésVSCirbonero | ||
2025-02-08 周六 23:00 | ||
BurladésVSArdoi | ||
2025-02-08 周六 23:00 | ||
BidezarraVSBeti Onak | ||
2025-02-08 周六 23:00 | ||
Beti KozkorVSCortes | ||
2025-02-09 周日 00:00 | ||
Atlético ArtajonésVSMutilvera | ||
2025-02-09 周日 23:00 | ||
CantolaguaVSHuarte | ||
2025-02-15 周六 08:00 | ||
彭拿体育会VSBeti Kozkor | ||
2025-02-15 周六 08:00 | ||
RotxapeaVSAtlético Artajonés | ||
2025-02-15 周六 08:00 | ||
MutilveraVSCantolagua | ||
2025-02-15 周六 08:00 | ||
GaresVSTxantrea | ||
2025-02-15 周六 08:00 | ||
PamplonaVSValle Egüés | ||
2025-02-15 周六 23:00 | ||
HuarteVSBurladés | ||
2025-02-15 周六 23:00 | ||
ArdoiVSBidezarra | ||
2025-02-15 周六 23:30 | ||
Beti OnakVSSan Juan | ||
2025-02-16 周日 23:00 | ||
CirboneroVSCortes | ||
2025-02-22 周六 08:00 | ||
San JuanVSArdoi | ||
2025-02-22 周六 08:00 | ||
TxantreaVSBeti Onak | ||
2025-02-22 周六 08:00 | ||
Valle EgüésVSGares | ||
2025-02-22 周六 23:00 | ||
BurladésVSMutilvera | ||
2025-02-22 周六 23:00 | ||
BidezarraVSHuarte | ||
2025-02-22 周六 23:00 | ||
CortesVSPamplona | ||
2025-02-22 周六 23:00 | ||
Beti KozkorVSCirbonero | ||
2025-02-23 周日 00:00 | ||
Atlético ArtajonésVS彭拿体育会 | ||
2025-02-23 周日 23:00 | ||
CantolaguaVSRotxapea | ||
2025-03-01 周六 08:00 | ||
彭拿体育会VSCantolagua | ||
2025-03-01 周六 08:00 | ||
RotxapeaVSBurladés | ||
2025-03-01 周六 08:00 | ||
MutilveraVSBidezarra | ||
2025-03-01 周六 08:00 | ||
GaresVSCortes | ||
2025-03-01 周六 08:00 | ||
PamplonaVSCirbonero | ||
2025-03-01 周六 23:00 | ||
HuarteVSSan Juan | ||
2025-03-01 周六 23:00 | ||
ArdoiVSTxantrea | ||
2025-03-01 周六 23:30 | ||
Beti OnakVSValle Egüés | ||
2025-03-02 周日 00:00 | ||
Atlético ArtajonésVSBeti Kozkor | ||
2025-03-08 周六 08:00 | ||
San JuanVSMutilvera | ||
2025-03-08 周六 08:00 | ||
TxantreaVSHuarte | ||
2025-03-08 周六 08:00 | ||
Valle EgüésVSArdoi | ||
2025-03-08 周六 23:00 | ||
BurladésVS彭拿体育会 | ||
2025-03-08 周六 23:00 | ||
BidezarraVSRotxapea | ||
2025-03-08 周六 23:00 | ||
CortesVSBeti Onak | ||
2025-03-08 周六 23:00 | ||
Beti KozkorVSPamplona | ||
2025-03-09 周日 23:00 | ||
CantolaguaVSAtlético Artajonés | ||
2025-03-09 周日 23:00 | ||
CirboneroVSGares | ||
2025-03-15 周六 08:00 | ||
彭拿体育会VSBidezarra | ||
2025-03-15 周六 08:00 | ||
RotxapeaVSSan Juan | ||
2025-03-15 周六 08:00 | ||
MutilveraVSTxantrea | ||
2025-03-15 周六 08:00 | ||
GaresVSPamplona | ||
2025-03-15 周六 23:00 | ||
HuarteVSValle Egüés | ||
2025-03-15 周六 23:00 | ||
ArdoiVSCortes | ||
2025-03-15 周六 23:30 | ||
Beti OnakVSCirbonero | ||
2025-03-16 周日 00:00 | ||
Atlético ArtajonésVSBurladés | ||
2025-03-16 周日 23:00 | ||
CantolaguaVSBeti Kozkor | ||
2025-03-22 周六 08:00 | ||
San JuanVS彭拿体育会 | ||
2025-03-22 周六 08:00 | ||
TxantreaVSRotxapea | ||
2025-03-22 周六 08:00 | ||
Valle EgüésVSMutilvera | ||
2025-03-22 周六 08:00 | ||
PamplonaVSBeti Onak | ||
2025-03-22 周六 23:00 | ||
BurladésVSCantolagua | ||
2025-03-22 周六 23:00 | ||
BidezarraVSAtlético Artajonés | ||
2025-03-22 周六 23:00 | ||
CortesVSHuarte | ||
2025-03-22 周六 23:00 | ||
Beti KozkorVSGares | ||
2025-03-23 周日 23:00 | ||
CirboneroVSArdoi | ||
2025-03-29 周六 08:00 | ||
彭拿体育会VSTxantrea | ||
2025-03-29 周六 08:00 | ||
RotxapeaVSValle Egüés | ||
2025-03-29 周六 08:00 | ||
MutilveraVSCortes | ||
2025-03-29 周六 23:00 | ||
BurladésVSBeti Kozkor | ||
2025-03-29 周六 23:00 | ||
HuarteVSCirbonero | ||
2025-03-29 周六 23:00 | ||
ArdoiVSPamplona | ||
2025-03-29 周六 23:30 | ||
Beti OnakVSGares | ||
2025-03-30 周日 00:00 | ||
Atlético ArtajonésVSSan Juan | ||
2025-03-30 周日 22:00 | ||
CantolaguaVSBidezarra | ||
2025-04-05 周六 08:00 | ||
San JuanVSCantolagua | ||
2025-04-05 周六 08:00 | ||
TxantreaVSAtlético Artajonés | ||
2025-04-05 周六 08:00 | ||
Valle EgüésVS彭拿体育会 | ||
2025-04-05 周六 08:00 | ||
PamplonaVSHuarte | ||
2025-04-05 周六 08:00 | ||
GaresVSArdoi | ||
2025-04-05 周六 22:00 | ||
BidezarraVSBurladés | ||
2025-04-05 周六 22:00 | ||
CortesVSRotxapea | ||
2025-04-05 周六 22:00 | ||
Beti KozkorVSBeti Onak | ||
2025-04-06 周日 22:00 | ||
CirboneroVSMutilvera | ||
2025-04-12 周六 08:00 | ||
彭拿体育会VSCortes | ||
2025-04-12 周六 08:00 | ||
RotxapeaVSCirbonero | ||
2025-04-12 周六 08:00 | ||
MutilveraVSPamplona | ||
2025-04-12 周六 22:00 | ||
BidezarraVSBeti Kozkor | ||
2025-04-12 周六 22:00 | ||
BurladésVSSan Juan | ||
2025-04-12 周六 22:00 | ||
HuarteVSGares | ||
2025-04-12 周六 22:00 | ||
ArdoiVSBeti Onak | ||
2025-04-12 周六 23:00 | ||
Atlético ArtajonésVSValle Egüés | ||
2025-04-13 周日 22:00 | ||
CantolaguaVSTxantrea | ||
2025-04-19 周六 08:00 | ||
San JuanVSBidezarra | ||
2025-04-19 周六 08:00 | ||
TxantreaVSBurladés | ||
2025-04-19 周六 08:00 | ||
Valle EgüésVSCantolagua | ||
2025-04-19 周六 08:00 | ||
PamplonaVSRotxapea | ||
2025-04-19 周六 08:00 | ||
GaresVSMutilvera | ||
2025-04-19 周六 22:00 | ||
CortesVSAtlético Artajonés | ||
2025-04-19 周六 22:00 | ||
Beti KozkorVSArdoi | ||
2025-04-19 周六 22:30 | ||
Beti OnakVSHuarte | ||
2025-04-20 周日 22:00 | ||
CirboneroVS彭拿体育会 | ||
2025-04-26 周六 08:00 | ||
San JuanVSBeti Kozkor | ||
2025-04-26 周六 08:00 | ||
彭拿体育会VSPamplona | ||
2025-04-26 周六 08:00 | ||
RotxapeaVSGares | ||
2025-04-26 周六 08:00 | ||
MutilveraVSBeti Onak | ||
2025-04-26 周六 22:00 | ||
BidezarraVSTxantrea | ||
2025-04-26 周六 22:00 | ||
BurladésVSValle Egüés | ||
2025-04-26 周六 22:00 | ||
HuarteVSArdoi | ||
2025-04-26 周六 23:00 | ||
Atlético ArtajonésVSCirbonero | ||
2025-04-27 周日 22:00 | ||
CantolaguaVSCortes | ||
2025-05-03 周六 08:00 | ||
TxantreaVSSan Juan | ||
2025-05-03 周六 08:00 | ||
Valle EgüésVSBidezarra | ||
2025-05-03 周六 08:00 | ||
PamplonaVSAtlético Artajonés | ||
2025-05-03 周六 08:00 | ||
GaresVS彭拿体育会 | ||
2025-05-03 周六 22:00 | ||
CortesVSBurladés | ||
2025-05-03 周六 22:00 | ||
ArdoiVSMutilvera | ||
2025-05-03 周六 22:00 | ||
HuarteVSBeti Kozkor | ||
2025-05-03 周六 22:30 | ||
Beti OnakVSRotxapea | ||
2025-05-04 周日 22:00 | ||
CirboneroVSCantolagua | ||
2025-05-10 周六 08:00 | ||
San JuanVSValle Egüés | ||
2025-05-10 周六 08:00 | ||
彭拿体育会VSBeti Onak | ||
2025-05-10 周六 08:00 | ||
RotxapeaVSArdoi | ||
2025-05-10 周六 08:00 | ||
MutilveraVSHuarte | ||
2025-05-10 周六 22:00 | ||
Beti KozkorVSTxantrea | ||
2025-05-10 周六 22:00 | ||
BidezarraVSCortes | ||
2025-05-10 周六 22:00 | ||
BurladésVSCirbonero | ||
2025-05-10 周六 23:00 | ||
Atlético ArtajonésVSGares | ||
2025-05-11 周日 22:00 | ||
CantolaguaVSPamplona | ||
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutilvera | 18 | 13 | 2 | 3 | 32 | 14 | 18 | 1.78 | 0.78 | 1 | 42 |
Valle Egüés | 18 | 13 | 2 | 3 | 37 | 8 | 29 | 2.06 | 0.44 | 1.62 | 42 |
San Juan | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 10 | 15 | 1.39 | 0.56 | 0.83 | 35 |
彭拿体育会 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 14 | 18 | 1.78 | 0.78 | 1 | 34 |
Huarte | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 17 | 11 | 1.56 | 0.94 | 0.62 | 33 |
Ardoi | 18 | 9 | 6 | 3 | 23 | 17 | 6 | 1.28 | 0.94 | 0.34 | 30 |
Cortes | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 17 | 6 | 1.28 | 0.94 | 0.34 | 29 |
Bidezarra | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 14 | 4 | 1 | 0.78 | 0.22 | 28 |
Txantrea | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 27 | 2 | 1.61 | 1.5 | 0.11 | 28 |
Pamplona | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 21 | -1 | 1.11 | 1.17 | -0.06 | 26 |
Cirbonero | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 23 | 0 | 1.28 | 1.28 | 0 | 20 |
Atlético Artajonés | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 27 | -10 | 0.94 | 1.5 | -0.56 | 19 |
Beti Kozkor | 18 | 5 | 9 | 4 | 21 | 25 | -4 | 1.17 | 1.39 | -0.22 | 19 |
Gares | 18 | 4 | 10 | 4 | 15 | 26 | -11 | 0.83 | 1.44 | -0.61 | 16 |
Rotxapea | 18 | 3 | 11 | 4 | 19 | 46 | -27 | 1.06 | 2.56 | -1.5 | 13 |
Burladés | 18 | 2 | 12 | 4 | 23 | 43 | -20 | 1.28 | 2.39 | -1.11 | 10 |
Beti Onak | 18 | 2 | 13 | 3 | 11 | 28 | -17 | 0.61 | 1.56 | -0.95 | 9 |
Cantolagua | 18 | 1 | 12 | 5 | 12 | 31 | -19 | 0.67 | 1.72 | -1.05 | 8 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutilvera | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 2.22 | 0.78 | 1.44 | 24 |
