球队数量16球员数量1
2024-03-29 周五 21:00 | ||
维萨隆德VS卡尔堡斯 | ||
3-1 | ||
2024-03-29 周五 23:00 | ||
FBK KarlstadVS泰比 | ||
0-2 | ||
2024-03-30 周六 19:00 | ||
斯托克松德VSFriska Viljor | ||
6-0 | ||
2024-03-30 周六 20:00 | ||
奧雷布洛西里安斯卡VS斯德哥尔摩国际俱乐部 | ||
1-1 | ||
2024-03-30 周六 23:00 | ||
United NordicVS艾斯基斯杜拿 | ||
3-1 | ||
2024-03-31 周日 20:00 | ||
PiteåVS阿西里斯卡 | ||
1-1 | ||
2024-03-31 周日 20:30 | ||
索伦蒂纳联VS于默奥 | ||
1-4 | ||
2024-04-01 周一 19:00 | ||
卡尔斯塔德VSHammarby Talang | ||
2-0 | ||
2024-04-06 周六 19:00 | ||
斯德哥尔摩国际俱乐部VS斯托克松德 | ||
3-0 | ||
2024-04-06 周六 22:00 | ||
艾斯基斯杜拿VS卡尔斯塔德 | ||
0-0 | ||
2024-04-07 周日 19:00 | ||
于默奥VS奧雷布洛西里安斯卡 | ||
1-0 | ||
2024-04-07 周日 19:00 | ||
Friska ViljorVSFBK Karlstad | ||
2-3 | ||
2024-04-07 周日 22:00 | ||
卡尔堡斯VSPiteå | ||
1-0 | ||
2024-04-07 周日 22:00 | ||
阿西里斯卡VS维萨隆德 | ||
2-1 | ||
2024-04-09 周二 01:00 | ||
Hammarby TalangVSUnited Nordic | ||
1-1 | ||
2024-04-13 周六 19:00 | ||
斯德哥尔摩国际俱乐部VS卡尔堡斯 | ||
2-1 | ||
2024-04-13 周六 19:00 | ||
PiteåVS艾斯基斯杜拿 | ||
2-1 | ||
2024-04-13 周六 22:00 | ||
United NordicVS索伦蒂纳联 | ||
4-0 | ||
2024-04-14 周日 19:00 | ||
奧雷布洛西里安斯卡VSFriska Viljor | ||
3-2 | ||
2024-04-14 周日 19:00 | ||
于默奥VS卡尔斯塔德 | ||
5-2 | ||
2024-04-14 周日 22:00 | ||
Hammarby TalangVS阿西里斯卡 | ||
5-0 | ||
2024-04-14 周日 22:00 | ||
FBK KarlstadVS斯托克松德 | ||
4-2 | ||
2024-04-20 周六 01:00 | ||
斯托克松德VS维萨隆德 | ||
0-0 | ||
2024-04-20 周六 18:00 | ||
Friska ViljorVSUnited Nordic | ||
2-4 | ||
2024-04-20 周六 19:00 | ||
艾斯基斯杜拿VS阿西里斯卡 | ||
3-3 | ||
2024-04-20 周六 22:00 | ||
索伦蒂纳联VSFBK Karlstad | ||
2-2 | ||
2024-04-20 周六 22:00 | ||
卡尔斯塔德VS斯德哥尔摩国际俱乐部 | ||
1-4 | ||
2024-04-21 周日 19:00 | ||
PiteåVS奧雷布洛西里安斯卡 | ||
1-1 | ||
2024-04-21 周日 22:00 | ||
卡尔堡斯VSHammarby Talang | ||
2-2 | ||
2024-04-27 周六 01:00 | ||
奧雷布洛西里安斯卡VS艾斯基斯杜拿 | ||
2-2 | ||
2024-04-27 周六 22:00 | ||
维萨隆德VS卡尔斯塔德 | ||
0-1 | ||
2024-04-27 周六 22:00 | ||
Hammarby TalangVSFriska Viljor | ||
3-0 | ||
2024-04-27 周六 22:00 | ||
FBK KarlstadVS卡尔堡斯 | ||
0-3 | ||
2024-04-27 周六 23:00 | ||
United NordicVS斯托克松德 | ||
4-1 | ||
2024-04-28 周日 21:00 | ||
斯德哥尔摩国际俱乐部VS于默奥 | ||
1-2 | ||
2024-04-28 周日 22:00 | ||
索伦蒂纳联VSPiteå | ||
2-1 | ||
2024-05-04 周六 01:00 | ||
艾斯基斯杜拿VSHammarby Talang | ||
0-1 | ||
2024-05-04 周六 17:30 | ||
PiteåVSUnited Nordic | ||
1-5 | ||
2024-05-04 周六 19:00 | ||
于默奥VSFBK Karlstad | ||
2-1 | ||
2024-05-04 周六 19:00 | ||
卡尔斯塔德VSFriska Viljor | ||
0-1 | ||
2024-05-04 周六 22:00 | ||
卡尔堡斯VS索伦蒂纳联 | ||
2-2 | ||
2024-05-05 周日 00:00 | ||
维萨隆德VS奧雷布洛西里安斯卡 | ||
2-0 | ||
2024-05-06 周一 00:00 | ||
阿西里斯卡VS斯德哥尔摩国际俱乐部 | ||
3-1 | ||
2024-05-09 周四 01:00 | ||
卡尔斯塔德VS卡尔堡斯 | ||
2-1 | ||
2024-05-09 周四 01:00 | ||
FBK KarlstadVSUnited Nordic | ||
1-3 | ||
2024-05-09 周四 01:00 | ||
艾斯基斯杜拿VS斯德哥尔摩国际俱乐部 | ||
3-3 | ||
2024-05-09 周四 01:30 | ||
泰比VSHammarby Talang | ||
0-4 | ||
2024-05-09 周四 02:00 | ||
奧雷布洛西里安斯卡VS索伦蒂纳联 | ||
0-2 | ||
2024-05-09 周四 18:00 | ||
于默奥VS斯托克松德 | ||
4-2 | ||
2024-05-09 周四 20:00 | ||
Friska ViljorVS阿西里斯卡 | ||
2-3 | ||
2024-05-09 周四 20:30 | ||
PiteåVS维萨隆德 | ||
0-1 | ||
2024-05-11 周六 22:00 | ||
斯德哥尔摩国际俱乐部VSFBK Karlstad | ||
3-0 | ||
2024-05-11 周六 23:00 | ||
United NordicVS泰比 | ||
3-1 | ||
2024-05-12 周日 21:00 | ||
Hammarby TalangVS于默奥 | ||
1-2 | ||
2024-05-12 周日 22:00 | ||
索伦蒂纳联VS卡尔斯塔德 | ||
1-0 | ||
2024-05-12 周日 22:00 | ||
卡尔堡斯VSFriska Viljor | ||
1-2 | ||
2024-05-12 周日 22:00 | ||
斯托克松德VSPiteå | ||
4-1 | ||
2024-05-12 周日 22:00 | ||
阿西里斯卡VS奧雷布洛西里安斯卡 | ||
1-2 | ||
2024-05-15 周三 01:15 | ||
维萨隆德VS艾斯基斯杜拿 | ||
0-1 | ||
2024-05-18 周六 01:00 | ||
FBK KarlstadVSHammarby Talang | ||
0-1 | ||
2024-05-18 周六 22:00 | ||
泰比VS奧雷布洛西里安斯卡 | ||
1-4 | ||
2024-05-18 周六 22:00 | ||
卡尔斯塔德VS斯托克松德 | ||
2-1 | ||
2024-05-19 周日 18:00 | ||
Friska ViljorVS维萨隆德 | ||
2-2 | ||
2024-05-19 周日 19:00 | ||
艾斯基斯杜拿VS索伦蒂纳联 | ||
1-1 | ||
2024-05-19 周日 20:00 | ||
PiteåVS斯德哥尔摩国际俱乐部 | ||
2-2 | ||
2024-05-19 周日 23:00 | ||
阿西里斯卡VSUnited Nordic | ||
1-2 | ||
2024-05-25 周六 01:00 | ||
奧雷布洛西里安斯卡VSFBK Karlstad | ||
2-1 | ||
2024-05-25 周六 18:00 | ||
索伦蒂纳联VSFriska Viljor | ||
2-2 | ||
2024-05-25 周六 19:00 | ||
斯德哥尔摩国际俱乐部VS泰比 | ||
1-0 | ||
2024-05-25 周六 22:00 | ||
United NordicVS卡尔斯塔德 | ||
3-0 | ||
2024-05-26 周日 22:00 | ||
卡尔堡斯VS阿西里斯卡 | ||
3-1 | ||
2024-05-26 周日 22:00 | ||
斯托克松德VS艾斯基斯杜拿 | ||
2-3 | ||
2024-05-26 周日 22:00 | ||
Hammarby TalangVSPiteå | ||
5-1 | ||
2024-06-01 周六 01:00 | ||
PiteåVS于默奥 | ||
0-0 | ||
2024-06-01 周六 01:00 | ||
卡尔斯塔德VSFBK Karlstad | ||
1-2 | ||
2024-06-01 周六 19:00 | ||
奧雷布洛西里安斯卡VS卡尔堡斯 | ||
3-0 | ||
2024-06-01 周六 22:00 | ||
Friska ViljorVS斯德哥尔摩国际俱乐部 | ||
0-4 | ||
2024-06-02 周日 21:00 | ||
泰比VS艾斯基斯杜拿 | ||
2-0 | ||
2024-06-02 周日 22:00 | ||
维萨隆德VSUnited Nordic | ||
1-2 | ||
2024-06-04 周二 01:00 | ||
阿西里斯卡VS斯托克松德 | ||
1-0 | ||
2024-06-05 周三 01:00 | ||
Hammarby TalangVS索伦蒂纳联 | ||
3-1 | ||
2024-06-08 周六 22:00 | ||
Friska ViljorVSPiteå | ||
2-1 | ||
2024-06-08 周六 22:00 | ||
FBK KarlstadVS阿西里斯卡 | ||
3-5 | ||
2024-06-09 周日 19:00 | ||
斯德哥尔摩国际俱乐部VSHammarby Talang | ||
2-0 | ||
2024-06-09 周日 21:00 | ||
United NordicVS于默奥 | ||
0-1 | ||
2024-06-09 周日 22:00 | ||
斯托克松德VS奧雷布洛西里安斯卡 | ||
4-1 | ||
2024-06-09 周日 22:00 | ||
艾斯基斯杜拿VS卡尔堡斯 | ||
1-1 | ||
2024-06-10 周一 02:00 | ||
索伦蒂纳联VS维萨隆德 | ||
0-1 | ||
2024-06-15 周六 00:00 | ||
斯德哥尔摩国际俱乐部VS索伦蒂纳联 | ||
6-1 | ||
2024-06-15 周六 01:00 | ||
于默奥VSFriska Viljor | ||
4-0 | ||
2024-06-15 周六 19:00 | ||
艾斯基斯杜拿VSFBK Karlstad | ||
2-2 | ||
2024-06-15 周六 22:00 | ||
卡尔堡斯VS斯托克松德 | ||
1-1 | ||
2024-06-15 周六 22:00 | ||
Hammarby TalangVS维萨隆德 | ||
1-1 | ||
2024-06-16 周日 22:00 | ||
United NordicVS奧雷布洛西里安斯卡 | ||
2-2 | ||
2024-06-16 周日 22:00 | ||
卡尔斯塔德VS阿西里斯卡 | ||
2-2 | ||
2024-06-21 周五 00:00 | ||
维萨隆德VS斯德哥尔摩国际俱乐部 | ||
0-2 | ||
2024-06-21 周五 01:00 | ||
斯托克松德VSHammarby Talang | ||
1-0 | ||
2024-06-21 周五 01:30 | ||
卡尔堡斯VSUnited Nordic | ||
2-1 | ||
2024-06-23 周日 18:00 | ||
FBK KarlstadVSPiteå | ||
2-3 | ||
2024-06-23 周日 19:00 | ||
于默奥VS艾斯基斯杜拿 | ||
3-1 | ||
2024-06-23 周日 19:00 | ||
Friska ViljorVS泰比 | ||
4-1 | ||
2024-06-23 周日 23:00 | ||
阿西里斯卡VS索伦蒂纳联 | ||
2-2 | ||
2024-06-25 周二 01:00 | ||
奧雷布洛西里安斯卡VS卡尔斯塔德 | ||
0-1 | ||
2024-06-29 周六 19:00 | ||
艾斯基斯杜拿VSFriska Viljor | ||
7-1 | ||
2024-06-29 周六 22:00 | ||
奧雷布洛西里安斯卡VSHammarby Talang | ||
1-1 | ||
2024-06-29 周六 22:00 | ||
United NordicVS斯德哥尔摩国际俱乐部 | ||
1-0 | ||
2024-06-30 周日 22:00 | ||
维萨隆德VSFBK Karlstad | ||
0-0 | ||
2024-06-30 周日 22:00 | ||
索伦蒂纳联VS斯托克松德 | ||
2-3 | ||
2024-06-30 周日 22:00 | ||
阿西里斯卡VS于默奥 | ||
1-2 | ||
2024-07-02 周二 01:00 | ||
卡尔斯塔德VSPiteå | ||
6-0 | ||
2024-08-03 周六 22:00 | ||
泰比VSUnited Nordic | ||
0-7 | ||
2024-08-03 周六 22:00 | ||
卡尔堡斯VS奧雷布洛西里安斯卡 | ||
3-2 | ||
2024-08-03 周六 22:00 | ||
斯托克松德VSFBK Karlstad | ||
2-2 | ||
2024-08-03 周六 22:00 | ||
Friska ViljorVS索伦蒂纳联 | ||
0-2 | ||
2024-08-04 周日 19:00 | ||
斯德哥尔摩国际俱乐部VS维萨隆德 | ||
2-1 | ||
2024-08-04 周日 19:00 | ||
PiteåVS卡尔斯塔德 | ||
0-6 | ||
2024-08-04 周日 20:00 | ||
于默奥VS阿西里斯卡 | ||
3-1 | ||
2024-08-05 周一 01:00 | ||
Hammarby TalangVS艾斯基斯杜拿 | ||
2-1 | ||
2024-08-10 周六 01:00 | ||
Friska ViljorVS于默奥 | ||
1-5 | ||
2024-08-10 周六 19:00 | ||
奧雷布洛西里安斯卡VS斯托克松德 | ||
4-1 | ||
2024-08-10 周六 21:00 | ||
斯德哥尔摩国际俱乐部VSPiteå | ||
2-0 | ||
2024-08-10 周六 22:00 | ||
FBK KarlstadVS艾斯基斯杜拿 | ||
3-0 | ||
2024-08-11 周日 00:00 | ||
United NordicVS阿西里斯卡 | ||
1-0 | ||
2024-08-11 周日 22:00 | ||
卡尔斯塔德VS维萨隆德 | ||
2-0 | ||
2024-08-12 周一 00:30 | ||
Hammarby TalangVS卡尔堡斯 | ||
0-1 | ||
2024-08-17 周六 01:00 | ||
卡尔斯塔德VS奧雷布洛西里安斯卡 | ||
1-2 | ||
2024-08-17 周六 19:00 | ||
艾斯基斯杜拿VS泰比 | ||
3-2 | ||
2024-08-17 周六 21:00 | ||
PiteåVSFriska Viljor | ||
2-1 | ||
2024-08-17 周六 22:00 | ||
FBK KarlstadVS索伦蒂纳联 | ||
1-2 | ||
2024-08-17 周六 22:15 | ||
卡尔堡斯VS斯德哥尔摩国际俱乐部 | ||
3-2 | ||
2024-08-18 周日 22:00 | ||
斯托克松德VSUnited Nordic | ||
4-2 | ||
2024-08-18 周日 23:00 | ||
阿西里斯卡VSHammarby Talang | ||
1-0 | ||
2024-08-24 周六 21:00 | ||
于默奥VSPiteå | ||
3-0 | ||
2024-08-24 周六 22:00 | ||
斯德哥尔摩国际俱乐部VS卡尔斯塔德 | ||
1-0 | ||
2024-08-24 周六 22:00 | ||
索伦蒂纳联VS艾斯基斯杜拿 | ||
2-1 | ||
2024-08-24 周六 22:00 | ||
United NordicVSFBK Karlstad | ||
2-0 | ||
2024-08-25 周日 19:00 | ||
Friska ViljorVS卡尔堡斯 | ||
2-3 | ||
2024-08-25 周日 22:00 | ||
Hammarby TalangVS奧雷布洛西里安斯卡 | ||
3-0 | ||
2024-08-26 周一 00:00 | ||
维萨隆德VS阿西里斯卡 | ||
2-1 | ||
2024-08-31 周六 19:00 | ||
奧雷布洛西里安斯卡VS维萨隆德 | ||
0-0 | ||
2024-08-31 周六 19:00 | ||
索伦蒂纳联VSUnited Nordic | ||
2-1 | ||
2024-08-31 周六 22:00 | ||
泰比VSFriska Viljor | ||
1-0 | ||
2024-09-01 周日 21:00 | ||
PiteåVS卡尔堡斯 | ||
1-1 | ||
2024-09-01 周日 21:00 | ||
斯托克松德VS于默奥 | ||
1-1 | ||
2024-09-01 周日 22:00 | ||
卡尔斯塔德VS艾斯基斯杜拿 | ||
4-2 | ||
2024-09-01 周日 22:00 | ||
阿西里斯卡VSFBK Karlstad | ||
2-3 | ||
2024-09-03 周二 01:00 | ||
Hammarby TalangVS斯德哥尔摩国际俱乐部 | ||
0-1 | ||
2024-09-07 周六 19:00 | ||
于默奥VS索伦蒂纳联 | ||
3-1 | ||
2024-09-07 周六 19:00 | ||
斯德哥尔摩国际俱乐部VS奧雷布洛西里安斯卡 | ||
1-0 | ||
2024-09-07 周六 19:00 | ||
艾斯基斯杜拿VSUnited Nordic | ||
0-2 | ||
2024-09-08 周日 20:00 | ||
Friska ViljorVS斯托克松德 | ||
3-3 | ||
2024-09-08 周日 22:00 | ||
FBK KarlstadVS卡尔斯塔德 | ||
1-1 | ||
2024-09-08 周日 23:15 | ||
阿西里斯卡VSPiteå | ||
2-1 | ||
2024-09-10 周二 01:30 | ||
维萨隆德VSHammarby Talang | ||
3-0 | ||
2024-09-14 周六 01:00 | ||
泰比VS斯德哥尔摩国际俱乐部 | ||
0-2 | ||
2024-09-14 周六 01:00 | ||
斯托克松德VS卡尔堡斯 | ||
0-1 | ||
2024-09-14 周六 19:00 | ||
索伦蒂纳联VS阿西里斯卡 | ||
1-1 | ||
2024-09-14 周六 19:00 | ||
United NordicVSFriska Viljor | ||
1-0 | ||
2024-09-14 周六 22:00 | ||
Hammarby TalangVS卡尔斯塔德 | ||
1-1 | ||
2024-09-14 周六 22:00 | ||
FBK KarlstadVS维萨隆德 | ||
1-2 | ||
2024-09-15 周日 22:00 | ||
奧雷布洛西里安斯卡VSPiteå | ||
0-1 | ||
2024-09-15 周日 22:00 | ||
艾斯基斯杜拿VS于默奥 | ||
3-1 | ||
2024-09-21 周六 19:00 | ||
维萨隆德VS斯托克松德 | ||
6-2 | ||
2024-09-21 周六 19:00 | ||
斯德哥尔摩国际俱乐部VS艾斯基斯杜拿 | ||
4-0 | ||
2024-09-21 周六 20:00 | ||
于默奥VSHammarby Talang | ||
1-2 | ||
2024-09-21 周六 22:00 | ||
卡尔堡斯VSFBK Karlstad | ||
1-2 | ||
2024-09-22 周日 19:00 | ||
阿西里斯卡VSFriska Viljor | ||
1-2 | ||
2024-09-22 周日 21:45 | ||
PiteåVS索伦蒂纳联 | ||
0-3 | ||
2024-09-22 周日 22:00 | ||
奧雷布洛西里安斯卡VSUnited Nordic | ||
0-1 | ||
2024-09-28 周六 22:00 | ||
索伦蒂纳联VS奧雷布洛西里安斯卡 | ||
3-3 | ||
2024-09-28 周六 22:00 | ||
斯托克松德VS卡尔斯塔德 | ||
4-1 | ||
2024-09-28 周六 22:00 | ||
FBK KarlstadVS斯德哥尔摩国际俱乐部 | ||
1-4 | ||
2024-09-29 周日 20:00 | ||
Friska ViljorVSHammarby Talang | ||
0-3 | ||
2024-09-29 周日 22:00 | ||
United NordicVSPiteå | ||
2-0 | ||
2024-09-29 周日 22:00 | ||
艾斯基斯杜拿VS维萨隆德 | ||
2-3 | ||
2024-10-05 周六 01:00 | ||
索伦蒂纳联VS卡尔堡斯 | ||
2-1 | ||
2024-10-05 周六 18:00 | ||
维萨隆德VSFriska Viljor | ||
2-2 | ||
2024-10-05 周六 19:00 | ||
奧雷布洛西里安斯卡VS泰比 | ||
2-2 | ||
2024-10-05 周六 20:00 | ||
于默奥VS斯德哥尔摩国际俱乐部 | ||
2-4 | ||
2024-10-05 周六 22:00 | ||
卡尔斯塔德VSUnited Nordic | ||
0-2 | ||
2024-10-06 周日 20:00 | ||
PiteåVSFBK Karlstad | ||
2-3 | ||
2024-10-06 周日 22:00 | ||
Hammarby TalangVS斯托克松德 | ||
0-0 | ||
2024-10-06 周日 22:00 | ||
阿西里斯卡VS艾斯基斯杜拿 | ||
1-1 | ||
2024-10-12 周六 19:00 | ||
FBK KarlstadVS于默奥 | ||
1-3 | ||
2024-10-12 周六 22:00 | ||
United NordicVSHammarby Talang | ||
1-3 | ||
2024-10-12 周六 22:00 | ||
斯托克松德VS索伦蒂纳联 | ||
2-1 | ||
2024-10-13 周日 19:00 | ||
斯德哥尔摩国际俱乐部VS阿西里斯卡 | ||
0-0 | ||
2024-10-13 周日 19:00 | ||
Friska ViljorVS卡尔斯塔德 | ||
0-1 | ||
2024-10-13 周日 22:00 | ||
艾斯基斯杜拿VS奧雷布洛西里安斯卡 | ||
1-1 | ||
2024-10-15 周二 01:00 | ||
卡尔堡斯VS维萨隆德 | ||
3-1 | ||
2024-10-19 周六 19:00 | ||
维萨隆德VS索伦蒂纳联 | ||
5-2 | ||
2024-10-19 周六 19:00 | ||
斯德哥尔摩国际俱乐部VSUnited Nordic | ||
1-0 | ||
2024-10-19 周六 22:00 | ||
阿西里斯卡VS卡尔斯塔德 | ||
0-3 | ||
2024-10-20 周日 19:00 | ||
PiteåVS斯托克松德 | ||
1-1 | ||
2024-10-20 周日 19:00 | ||
Friska ViljorVS奧雷布洛西里安斯卡 | ||
2-2 | ||
2024-10-20 周日 22:00 | ||
卡尔堡斯VS艾斯基斯杜拿 | ||
0-1 | ||
2024-10-20 周日 22:00 | ||
Hammarby TalangVSFBK Karlstad | ||
3-3 | ||
2024-10-26 周六 19:00 | ||
奧雷布洛西里安斯卡VS阿西里斯卡 | ||
1-1 | ||
2024-10-26 周六 19:00 | ||
索伦蒂纳联VSHammarby Talang | ||
0-4 | ||
2024-10-26 周六 19:00 | ||
卡尔斯塔德VS于默奥 | ||
3-4 | ||
2024-10-26 周六 22:00 | ||
United NordicVS卡尔堡斯 | ||
2-0 | ||
2024-10-27 周日 20:00 | ||
FBK KarlstadVSFriska Viljor | ||
1-1 | ||
2024-10-27 周日 22:30 | ||
艾斯基斯杜拿VSPiteå | ||
2-1 | ||
2024-10-27 周日 23:00 | ||
斯托克松德VS斯德哥尔摩国际俱乐部 | ||
0-2 | ||
2024-11-02 周六 02:00 | ||
FBK KarlstadVS奧雷布洛西里安斯卡 | ||
1-2 | ||
2024-11-02 周六 20:00 | ||
于默奥VSUnited Nordic | ||
1-1 | ||
2024-11-02 周六 20:00 | ||
卡尔斯塔德VS索伦蒂纳联 | ||
1-2 | ||
2024-11-02 周六 23:00 | ||
斯德哥尔摩国际俱乐部VSFriska Viljor | ||
6-0 | ||
2024-11-03 周日 20:00 | ||
艾斯基斯杜拿VS斯托克松德 | ||
5-4 | ||
2024-11-03 周日 20:00 | ||
阿西里斯卡VS卡尔堡斯 | ||
2-3 | ||
2024-11-03 周日 23:00 | ||
维萨隆德VSPiteå | ||
0-1 | ||
2024-11-03 周日 23:00 | ||
Hammarby TalangVS泰比 | ||
3-1 | ||
2024-11-09 周六 20:00 | ||
奧雷布洛西里安斯卡VS于默奥 | ||
0-2 | ||
2024-11-09 周六 20:00 | ||
泰比VSFBK Karlstad | ||
0-4 | ||
2024-11-09 周六 20:00 | ||
索伦蒂纳联VS斯德哥尔摩国际俱乐部 | ||
0-1 | ||
2024-11-09 周六 20:00 | ||
PiteåVSHammarby Talang | ||
1-4 | ||
2024-11-09 周六 20:00 | ||
United NordicVS维萨隆德 | ||
1-4 | ||
2024-11-09 周六 20:00 | ||
卡尔堡斯VS卡尔斯塔德 | ||
2-4 | ||
2024-11-09 周六 20:00 | ||
斯托克松德VS阿西里斯卡 | ||
5-2 | ||
2024-11-09 周六 20:00 | ||
Friska ViljorVS艾斯基斯杜拿 | ||
2-3 | ||
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯德哥尔摩国际俱乐部 | 30 | 22 | 4 | 4 | 68 | 22 | 46 | 2.27 | 0.73 | 1.54 | 70 |
于默奥 | 29 | 20 | 3 | 6 | 68 | 34 | 34 | 2.34 | 1.17 | 1.17 | 66 |
United Nordic | 29 | 20 | 7 | 2 | 63 | 29 | 34 | 2.17 | 1 | 1.17 | 62 |
Hammarby Talang | 30 | 15 | 8 | 7 | 56 | 29 | 27 | 1.87 | 0.97 | 0.9 | 52 |
维萨隆德 | 30 | 13 | 10 | 7 | 47 | 34 | 13 | 1.57 | 1.13 | 0.44 | 46 |
卡尔斯塔德 | 30 | 14 | 12 | 4 | 51 | 42 | 9 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 46 |
卡尔堡斯 | 30 | 12 | 11 | 7 | 48 | 49 | -1 | 1.6 | 1.63 | -0.03 | 43 |
索伦蒂纳联 | 30 | 11 | 11 | 8 | 46 | 58 | -12 | 1.53 | 1.93 | -0.4 | 41 |
艾斯基斯杜拿 | 30 | 9 | 12 | 9 | 51 | 58 | -7 | 1.7 | 1.93 | -0.23 | 36 |
奧雷布洛西里安斯卡 | 30 | 8 | 11 | 11 | 41 | 45 | -4 | 1.37 | 1.5 | -0.13 | 35 |
斯托克松德 | 30 | 9 | 13 | 8 | 61 | 63 | -2 | 2.03 | 2.1 | -0.07 | 35 |
阿西里斯卡 | 30 | 8 | 14 | 8 | 44 | 60 | -16 | 1.47 | 2 | -0.53 | 32 |
FBK Karlstad | 30 | 8 | 15 | 7 | 48 | 60 | -12 | 1.6 | 2 | -0.4 | 31 |
Piteå | 30 | 7 | 17 | 6 | 28 | 63 | -35 | 0.93 | 2.1 | -1.17 | 27 |
泰比 | 30 | 5 | 19 | 6 | 33 | 65 | -32 | 1.1 | 2.17 | -1.07 | 21 |
Friska Viljor | 30 | 5 | 19 | 6 | 38 | 80 | -42 | 1.27 | 2.67 | -1.4 | 21 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯德哥尔摩国际俱乐部 | 15 | 13 | 1 | 1 | 35 | 5 | 30 | 2.33 | 0.33 | 2 | 40 |
United Nordic | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 13 | 17 | 2 | 0.87 | 1.13 | 34 |
于默奥 | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 | 16 | 19 | 2.5 | 1.14 | 1.36 | 32 |
斯托克松德 | 15 | 8 | 3 | 4 | 37 | 19 | 18 | 2.47 | 1.27 | 1.2 | 28 |
Hammarby Talang | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 14 | 17 | 2.07 | 0.93 | 1.14 | 26 |
卡尔堡斯 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 25 | 3 | 1.87 | 1.67 | 0.2 | 23 |
维萨隆德 | 15 | 7 | 6 | 2 | 28 | 17 | 11 | 1.87 | 1.13 | 0.74 | 23 |
艾斯基斯杜拿 | 15 | 5 | 3 | 7 | 33 | 26 | 7 | 2.2 | 1.73 | 0.47 | 22 |
索伦蒂纳联 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 26 | -4 | 1.47 | 1.73 | -0.26 | 22 |
卡尔斯塔德 | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 | 23 | 5 | 1.87 | 1.53 | 0.34 | 22 |
阿西里斯卡 | 15 | 6 | 7 | 2 | 23 | 25 | -2 | 1.53 | 1.67 | -0.14 | 20 |
奧雷布洛西里安斯卡 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 18 | 1 | 1.27 | 1.2 | 0.07 | 18 |
Piteå | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 30 | -15 | 1 | 2 | -1 | 15 |
泰比 | 15 | 4 | 9 | 2 | 17 | 35 | -18 | 1.13 | 2.33 | -1.2 | 14 |
Friska Viljor | 15 | 2 | 10 | 3 | 24 | 40 | -16 | 1.6 | 2.67 | -1.07 | 9 |
FBK Karlstad | 15 | 2 | 11 | 2 | 20 | 34 | -14 | 1.33 | 2.27 | -0.94 | 8 |
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
球队 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于默奥 | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 18 | 15 | 2.2 | 1.2 | 1 | 34 |
斯德哥尔摩国际俱乐部 | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 | 2.2 | 1.13 | 1.07 | 30 |
United Nordic | 14 | 9 | 4 | 1 | 33 | 16 | 17 | 2.36 | 1.14 | 1.22 | 28 |
Hammarby Talang | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 15 | 10 | 1.67 | 1 | 0.67 | 26 |
卡尔斯塔德 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 19 | 4 | 1.53 | 1.27 | 0.26 | 24 |
维萨隆德 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | 1.27 | 1.13 | 0.14 | 23 |
FBK Karlstad | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 26 | 2 | 1.87 | 1.73 | 0.14 | 23 |
卡尔堡斯 | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 24 | -4 | 1.33 | 1.6 | -0.27 | 20 |
索伦蒂纳联 | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 32 | -8 | 1.6 | 2.13 | -0.53 | 19 |
奧雷布洛西里安斯卡 | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 27 | -5 | 1.47 | 1.8 | -0.33 | 17 |
