0 | - | 1 |
Waterloo | VS | Kosova Schaerbeek |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/27 | Waterloo | 0 : 1 | Kosova Schaerbeek | - | 负 | |
2024/01/28 | Waterloo | 2 : 0 | Kosova Schaerbeek | - | 胜 | |
2023/09/24 | Kosova Schaerbeek | 3 : 1 | Waterloo | - | 胜 |
近 15 场,赢 3 场,平局 4 场,负 8 场,胜率 20%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 | 17 | 60% |
5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 2 | 29 | 0% |
10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 15 | -1 | 11 | 29 | 30% |
近 15 场,赢 10 场,平局 0 场,负 5 场,胜率 66.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | 16 | 60% |
5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1 | 9 | 8 | 60% |
10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 14 | 5 | 18 | 8 | 60% |