2 | - | 1 |
Herent | VS | Liedekerke |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/10 | Liedekerke | 3 : 1 | Herent | - | 胜 | |
2023/12/10 | Herent | 2 : 1 | Liedekerke | - | 胜 | |
2023/02/05 | Liedekerke | 1 : 1 | Herent | - | 平 |
近 15 场,赢 10 场,平局 2 场,负 3 场,胜率 66.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 29 | 1 | 26 | 50% | |
15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 23 | -4 | 18 | 30% | |
30 | 13 | 12 | 5 | 49 | 52 | -3 | 44 | 40% |
近 15 场,赢 2 场,平局 4 场,负 9 场,胜率 13.3%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 26 | -8 | 19 | 3 | 30% |
15 | 2 | 10 | 3 | 16 | 35 | -19 | 9 | 6 | 10% |
30 | 7 | 16 | 7 | 34 | 61 | -27 | 28 | 6 | 20% |