2 | - | 2 |
Strasbourg Koenigshoffen | VS | Thaon |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/10 | Thaon | 1 : 3 | Strasbourg Koenigshoffen | - | 负 | |
2024/04/13 | Strasbourg Koenigshoffen | 2 : 2 | Thaon | 1-1 | - | 平 |
2023/12/03 | Thaon | 1 : 2 | Strasbourg Koenigshoffen | 0-1 | - | 负 |
近 15 场,赢 6 场,平局 3 场,负 6 场,胜率 40%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 18 | -3 | 15 | 30% | |
13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 15 | 0 | 19 | 50% | |
26 | 10 | 12 | 4 | 30 | 33 | -3 | 34 | 40% |
近 15 场,赢 5 场,平局 5 场,负 5 场,胜率 33.3%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 | 20 | 40% | |
13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | 19 | 40% | |
26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 35 | 4 | 39 | 40% |