0 | - | 5 |
Marloie Sport | VS | Habay-la-Neuve |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/25 | Habay-la-Neuve | 3 : 0 | Marloie Sport | - | 胜 | |
2023/10/15 | Marloie Sport | 1 : 2 | Habay-la-Neuve | - | 负 | |
2023/01/15 | Marloie Sport | 0 : 5 | Habay-la-Neuve | - | 负 |
近 15 场,赢 4 场,平局 3 场,负 8 场,胜率 26.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 24 | 3 | 22 | 40% | |
15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 18 | -5 | 16 | 30% | |
29 | 10 | 11 | 8 | 40 | 42 | -2 | 38 | 30% |
近 15 场,赢 8 场,平局 2 场,负 5 场,胜率 53.3%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 20 | 5 | 22 | 30% | |
15 | 8 | 1 | 6 | 26 | 12 | 14 | 30 | 50% | |
30 | 13 | 4 | 13 | 51 | 32 | 19 | 52 | 40% |