3 | - | 0 |
斯巴顿斯 | VS | Edinburgh University |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/11 | 斯巴顿斯 | 3 : 0 | Edinburgh University | 1-0 | 6-1 | 胜 |
近 15 场,赢 4 场,平局 3 场,负 8 场,胜率 26.7%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/16 | 斯巴顿斯 | 3 : 0 | 艾比安斯特宁 | 0-0 | 4-3 | 胜 |
2024/11/09 | 科化体育会 | 0 : 3 | 斯巴顿斯 | 0-0 | 5-5 | 胜 |
2024/11/02 | 彼得黑德 | 2 : 1 | 斯巴顿斯 | 1-1 | 7-2 | 负 |
2024/10/26 | 斯巴顿斯 | 1 : 2 | 考登比亚 | 0-1 | 9-2 | 负 |
2024/10/19 | 斯巴顿斯 | 1 : 3 | 埃尔金城 | 1-1 | 9-2 | 负 |
2024/10/12 | 爱丁堡 | 2 : 0 | 斯巴顿斯 | 0-0 | 2-8 | 负 |
2024/10/05 | 加迪 | 1 : 1 | 斯巴顿斯 | 0-1 | 3-7 | 平 |
2024/09/28 | 斯巴顿斯 | 0 : 1 | 东法夫郡 | 0-0 | 4-4 | 负 |
2024/09/22 | 阿伯丁 | 4 : 0 | 斯巴顿斯 | 2-0 | 7-3 | 负 |
2024/09/18 | 埃尔金城 | 1 : 1 | 斯巴顿斯 | 0-0 | 2-5 | 平 |
2024/09/14 | 斯巴顿斯 | 1 : 0 | 科化体育会 | 0-0 | 8-8 | 胜 |
2024/09/07 | 斯巴顿斯 | 0 : 2 | 利文斯顿 | 0-0 | 2-7 | 负 |
2024/08/31 | 艾比安斯特宁 | 1 : 0 | 斯巴顿斯 | 1-0 | 3-5 | 负 |
2024/08/24 | 斯巴顿斯 | 0 : 0 | 彼得黑德 | 0-0 | 1-3 | 平 |
2024/08/17 | 斯巴顿斯 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 0-0 | 3-5 | 胜 |
2024/08/10 | 斯巴顿斯 | 2 : 0 | Bonnyrigg Rose Athletic | 0-0 | 1-6 | 胜 |
2024/08/03 | 斯青威尔 | 2 : 2 | 斯巴顿斯 | 2-0 | 5-3 | 平 |
2024/07/27 | 利文斯顿 | 0 : 1 | 斯巴顿斯 | 0-0 | 9-2 | 胜 |
2024/07/24 | 斯巴顿斯 | 1 : 0 | 科化体育会 | 0-0 | 6-4 | 胜 |
2024/07/17 | 科夫流浪者 | 0 : 5 | 斯巴顿斯 | 0-2 | 4-2 | 胜 |
2024/07/13 | 斯巴顿斯 | 0 : 3 | 邓弗姆林 | 0-1 | 3-2 | 负 |
2024/05/18 | 斯巴顿斯 | 2 : 2 | 邓巴顿 | 1-1 | 4-5 | 平 |
2024/05/15 | 邓巴顿 | 2 : 1 | 斯巴顿斯 | 2-0 | 5-8 | 负 |
2024/05/11 | 彼得黑德 | 1 : 5 | 斯巴顿斯 | 0-2 | 7-3 | 胜 |
2024/05/08 | 斯巴顿斯 | 2 : 1 | 彼得黑德 | 1-1 | 2-3 | 胜 |
2024/05/04 | 东法夫郡 | 1 : 2 | 斯巴顿斯 | 0-0 | 10-2 | 胜 |
2024/04/27 | 斯巴顿斯 | 2 : 2 | 彼得黑德 | 1-1 | 4-6 | 平 |
2024/04/20 | Bonnyrigg Rose Athletic | 0 : 1 | 斯巴顿斯 | 0-0 | 8-3 | 胜 |
2024/04/13 | 斯巴顿斯 | 0 : 0 | 斯青威尔 | 0-0 | 3-5 | 平 |
2024/04/06 | 埃尔金城 | 2 : 2 | 斯巴顿斯 | 0-1 | 1-2 | 平 |
2024/03/30 | 斯巴顿斯 | 1 : 0 | 科化体育会 | 0-0 | 4-6 | 胜 |
2024/03/23 | 加迪 | 0 : 0 | 斯巴顿斯 | 0-0 | 7-5 | 平 |
2024/03/16 | 斯巴顿斯 | 2 : 6 | 邓巴顿 | 2-3 | 9-6 | 负 |
2024/03/09 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 : 0 | 斯巴顿斯 | 0-0 | 5-4 | 平 |
2024/03/06 | Bonnyrigg Rose Athletic | 2 : 2 | 斯巴顿斯 | 1-1 | 5-1 | 平 |
2024/03/02 | 斯巴顿斯 | 1 : 3 | 东法夫郡 | 1-1 | 6-3 | 负 |
2024/02/24 | 斯巴顿斯 | 2 : 1 | Bonnyrigg Rose Athletic | 2-0 | 11-6 | 胜 |
2024/02/17 | 斯青威尔 | 1 : 2 | 斯巴顿斯 | 1-0 | 4-6 | 胜 |
2024/02/14 | 邓巴顿 | 0 : 0 | 斯巴顿斯 | 0-0 | 7-3 | 平 |
2024/02/10 | 斯巴顿斯 | 1 : 2 | 埃尔金城 | 0-0 | 5-5 | 负 |
2024/01/27 | 斯巴顿斯 | 1 : 1 | 加迪 | 1-1 | 0-10 | 平 |
2024/01/20 | 斯巴顿斯 | 1 : 2 | 哈茨 | 0-1 | 2-12 | 负 |
2024/01/13 | 斯巴顿斯 | 0 : 2 | 斯坦豪斯摩尔 | 0-1 | 5-3 | 负 |
2023/11/25 | 斯巴顿斯 | 2 : 1 | 阿布罗斯 | 1-0 | 3-2 | 胜 |
2023/10/28 | 布里金城 | 1 : 2 | 斯巴顿斯 | 0-0 | 6-4 | 胜 |
2023/08/02 | 斯巴顿斯 | 0 : 3 | Rangers U21 | 0-1 | 0-8 | 负 |
2023/07/29 | 帕尔蒂克 | 2 : 1 | 斯巴顿斯 | 0-0 | 8-4 | 负 |
2023/07/27 | 彼得黑德 | 1 : 2 | 斯巴顿斯 | 0-1 | 2-2 | 胜 |
2023/07/19 | 斯巴顿斯 | 1 : 2 | 法基克 | 0-1 | 5-12 | 负 |
2023/07/15 | 斯巴顿斯 | 1 : 0 | 邓迪联队 | 1-0 | 2-3 | 胜 |
2023/04/22 | 贝维克 | 0 : 0 | 斯巴顿斯 | 0-0 | - | 平 |
2023/04/15 | 斯巴顿斯 | 1 : 0 | 考登比亚 | 0-0 | 6-1 | 胜 |
2023/04/08 | Tranent Juniors | 0 : 1 | 斯巴顿斯 | 0-0 | - | 胜 |
2023/03/26 | 斯巴顿斯 | 3 : 0 | Gretna 2008 | 2-0 | 10-1 | 胜 |
2023/03/18 | Celtic II | 1 : 1 | 斯巴顿斯 | 0-1 | 6-3 | 平 |
2023/03/15 | 斯巴顿斯 | 4 : 0 | 圣灵大学 | 4-0 | 2-1 | 胜 |
2023/02/25 | 斯巴顿斯 | 3 : 1 | 东斯特灵郡 | 1-1 | 11-0 | 胜 |
2023/02/18 | 达比蒂星 | 0 : 4 | 斯巴顿斯 | - | 胜 | |
2023/02/11 | 斯巴顿斯 | 3 : 0 | Edinburgh University | 1-0 | 6-1 | 胜 |
2023/02/09 | Bo'ness United | 0 : 1 | 斯巴顿斯 | - | 胜 | |
2023/01/28 | 斯巴顿斯 | 5 : 1 | Edusport Academy | - | 胜 | |
2023/01/14 | 斯巴顿斯 | 2 : 2 | BSC格拉斯哥 | - | 平 | |
2023/01/07 | 东基尔布莱德 | 0 : 1 | 斯巴顿斯 | 0-1 | 3-5 | 胜 |
2023/01/04 | 斯巴顿斯 | 3 : 1 | Rangers U21 | 1-1 | 6-7 | 胜 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 49 | 14 | 35 | 45 | 80% | |
18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 17 | 12 | 34 | 60% | |
36 | 24 | 5 | 7 | 78 | 31 | 47 | 79 | 70% |
近 15 场,赢 1 场,平局 1 场,负 13 场,胜率 6.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 15 | 1 | 16 | 63 | -47 | 7 | 10% | |
18 | 3 | 15 | 0 | 15 | 64 | -49 | 9 | 20% | |
36 | 5 | 30 | 1 | 31 | 127 | -96 | 16 | 10% |