索利戈尔斯克矿工 | 戈梅利 | |||
---|---|---|---|---|
11 | 射门 | 18 | ||
4 | 射正 | 9 | ||
90 | 进攻 | 74 | ||
51 | 危险进攻 | 59 | ||
51 | 控球率 | 49 | ||
7 | 角球 | 11 | ||
3 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
索利戈尔斯克矿工 | 戈梅利 | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
切尼克[守门员] | 32 | 1 | 科兹洛夫[守门员]黄牌,74' | |
萨希夫科[后卫] | 20 | 23 | Pavel Chikida[后卫]换人,51',I. Kostrov|黄牌,37' | |
米洛沙塔尔[后卫]黄牌,69' | 15 | 12 | 阿列克谢伊万诺夫[后卫] | |
斯塔塞维奇[中场] | 22 | 16 | 伊戈尔·扎耶茨[后卫]换人,86',I. Kuzmenok | |
肯迪什[中场]黄牌,25' | 77 | 22 | Artem Vaskov[中场]换人,76',D. Borodin|黄牌,69' | |
伊万诺维奇[前锋]换人,71',E. Okeuhie | 7 | 19 | 瓦西里耶夫[中场] | |
德米特里·波德斯特雷夫。[前锋] | 19 | 9 | Oleksandr Batyshchev[中场] | |
维克多·索特尼科夫。[中场] | 17 | 10 | 瓦迪姆·波布迪[中场] | |
阿列克萨·佩吉奇[中场] | 8 | 11 | 丹尼斯·莱维斯基[前锋] | |
德约里伊万诺维奇[前锋]换人,64',M. Skavysh|黄牌,58' | 12 | 27 | 德米特里戈姆扎[前锋]换人,62',B. Myshenko|黄牌,1' | |
Dembo Darboe[前锋] | 88 | 13 | 安德烈·索洛维[前锋]进球,1' | |
替补球员 |