![]() | 基苏察新城K. Nove Mesto |
所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
---|---|---|---|---|
- |
号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
---|---|---|---|---|
中场 | ||||
中场 | ||||
中场 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
1998-09-14 | 中场 | |||
1998-09-14 | 中场 | |||
1998-09-14 | 中场 | |||
中场 | ||||
中场 | ||||
中场 | ||||
2001-05-17 | 中场 | |||
2001-05-17 | 中场 | |||
2001-05-17 | 中场 | |||
2001-11-20 | 前锋 | |||
2001-11-20 | 前锋 | |||
2001-11-20 | 前锋 | |||
2000-11-08 | 后卫 | |||
2000-11-08 | 后卫 | |||
2000-11-08 | 后卫 | |||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
守门员 | ||||
守门员 | ||||
守门员 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
1996-01-26 | 中场 | |||
1996-01-26 | 中场 | |||
1996-01-26 | 中场 | |||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
1995-07-14 | 前锋 | |||
1995-07-14 | 前锋 | |||
1995-07-14 | 前锋 | |||
守门员 | ||||
守门员 | ||||
守门员 | ||||
守门员 | ||||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
中场 | ||||
中场 | ||||
中场 | ||||
中场 | ||||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
中场 | ||||
中场 | ||||
中场 | ||||
中场 | ||||
中场 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
前锋 |