SMCESMCE |
所属联赛 | 成立时间 | 球场 | 容量 | 市值 |
---|---|---|---|---|
- |
号码 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
---|---|---|---|---|
前锋 | ||||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
中场 | ||||
中场 | ||||
中场 | ||||
中场 | ||||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
后卫 | ||||
后卫 | ||||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
中场 | ||||
中场 | ||||
守门员 | ||||
守门员 | ||||
前锋 | ||||
前锋 | ||||
23 | 前锋 | |||
1985-11-02 | 183 cm | 79 kg | 后卫 | |
1985-11-02 | 183 cm | 79 kg | 后卫 | |
中场 | ||||
中场 |
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 转去 |
---|
赛事 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|---|
韩足总 | - | 2021-03-06 15:00 | SMCE | 0-5 | 清州 | 0-1 |
韩足总 | - | 2020-06-06 16:00 | 庆州水利 | 4-0 | SMCE | 2-0 |
韩足总 | - | 2020-05-09 14:00 | SMCE | 3-1 | 原州天空 | - |
排名 | 球员 | 比赛 | 进球 |
---|---|---|---|