![]() | - | 0![]() |
Persekat | VS | Bekasi City |
未开始 |
赛事 |
---|
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无比赛记录 |
近 15 场,赢 5 场,平局 3 场,负 7 场,胜率 33.3%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 棉兰 | 0 : 1 | Persekat | 0-0 | - | 胜 |
2025/01/11 | Adhyaksa | 0 : 2 | Persekat | 0-0 | - | 胜 |
2025/01/04 | Persekat | 0 : 0 | 永亚卡达 | 0-0 | 2-6 | 平 |
2024/12/20 | Persipa Pati | 1 : 0 | Persekat | 1-0 | 5-4 | 负 |
2024/12/15 | Persekat | 2 : 1 | Persiku Kudus | 2-0 | 7-5 | 胜 |
2024/12/07 | 巴杨卡拉泗水联 | 0 : 0 | Persekat | 0-0 | 7-1 | 平 |
2024/12/01 | Persekat | 4 : 0 | Persikas | 1-0 | 6-5 | 胜 |
2024/11/19 | Nusantara United | 0 : 0 | Persekat | 0-0 | 11-3 | 平 |
2024/11/09 | Persekat | 1 : 3 | Persijap | 0-2 | 3-8 | 负 |
2024/10/27 | 永亚卡达 | 3 : 0 | Persekat | 1-0 | 7-3 | 负 |
2024/10/20 | Persekat | 0 : 2 | Adhyaksa | 0-0 | 5-5 | 负 |
2024/10/13 | Persekat | 1 : 2 | Nusantara United | 0-2 | 8-4 | 负 |
2024/10/07 | Persikas | 3 : 4 | Persekat | 2-2 | 4-5 | 胜 |
2024/10/03 | Persekat | 1 : 4 | 巴杨卡拉泗水联 | 0-1 | 7-3 | 负 |
2024/09/25 | Persiku Kudus | 1 : 0 | Persekat | 0-0 | 4-3 | 负 |
2024/09/20 | Persekat | 2 : 0 | Persipa Pati | 2-0 | 5-3 | 胜 |
2024/09/08 | Persijap | 1 : 0 | Persekat | 0-0 | 4-2 | 负 |
2024/02/03 | Kalteng Putra | 0 : 3 | Persekat | 0-0 | - | 胜 |
2024/01/27 | Persekat | 1 : 1 | 查亚普拉 | 0-1 | 4-8 | 平 |
2024/01/22 | PSCS芝拉扎 | 1 : 0 | Persekat | 0-0 | 9-3 | 负 |
2024/01/17 | Persekat | 1 : 0 | PSCS芝拉扎 | 1-0 | 1-1 | 胜 |
2024/01/12 | Persekat | 1 : 1 | Kalteng Putra | 1-0 | 4-2 | 平 |
2024/01/07 | 查亚普拉 | 0 : 0 | Persekat | - | 平 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | NAN% |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 100% |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 100% |
近 15 场,赢 8 场,平局 3 场,负 4 场,胜率 53.3%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | Bekasi City | 4 : 0 | PSPS廖内 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2025/01/11 | Bekasi City | 5 : 0 | 匹尼 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2025/01/04 | 斯里维加亚 | 5 : 3 | Bekasi City | 2-0 | 5-0 | 负 |
2024/12/20 | PSKC Cimahi | 0 : 1 | Bekasi City | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/12/15 | Bekasi City | 1 : 2 | Dejan | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/12/07 | Bekasi City | 0 : 2 | 棉兰 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2024/11/20 | 波斯拉加班达亚齐 | 2 : 1 | Bekasi City | 1-1 | 5-0 | 负 |
2024/11/15 | Bekasi City | 4 : 3 | PSPS廖内 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/11/09 | Bekasi City | 0 : 0 | Persikota Tangerang | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/10/27 | Dejan | 1 : 1 | Bekasi City | 1-0 | 5-0 | 平 |
2024/10/20 | Bekasi City | 2 : 1 | 斯里维加亚 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2024/10/12 | 匹尼 | 0 : 1 | Bekasi City | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/10/07 | Bekasi City | 1 : 0 | PSKC Cimahi | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/10/02 | 棉兰 | 0 : 0 | Bekasi City | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/09/19 | Bekasi City | 2 : 0 | 波斯拉加班达亚齐 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/09/14 | PSPS廖内 | 0 : 0 | Bekasi City | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/09/08 | Persikota Tangerang | 2 : 1 | Bekasi City | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/02/03 | Bekasi City | 3 : 1 | 帕森拉 | 2-1 | 5-0 | 胜 |
2024/01/28 | Deltras | 2 : 1 | Bekasi City | 2-0 | 5-0 | 负 |
2024/01/23 | Malut United | 2 : 0 | Bekasi City | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/01/18 | Bekasi City | 2 : 2 | Malut United | 1-0 | 5-0 | 平 |
2024/01/13 | 帕森拉 | 3 : 1 | Bekasi City | 1-1 | 5-0 | 负 |
2024/01/07 | Bekasi City | 1 : 1 | Deltras | 5-0 | 平 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | NAN% |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 17 | 100% |