2 | - | 1![]() |
| 圣马丁大学 | VS | Bentín Tacna Heroica |
| 90 ' 比赛结束 |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/15 | Bentín Tacna Heroica | 2 : 0 | 圣马丁大学 | 1-0 | 6-3 | 胜 |
| 2025/04/28 | 圣马丁大学 | 2 : 1 | Bentín Tacna Heroica | 2-0 | 6-7 | 胜 |
近 11 场,赢 3 场,平局 2 场,负 6 场,胜率 27.3%
| 赛事 |
|---|
| Segunda Division |
| Segunda Division |
| Segunda Division |
| Segunda Division |
| Segunda Division |
| Segunda Division |
| Segunda Division |
| Segunda Division |
| Segunda Division |
| Segunda Division |
| Segunda Division |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/07 | Deportivo Coopsol | 2 : 0 | 圣马丁大学 | 1-0 | 2-7 | 负 |
| 2025/06/23 | 圣马丁大学 | 1 : 2 | UCV Moquegua | 1-1 | 8-5 | 负 |
| 2025/06/15 | Bentín Tacna Heroica | 2 : 0 | 圣马丁大学 | 1-0 | 6-3 | 负 |
| 2025/06/09 | 圣马丁大学 | 0 : 3 | Comerciantes | 0-0 | 8-6 | 负 |
| 2025/06/02 | Unión Comercio | 1 : 2 | 圣马丁大学 | 0-1 | - | 胜 |
| 2025/05/26 | 圣马丁大学 | 1 : 0 | 坎托劳体育学院 | 0-0 | 5-4 | 胜 |
| 2025/05/05 | UCV Moquegua | 3 : 1 | 圣马丁大学 | 2-0 | 9-5 | 负 |
| 2025/04/28 | 圣马丁大学 | 2 : 1 | Bentín Tacna Heroica | 2-0 | 6-7 | 胜 |
| 2025/04/21 | Comerciantes | 2 : 1 | 圣马丁大学 | 1-0 | 2-3 | 负 |
| 2025/04/13 | 圣马丁大学 | 1 : 1 | Unión Comercio | 0-0 | 3-7 | 平 |
| 2025/04/07 | 坎托劳体育学院 | 0 : 0 | 圣马丁大学 | 0-0 | 6-3 | 平 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 | 11 | 40% |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | -6 | 4 | 8 | 20% |
| 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 17 | -8 | 11 | 8 | 30% |
近 12 场,赢 6 场,平局 2 场,负 4 场,胜率 50%
| 赛事 |
|---|
| Segunda Division |
| Segunda Division |
| Segunda Division |
| Segunda Division |
| Segunda Division |
| Segunda Division |
| Segunda Division |
| Segunda Division |
| Segunda Division |
| Segunda Division |
| Segunda Division |
| Segunda Division |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/07 | Bentín Tacna Heroica | 2 : 1 | Comerciantes | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/06/28 | 坎托劳体育学院 | 2 : 2 | Bentín Tacna Heroica | 1-1 | 5-0 | 平 |
| 2025/06/23 | Bentín Tacna Heroica | 4 : 0 | 桑托斯 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/06/15 | Bentín Tacna Heroica | 2 : 0 | 圣马丁大学 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/06/09 | Unión Comercio | 3 : 1 | Bentín Tacna Heroica | 1-1 | 5-0 | 负 |
| 2025/06/02 | Bentín Tacna Heroica | 2 : 0 | Deportivo Coopsol | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/05/25 | UCV Moquegua | 2 : 1 | Bentín Tacna Heroica | 1-1 | 5-0 | 负 |
| 2025/05/03 | 桑托斯 | 4 : 1 | Bentín Tacna Heroica | 2-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/04/28 | 圣马丁大学 | 2 : 1 | Bentín Tacna Heroica | 2-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/04/19 | Bentín Tacna Heroica | 3 : 2 | Unión Comercio | 1-1 | 5-0 | 胜 |
| 2025/04/14 | Deportivo Coopsol | 0 : 2 | Bentín Tacna Heroica | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/04/05 | Bentín Tacna Heroica | 2 : 2 | UCV Moquegua | 1-1 | 5-0 | 平 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 16 | 1 | 80% |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 13 | -5 | 4 | 9 | 20% |
| 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 18 | 5 | 20 | 9 | 50% |