0 | - | 0 |
TBC | VS | Hapoel Beit Shean |
未开始 |
赛事 |
---|
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无比赛记录 |
近 15 场,赢 7 场,平局 3 场,负 5 场,胜率 46.7%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/11 | Atlético Roque Pérez | 2 : 1 | TBC | - | 负 | |
2024/11/09 | 华川KSPO女足 | 2 : 1 | TBC | 2-1 | - | 负 |
2024/11/05 | TBC | 2 : 0 | 华川KSPO女足 | 1-0 | - | 胜 |
2024/10/28 | Vélez Mercedes | 0 : 0 | TBC | - | 平 | |
2024/10/25 | TBC | 1 : 0 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2024/10/25 | TBC | 3 : 1 | TBC | 1-1 | - | 胜 |
2024/10/25 | TBC | 2 : 0 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2024/10/24 | TBC | 1 : 1 | TBC | 0-1 | - | 平 |
2024/10/24 | TBC | 1 : 1 | TBC | 0-0 | - | 平 |
2024/10/24 | TBC | 2 : 3 | TBC | 2-2 | - | 负 |
2024/10/24 | TBC | 5 : 0 | TBC | 3-0 | - | 胜 |
2024/10/24 | TBC | 4 : 0 | TBC | 2-0 | - | 胜 |
2024/10/21 | TBC | 2 : 1 | Atlético Roque Pérez | - | 胜 | |
2024/10/18 | TBC | 2 : 3 | TBC | 1-1 | - | 负 |
2024/10/18 | TBC | 0 : 3 | TBC | 0-1 | - | 负 |
2024/10/17 | TBC | 4 : 2 | TBC | 2-2 | - | 胜 |
2024/10/17 | TBC | 2 : 1 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2024/10/17 | TBC | 0 : 4 | TBC | 0-3 | - | 负 |
2024/10/17 | TBC | 0 : 5 | TBC | 0-1 | - | 负 |
2024/10/17 | TBC | 0 : 2 | TBC | - | 负 | |
2024/10/14 | TBC | 2 : 1 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2024/10/14 | TBC | 0 : 3 | TBC | 0-0 | - | 负 |
2024/10/12 | 瓦努阿图 | 4 : 1 | TBC | 2-0 | - | 负 |
2024/10/03 | 1st position Group A | 2 : 2 | TBC | 0-2 | - | 平 |
2024/10/03 | TBC | 1 : 0 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2024/10/03 | TBC | 0 : 1 | TBC | 0-0 | - | 负 |
2024/09/23 | TBC | 1 : 0 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2024/09/23 | TBC | 2 : 0 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2024/09/23 | SM阿尔及尔 | 2 : 0 | TBC | 0-0 | 13- | 负 |
2024/09/23 | TBC | 3 : 0 | TBC | 2-0 | - | 胜 |
2024/09/23 | ASEC米莫萨 | 2 : 0 | TBC | 1-0 | 6- | 负 |
2024/09/23 | TBC | 2 : 1 | TBC | 0-1 | - | 胜 |
2024/09/23 | TBC | 0 : 1 | TBC | 0-0 | - | 负 |
2024/09/22 | TBC | 2 : 1 | TBC | 0-0 | - | 胜 |
2024/09/22 | Saint Eloi Lupopo | 1 : 2 | TBC | 0-0 | - | 胜 |
2024/09/22 | TBC | 3 : 1 | TBC | 2-1 | - | 胜 |
2024/09/22 | Vita Club | 1 : 1 | TBC | 0-0 | - | 平 |
2024/09/22 | 辛巴体育 | 3 : 1 | TBC | 2-1 | 3- | 负 |
2024/09/22 | TBC | 2 : 0 | TBC | 0-0 | - | 胜 |
2024/09/22 | TBC | 2 : 0 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2024/09/22 | TBC | 3 : 1 | TBC | 1-1 | - | 胜 |
2024/09/22 | 希望体育队 | 8 : 0 | TBC | 4-0 | 7- | 负 |
2024/09/22 | 突尼斯CS | 1 : 0 | TBC | 0-0 | 10- | 负 |
2024/09/22 | TBC | 6 : 0 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2024/09/22 | TBC | 1 : 0 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2024/09/22 | Sekhukhune United | 2 : 1 | TBC | 1-1 | 9- | 负 |
2024/09/22 | TBC | 1 : 0 | TBC | 0-0 | - | 胜 |
2024/09/22 | 马摩洛迪日落 | 4 : 0 | TBC | 1-0 | - | 负 |
2024/09/22 | 开阿赫利 | 3 : 0 | TBC | 1-0 | 6- | 负 |
2024/09/21 | 卢安达本菲卡 | 0 : 0 | TBC | 0-0 | - | 平 |
2024/09/21 | TBC | 2 : 0 | Bideford | 0-0 | - | 胜 |
2024/09/21 | TP Mazembe | 2 : 1 | TBC | 1-0 | - | 负 |
2024/09/21 | 勒内森斯 | 5 : 0 | TBC | 3-0 | 3- | 负 |
2024/09/21 | 扎马雷克 | 2 : 1 | TBC | 0-0 | 6- | 负 |
2024/09/21 | Stade Malien Bamako | 3 : 1 | TBC | 3-0 | 11- | 负 |
2024/09/16 | TBC | 2 : 0 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2024/09/16 | TBC | 3 : 2 | 马萨雷 | 0-1 | - | 胜 |
2024/09/16 | TBC | 0 : 0 | 辛巴体育 | 0-0 | - | 平 |
2024/09/16 | TBC | 2 : 1 | ASEC米莫萨 | 0-0 | -2 | 胜 |
2024/09/16 | TBC | 2 : 2 | TBC | 1-1 | - | 平 |
2024/09/16 | TBC | 1 : 4 | 希望体育队 | 1-1 | - | 负 |
2024/09/15 | TBC | 1 : 0 | Saint Eloi Lupopo | 0-0 | - | 胜 |
2024/09/15 | TBC | 0 : 1 | 突尼斯CS | 0-1 | - | 负 |
2024/09/15 | TBC | 2 : 2 | TBC | 2-1 | - | 平 |
2024/09/15 | TBC | 0 : 1 | TBC | 0-0 | - | 负 |
2024/09/15 | TBC | 0 : 3 | 开阿赫利 | 0-2 | -6 | 负 |
2024/09/15 | TBC | 1 : 0 | Stade Malien Bamako | 0-0 | - | 胜 |
2024/09/14 | TBC | 0 : 2 | 勒内森斯 | 0-0 | - | 负 |
2024/09/14 | TBC | 1 : 0 | Sekhukhune United | 0-0 | - | 胜 |
2024/09/14 | TBC | 1 : 0 | TBC | 0-0 | - | 胜 |
2024/09/14 | TBC | 0 : 1 | 扎马雷克 | 0-1 | -4 | 负 |
2024/09/14 | TBC | 2 : 0 | Vita Club | 2-0 | -4 | 胜 |
2024/09/11 | TBC | 5 : 1 | 西斯特拉诺 | - | 胜 | |
2024/09/08 | TBC | 3 : 2 | Sporting Bengal United | 3-1 | -7 | 胜 |
2024/09/08 | TBC | 2 : 0 | Muangnont | 2-0 | - | 胜 |
2024/09/08 | TBC | 0 : 0 | Nara United | 0-0 | - | 平 |
2024/09/07 | TBC | 2 : 4 | 艾福山 | 0-0 | - | 负 |
2024/09/07 | TBC | 1 : 1 | 梅尔克斯咸 | 0-0 | - | 平 |
2024/09/07 | TBC | 0 : 1 | 勒色赫 | 0-0 | - | 负 |
2024/09/07 | TBC | 0 : 2 | 布格斯 | 0-0 | - | 负 |
2024/09/07 | TBC | 0 : 5 | 泰晤士联盟 | 0-0 | - | 负 |
2024/09/07 | TBC | 1 : 2 | 科尔尼 | 0-0 | - | 负 |
2024/09/07 | 恩菲尔德镇 | 2 : 0 | TBC | 0-0 | - | 负 |
2024/09/07 | Walsall Wood | 2 : 1 | TBC | 0-0 | - | 负 |
2024/09/07 | TBC | 1 : 0 | Wythenshawe Amateurs | 0-0 | - | 胜 |
2024/09/07 | TBC | 6 : 1 | Shepshed Dynamo | 2-1 | - | 胜 |
2024/09/07 | TBC | 3 : 0 | Lopburi City | 1-0 | -4 | 胜 |
2024/09/07 | TBC | 5 : 0 | 梅尔斯哈 | 4-0 | -8 | 胜 |
2024/09/06 | TBC | 0 : 2 | Udon United | 0-0 | -8 | 负 |
2024/09/02 | 卡萨拉诺 | 3 : 1 | TBC | - | 负 | |
2024/09/02 | Martina Franca | 1 : 0 | TBC | 1-0 | 6- | 负 |
2024/09/02 | Folgore Caratese | 2 : 2 | TBC | - | 平 | |
2024/09/01 | TBC | 1 : 0 | Ragusa | - | 胜 | |
2024/09/01 | TBC | 1 : 0 | CastrumFavara | - | 胜 | |
2024/09/01 | TBC | 1 : 5 | TBC | - | 负 | |
2024/09/01 | 诺瑟里纳 | 3 : 1 | TBC | - | 负 | |
2024/09/01 | TBC | 1 : 2 | 佩格尼斯 | - | 负 | |
2024/09/01 | 卡西诺 | 2 : 0 | TBC | - | 负 | |
2024/09/01 | 奥斯提亚马尔 | 3 : 0 | TBC | - | 负 | |
2024/09/01 | Sporting Trestina | 1 : 0 | TBC | - | 负 | |
2024/09/01 | 伦蒂吉奥 | 2 : 1 | TBC | 0-1 | 9- | 负 |
2024/09/01 | 阿科纳特瑟 | 0 : 3 | TBC | - | 胜 | |
2024/09/01 | 利高列那 | 0 : 0 | TBC | - | 平 | |
2024/09/01 | Chisola | 2 : 1 | TBC | - | 负 | |
2024/09/01 | TBC | 1 : 0 | Igea Virtus | - | 胜 | |
2024/09/01 | Ischia | 2 : 1 | TBC | - | 负 | |
2024/09/01 | TBC | 2 : 0 | 切迪 | - | 胜 | |
2024/09/01 | TBC | 2 : 0 | 比斯托伊斯 | - | 胜 | |
2024/09/01 | 瓜沃兰纳 | 2 : 1 | TBC | 2-0 | 9- | 负 |
2024/09/01 | Roma City | 3 : 1 | TBC | 1-0 | 4- | 负 |
2024/09/01 | Fossombrone | 2 : 1 | TBC | 1-1 | - | 负 |
2024/09/01 | TBC | 2 : 0 | Corticella | - | 胜 | |
2024/09/01 | TBC | 3 : 0 | 格罗瑟托 | - | 胜 | |
2024/08/31 | TBC | 1 : 0 | FC马萨 | 0-0 | -3 | 胜 |
2024/08/27 | TBC | 0 : 1 | TBC | 0-1 | - | 负 |
2024/08/23 | TBC | 0 : 1 | 马萨雷 | 0-1 | -9 | 负 |
2024/08/21 | 伊赫蒂曼 | 1 : 1 | TBC | - | 平 | |
2024/08/19 | TBC | 1 : 2 | TBC | 1-1 | - | 负 |
2024/08/19 | TBC | 1 : 2 | TBC | 1-1 | - | 负 |
2024/08/19 | TBC | 2 : 1 | TBC | 1-1 | - | 胜 |
2024/08/19 | TBC | 1 : 0 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2024/08/19 | TBC | 0 : 2 | TBC | 0-2 | - | 负 |
2024/08/18 | TBC | 2 : 0 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2024/08/18 | TBC | 0 : 1 | TBC | 0-0 | - | 负 |
2024/08/18 | TBC | 2 : 0 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2024/08/18 | 托里斯 | 3 : 1 | TBC | 1-1 | 9- | 负 |
2024/08/18 | TBC | 1 : 2 | TBC | 1-2 | - | 负 |
2024/08/15 | 加迪 | 2 : 3 | TBC | 1-0 | 11- | 胜 |
2024/08/14 | TBC | 2 : 1 | 科化体育会 | 0-1 | -4 | 胜 |
2024/08/14 | 邓巴顿 | 4 : 0 | TBC | 4-0 | 10- | 负 |
2024/08/14 | TBC | 3 : 4 | TBC | 1-0 | - | 负 |
2024/08/14 | 埃尔金城 | 2 : 1 | TBC | 0-1 | 7- | 负 |
2024/08/14 | 东法夫郡 | 2 : 1 | TBC | 0-1 | 7- | 负 |
2024/08/10 | TBC | 1 : 1 | TBC | 0-1 | - | 平 |
2024/07/31 | TBC | 0 : 1 | TBC | 0-0 | - | 负 |
2024/07/29 | TBC | 1 : 0 | TBC | 0-0 | - | 胜 |
2024/07/29 | TBC | 1 : 5 | TBC | - | 负 | |
2024/07/29 | TBC | 0 : 3 | 圣卢西亚科特苏马尔瓜帕 | - | 负 | |
2024/07/29 | Mictlán | 1 : 0 | TBC | 0-0 | 3- | 负 |
2024/07/28 | Cuilapa | 1 : 0 | TBC | - | 负 | |
2024/07/27 | 1st position Group B | 0 : 1 | TBC | 0-1 | - | 胜 |
2024/07/27 | Project 51O | 1 : 2 | TBC | 1-0 | 4- | 胜 |
2024/07/22 | TBC | 1 : 0 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2024/07/22 | TBC | 3 : 0 | TBC | 0-0 | - | 胜 |
2024/07/22 | TBC | 2 : 1 | TBC | 0-1 | - | 胜 |
2024/07/22 | TBC | 2 : 0 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2024/07/21 | TBC | 3 : 4 | TBC | - | 负 | |
2024/07/21 | TBC | 5 : 0 | TBC | 0-0 | - | 胜 |
2024/07/21 | Steel City | 2 : 3 | TBC | - | 胜 | |
2024/07/20 | Ocean City Nor'easters | 0 : 1 | TBC | 0-0 | 2- | 胜 |
2024/07/20 | Lionsbridge | 2 : 1 | TBC | 0-1 | - | 负 |
2024/07/20 | Carolina Dynamo | 2 : 2 | TBC | - | 平 | |
2024/07/19 | Al Ahli Tripoli | 1 : 0 | TBC | 1-0 | - | 负 |
2024/07/15 | Asswehly | 2 : 2 | TBC | 1-2 | - | 平 |
2024/07/14 | New York Shockers | 1 : 1 | TBC | - | 平 | |
2024/07/11 | Pensacola | 1 : 2 | TBC | 0-0 | - | 胜 |
2024/07/11 | Dakota Fusion | 2 : 1 | TBC | 1-1 | - | 负 |
2024/07/11 | Appalachian | 2 : 0 | TBC | - | 负 | |
2024/07/11 | Annapolis Blues | 5 : 0 | TBC | - | 负 | |
2024/07/11 | TBC | 0 : 0 | Al-Madina | 0-0 | - | 平 |
2024/07/07 | TBC | 1 : 1 | Al Ahli Benghazi | 0-1 | - | 平 |
2024/07/06 | TBC | 0 : 3 | TBC | 0-2 | - | 负 |
2024/07/05 | TBC | 0 : 0 | TBC | 0-0 | - | 平 |
2024/07/05 | TBC | 8 : 0 | TBC | 4-0 | - | 胜 |
2024/07/01 | TBC | 2 : 0 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2024/06/29 | TBC | 2 : 1 | TBC | 1-1 | - | 胜 |
2024/06/29 | TBC | 0 : 5 | TBC | 0-1 | - | 负 |
2024/06/28 | TBC | 4 : 0 | TBC | 4-0 | - | 胜 |
2024/06/28 | TBC | 0 : 1 | TBC | 0-0 | - | 负 |
2024/06/22 | TBC | 1 : 2 | 巴布亚新几内亚 | 0-1 | - | 负 |
2024/06/19 | TBC | 1 : 9 | 斐济 | 0-3 | - | 负 |
2024/06/15 | TBC | 4 : 5 | TBC | 0-1 | - | 负 |
2024/06/14 | TBC | 2 : 1 | TBC | 0-0 | - | 胜 |
2024/06/12 | TBC | 0 : 1 | TBC | 0-1 | - | 负 |
2024/06/12 | TBC | 1 : 2 | TBC | 1-0 | - | 负 |
2024/06/12 | TBC | 1 : 0 | TBC | 0-0 | - | 胜 |
2024/06/10 | TBC | 2 : 1 | TBC | 1-1 | - | 胜 |
2024/06/10 | TBC | 2 : 1 | TBC | 2-1 | - | 胜 |
2024/06/09 | TBC | 1 : 1 | TBC | 0-0 | - | 平 |
2024/06/09 | TBC | 2 : 0 | TBC | 0-0 | - | 胜 |
2024/06/09 | TBC | 2 : 0 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2024/06/09 | TBC | 1 : 0 | TBC | 0-0 | - | 胜 |
2024/06/09 | TBC | 1 : 1 | TBC | 0-0 | - | 平 |
2024/06/09 | TBC | 1 : 0 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2024/06/09 | TBC | 1 : 1 | TBC | 0-1 | - | 平 |
2024/06/09 | TBC | 1 : 1 | TBC | 1-0 | - | 平 |
2024/06/09 | TBC | 3 : 2 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2024/06/09 | TBC | 1 : 2 | TBC | 0-0 | - | 负 |
2024/06/09 | TBC | 1 : 2 | TBC | 1-2 | - | 负 |
2024/06/09 | TBC | 1 : 0 | TBC | 0-0 | - | 胜 |
2024/06/09 | TBC | 2 : 0 | TBC | 2-0 | - | 胜 |
2024/06/02 | TBC | 2 : 0 | TBC | 0-0 | - | 胜 |
2024/06/01 | Herentals | 1 : 1 | TBC | 0-1 | - | 平 |
2024/06/01 | TBC | 1 : 4 | Southside Comets | - | 负 | |
2024/05/26 | TBC | 5 : 0 | 利梅诺 | 3-0 | -7 | 胜 |
2024/05/26 | TBC | 4 : 2 | TBC | 0-2 | - | 胜 |
2024/05/25 | TBC | 4 : 0 | TBC | 2-0 | - | 胜 |
2024/05/25 | 3rd ranked | 2 : 0 | TBC | 0-0 | - | 负 |
2024/05/22 | TBC | 0 : 2 | 林顿加法斯 | - | 负 | |
2024/05/14 | TBC | 3 : 2 | TBC | 1-1 | - | 胜 |
2024/05/12 | TBC | 1 : 1 | TBC | 1-0 | - | 平 |
2024/05/12 | Racing Porto Palmeiras | 1 : 0 | TBC | 0-0 | 6- | 负 |
2024/05/12 | TBC | 1 : 0 | TBC | 0-0 | - | 胜 |
2024/05/12 | CD马拉松 | 1 : 0 | TBC | 1-0 | 2- | 负 |
2024/05/10 | TBC | 2 : 0 | TBC | 2-0 | - | 胜 |
2024/05/09 | TBC | 1 : 1 | Los Cabos United | 1-1 | -4 | 平 |
2024/05/09 | TBC | 2 : 1 | 兹马姆拉 | 1-0 | -6 | 胜 |
2024/05/06 | TBC | 0 : 3 | TBC | 0-0 | - | 负 |
2024/05/05 | TBC | 2 : 0 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2024/05/05 | 3rd Group A | 1 : 1 | TBC | 1-1 | - | 平 |
2024/05/05 | 3rd Group B | 3 : 0 | TBC | 1-0 | - | 负 |
2024/05/02 | TBC | 1 : 3 | TBC | 0-2 | - | 负 |
2024/05/01 | TBC | 1 : 0 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2024/04/29 | TBC | 3 : 1 | TBC | 2-1 | - | 胜 |
2024/04/28 | TBC | 5 : 2 | Sorrento | 3-1 | -3 | 胜 |
2024/04/24 | TBC | 0 : 7 | Newcastle Croatia | - | 负 | |
2024/04/23 | TBC | 2 : 0 | Hellenic Athletic | 1-0 | -3 | 胜 |
2024/04/22 | SSC Giugliano | 1 : 1 | TBC | 0-1 | 5- | 平 |
2024/04/17 | Toronto Awaba | 4 : 5 | TBC | - | 胜 | |
2024/04/15 | TBC | 2 : 1 | 皮切尔诺 | 1-0 | -4 | 胜 |
2024/04/06 | TBC | 2 : 1 | Burdekin | - | 胜 | |
2024/04/06 | 福贾 | 0 : 2 | TBC | 0-0 | 4- | 胜 |
2024/04/03 | TBC | 5 : 2 | TBC | - | 胜 | |
2024/04/03 | Wallsend | 3 : 4 | TBC | - | 胜 | |
2024/04/02 | TBC | 2 : 0 | West Wallsend | - | 胜 | |
2024/04/02 | TBC | 2 : 1 | Belmont Swansea | - | 胜 | |
2024/04/02 | Kurri Kurri | 1 : 4 | TBC | - | 胜 | |
2024/04/01 | TBC | 0 : 2 | 戈竞技 | 0-2 | -9 | 负 |
2024/03/30 | TBC | 1 : 0 | Taranto | 1-0 | -8 | 胜 |
2024/03/28 | TBC | 2 : 1 | Singleton Strikers | - | 胜 | |
2024/03/28 | TBC | 2 : 0 | TBC | - | 胜 | |
2024/03/28 | Nelson Bay | 2 : 5 | TBC | - | 胜 | |
2024/03/28 | TBC | 4 : 1 | TBC | 2-1 | - | 胜 |
2024/03/27 | TBC | 1 : 3 | TBC | - | 负 | |
2024/03/27 | Lambton Jaffas Junior | 1 : 9 | TBC | - | 胜 | |
2024/03/27 | TBC | 2 : 1 | TBC | 0-1 | - | 胜 |
2024/03/26 | 克罗托内 | 0 : 0 | TBC | 0-0 | 7- | 平 |
2024/03/24 | TBC | 1 : 1 | Yadah | 0-0 | - | 平 |
2024/03/18 | TBC | 2 : 0 | 维鲁斯弗兰卡维拉 | 1-0 | -3 | 胜 |
2024/03/15 | 1st position Group A | 2 : 1 | TBC | 1-0 | - | 负 |
2024/03/12 | TBC | 5 : 1 | TBC | - | 胜 | |
2024/03/12 | 图斯 | 1 : 0 | TBC | 1-0 | 2- | 负 |
2024/03/10 | TBC | 2 : 1 | TBC | 2-0 | - | 胜 |
2024/03/09 | TBC | 1 : 4 | TBC | 1-1 | - | 负 |
2024/03/09 | TBC | 3 : 0 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2024/03/09 | TBC | 0 : 0 | TBC | 0-0 | - | 平 |
2024/03/09 | TBC | 2 : 0 | TBC | 2-0 | - | 胜 |
2024/03/09 | TBC | 0 : 1 | TBC | 0-0 | - | 负 |
2024/03/09 | TBC | 8 : 0 | TBC | 3-0 | - | 胜 |
2024/03/08 | TBC | 1 : 2 | TBC | 0-0 | - | 负 |
2024/03/08 | TBC | 1 : 3 | TBC | 0-1 | - | 负 |
2024/03/08 | 布拉希莱恩斯 | 0 : 0 | TBC | 0-0 | - | 平 |
2024/03/08 | TBC | 1 : 1 | 切里尼奥拉 | 0-0 | -7 | 平 |
2024/03/07 | Amazonas | 4 : 1 | TBC | 1-1 | 6- | 负 |
2024/03/06 | 马瑙斯 | 3 : 2 | TBC | 1-1 | 8- | 负 |
2024/03/05 | 史泰比亚 | 1 : 0 | TBC | 0-0 | 7- | 负 |
2024/02/26 | TBC | 2 : 0 | TBC | 2-0 | - | 胜 |
2024/02/26 | TBC | 2 : 1 | Brindisi | 1-0 | -6 | 胜 |
2024/02/24 | TBC | 2 : 1 | TBC | - | 胜 | |
2024/02/24 | TBC | 10 : 1 | Mackay Wanderers | - | 胜 | |
2024/02/24 | TBC | 5 : 0 | Tweed United | - | 胜 | |
2024/02/24 | Ridge Hills United | 0 : 1 | TBC | - | 胜 | |
2024/02/24 | New Farm United | 2 : 4 | TBC | - | 胜 | |
2024/02/24 | TBC | 1 : 2 | Caloundra | - | 负 | |
2024/02/24 | Coffs Coast Tigers | 3 : 0 | TBC | - | 负 | |
2024/02/24 | TBC | 1 : 3 | Port Saints | - | 负 | |
2024/02/24 | Oxley Vale Attunga | 3 : 4 | TBC | - | 胜 | |
2024/02/24 | TBC | 8 : 1 | East Armidale FC | - | 胜 | |
2024/02/24 | TBC | 3 : 1 | TBC | - | 胜 | |
2024/02/23 | TBC | 4 : 1 | 卡利拿 | - | 胜 | |
2024/02/21 | Calvary | 1 : 4 | TBC | - | 胜 | |
2024/02/20 | 阿维利诺 | 2 : 1 | TBC | 2-1 | 8- | 负 |
2024/02/18 | Kyambura Rasters | 0 : 1 | TBC | - | 胜 | |
2024/02/18 | TBC | 3 : 5 | Noosa Lions | - | 负 | |
2024/02/17 | Mareeba United | 1 : 3 | TBC | - | 胜 | |
2024/02/17 | Across The Waves | 6 : 0 | TBC | - | 负 | |
2024/02/17 | TBC | 2 : 10 | Pacific Pines | - | 负 | |
2024/02/17 | TBC | 1 : 2 | Burleigh Heads Bulldogs | - | 负 | |
2024/02/16 | TBC | 4 : 3 | 诺瓦蒙特罗西 | 1-2 | -2 | 胜 |
2024/02/11 | 卡塔尼亚 | 0 : 0 | TBC | 0-0 | 7- | 平 |
2024/02/04 | TBC | 0 : 0 | 波坦察 | 0-0 | -3 | 平 |
2024/02/02 | TBC | 1 : 1 | TBC | 0-1 | - | 平 |
2024/01/28 | TBC | 1 : 1 | 拉蒂那 | 1-0 | -2 | 平 |
2024/01/26 | TBC | 1 : 0 | TBC | 0-0 | - | 胜 |
2024/01/23 | TBC | 0 : 3 | TBC | 0-1 | - | 负 |
2024/01/23 | 贝内文托 | 1 : 0 | TBC | 0-0 | 7- | 负 |
2024/01/22 | 邦加罗尔 | 1 : 1 | TBC | 0-1 | 8- | 平 |
2024/01/19 | TBC | 2 : 0 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2024/01/19 | TBC | 1 : 3 | TBC | 0-1 | - | 负 |
2024/01/18 | TBC | 1 : 2 | TBC | 0-1 | - | 负 |
2024/01/18 | TBC | 1 : 2 | TBC | 1-1 | - | 负 |
2024/01/17 | 奥迪萨 | 3 : 0 | TBC | 1-0 | 1-0 | 负 |
2024/01/17 | TBC | 1 : 2 | TBC | 0-0 | - | 负 |
2024/01/17 | TBC | 5 : 3 | TBC | 1-2 | - | 胜 |
2024/01/17 | TBC | 6 : 0 | TBC | 5-0 | - | 胜 |
2024/01/16 | TBC | 3 : 1 | TBC | 2-1 | - | 胜 |
2024/01/16 | TBC | 2 : 4 | TBC | 1-3 | - | 负 |
2024/01/16 | TBC | 0 : 0 | TBC | 0-0 | - | 平 |
2024/01/15 | TBC | 0 : 2 | TBC | 0-1 | - | 负 |
2024/01/15 | Ferroviária U20 | 1 : 2 | TBC | 0-1 | 6- | 胜 |
2024/01/14 | TBC | 0 : 2 | ACR梅西纳 | 0-1 | -4 | 负 |
2024/01/14 | TBC | 1 : 0 | Nautico U20 | 1-0 | -4 | 胜 |
2024/01/14 | TBC | 1 : 0 | 米底那U20 | 0-0 | -6 | 胜 |
2024/01/14 | Juventude U20 | 1 : 2 | TBC | 1-2 | 8- | 胜 |
2024/01/14 | Aster Brasil SP U20 | 1 : 0 | TBC | 0-0 | 9- | 负 |
2024/01/14 | Portuguesa U20 | 2 : 0 | TBC | 0-0 | 6- | 负 |
2024/01/13 | Ibrachina U20 | 4 : 0 | TBC | 1-0 | 4- | 负 |
2024/01/13 | Cuiabá U20 | 0 : 1 | TBC | 0-0 | 6- | 胜 |
2024/01/13 | Avaí U20 | 0 : 1 | TBC | 0-0 | 12- | 胜 |
2024/01/12 | FC果阿 | 2 : 1 | TBC | 0-0 | 3-3 | 负 |
2024/01/06 | 摩诺波利 | 1 : 2 | TBC | 0-0 | 1- | 胜 |
2023/12/28 | TBC | 1 : 1 | TBC | 0-0 | - | 平 |
2023/12/23 | Sorrento | 1 : 1 | TBC | 0-1 | 2- | 平 |
2023/12/23 | TBC | 4 : 0 | 弗鲁米嫩 | 2-0 | -2 | 胜 |
2023/12/22 | TBC | 2 : 4 | 开阿赫利 | 1-2 | -3 | 负 |
2023/12/21 | 巴库尼菲治 | 4 : 0 | TBC | 1-0 | 9- | 负 |
2023/12/21 | 卡拉巴赫 | 1 : 0 | TBC | 0-0 | 8- | 负 |
2023/12/20 | 兹拉 | 2 : 1 | TBC | 0-1 | 3- | 负 |
2023/12/20 | TBC | 6 : 0 | TBC | 2-0 | - | 胜 |
2023/12/20 | 曼彻斯特联U18 | 1 : 0 | TBC | - | 负 | |
2023/12/19 | 纽卡斯尔联U18 | 7 : 2 | TBC | - | 负 | |
2023/12/19 | TBC | 0 : 1 | FK盖贝莱 | 0-0 | -10 | 负 |
2023/12/19 | TBC | 2 : 8 | TBC | 2-4 | - | 负 |
2023/12/19 | TBC | 3 : 1 | SSC Giugliano | 1-0 | -1 | 胜 |
2023/12/18 | TBC | 3 : 1 | TBC | 0-0 | - | 胜 |
2023/12/18 | TBC | 3 : 4 | 沙巴 | 2-3 | - | 负 |
2023/12/17 | Sheffield Wednesday U18 | 2 : 2 | TBC | - | 平 | |
2023/12/16 | 东方体育会 | 1 : 0 | TBC | 1-0 | 7- | 负 |
2023/12/09 | 皮切尔诺 | 0 : 0 | TBC | 0-0 | 7- | 平 |
2023/12/05 | TBC | 2 : 1 | 福贾 | 2-0 | -2 | 胜 |
2023/12/02 | 香港流浪 | 3 : 4 | TBC | 1-3 | 11- | 胜 |
2023/12/01 | TBC | 2 : 4 | TBC | 2-1 | - | 负 |
2023/11/29 | TBC | 0 : 6 | 萨姆加耶特 | 0-2 | -6 | 负 |
2023/11/29 | TBC | 1 : 6 | Araz | 0-1 | - | 负 |
2023/11/28 | Turan | 5 : 1 | TBC | 1-1 | 4- | 负 |
2023/11/28 | TBC | 0 : 7 | 萨巴伊 | 0-5 | - | 负 |
2023/11/28 | MOIK | 4 : 0 | TBC | 2-0 | - | 负 |
2023/11/28 | Taranto | 0 : 1 | TBC | 0-1 | 2- | 胜 |
2023/11/26 | TBC | 2 : 0 | TBC | 1-0 | - | 胜 |
2023/11/23 | UCV Moquegua | 1 : 0 | TBC | 0-0 | - | 负 |
2023/11/22 | 加拿大 | 2 : 3 | TBC | 1-0 | 4- | 胜 |
2023/11/21 | TBC | 3 : 1 | 哥斯达 | 3-0 | -4 | 胜 |
2023/11/21 | TBC | 2 : 1 | 美国 | 1-1 | -7 | 胜 |
