近 15 场,赢 10 场,平局 3 场,负 2 场,胜率 66.7%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/30 | 狮子港 | 1 : 3 | 本国联 | 0-2 | 11-0 | 胜 |
2024/10/24 | 万隆 | 1 : 1 | 本国联 | 1-0 | 5-11 | 平 |
2024/10/19 | 本国联 | 3 : 1 | 后港联 | 2-1 | 5-3 | 胜 |
2024/09/29 | 淡宾尼斯 | 2 : 2 | 本国联 | 0-1 | 7-2 | 平 |
2024/09/22 | 本国联 | 3 : 1 | 卡沙 | 2-0 | 9-9 | 胜 |
2024/09/19 | 本国联 | 2 : 0 | 杭州吴越钱唐 | 1-0 | 4-3 | 胜 |
2024/09/14 | 丹戎巴葛联 | 0 : 6 | 本国联 | 0-3 | 3-9 | 胜 |
2024/08/30 | 本国联 | 2 : 2 | 芽笼国际 | 0-0 | 8-6 | 平 |
2024/08/25 | 新泻天鹅新加坡 | 3 : 1 | 本国联 | 0-0 | 3-8 | 负 |
2024/08/03 | 本国联 | 3 : 0 | 汶莱DPMM | 1-0 | 7-6 | 胜 |
2024/07/28 | 本国联 | 7 : 1 | 后港联 | 3-1 | 13-1 | 胜 |
2024/07/22 | 幼狮队 | 0 : 6 | 本国联 | 0-2 | 8-3 | 胜 |
2024/07/18 | 本国联 | 0 : 5 | 淡宾尼斯 | 0-2 | 12-6 | 负 |
2024/07/13 | 卡沙 | 2 : 4 | 本国联 | 0-0 | 4-8 | 胜 |
2024/07/07 | 本国联 | 3 : 0 | 丹戎巴葛联 | 2-0 | 5-4 | 胜 |
2024/06/28 | 芽笼国际 | 1 : 1 | 本国联 | 1-0 | 5-4 | 平 |
2024/06/23 | 本国联 | 7 : 1 | 新泻天鹅新加坡 | 2-1 | 6-2 | 胜 |
2024/06/18 | 汶莱DPMM | 0 : 2 | 本国联 | 0-0 | 3-14 | 胜 |
2024/05/18 | 本国联 | 3 : 1 | 幼狮队 | 2-0 | 5-5 | 胜 |
2024/05/10 | 后港联 | 1 : 4 | 本国联 | 1-2 | 1-7 | 胜 |
2023/12/13 | 本国联 | 0 : 2 | 杰志 | 0-1 | 5-5 | 负 |
2023/11/29 | 曼谷联合 | 1 : 0 | 本国联 | 0-0 | 10-2 | 负 |
2023/11/25 | 后港联 | 1 : 1 | 本国联 | 1-0 | 4-12 | 平 |
2023/11/08 | 本国联 | 2 : 0 | 全北现代 | 1-0 | 2-5 | 胜 |
2023/10/25 | 全北现代 | 3 : 0 | 本国联 | 2-0 | 6-1 | 负 |
2023/10/21 | 本国联 | 4 : 1 | 丹戎巴葛联 | 1-1 | 2-1 | 胜 |
2023/10/04 | 杰志 | 1 : 2 | 本国联 | 0-2 | 4-0 | 胜 |
2023/09/25 | 卡沙 | 0 : 7 | 本国联 | 0-5 | 6-4 | 胜 |
2023/09/20 | 本国联 | 1 : 2 | 曼谷联合 | 1-0 | 5-3 | 负 |
2023/09/16 | 本国联 | 3 : 1 | 芽笼国际 | 0-1 | 9-5 | 胜 |
2023/08/13 | 后港联 | 2 : 8 | 本国联 | 1-2 | 3-7 | 胜 |
2023/08/04 | 淡宾尼斯 | 2 : 5 | 本国联 | 0-3 | 9-4 | 胜 |
2023/07/31 | 本国联 | 5 : 2 | 卡沙 | 2-1 | 7-4 | 胜 |
2023/07/26 | 热刺 | 5 : 1 | 本国联 | 1-1 | - | 负 |
2023/07/20 | 本国联 | 3 : 2 | 丹戎巴葛联 | 1-1 | 17-3 | 胜 |
2023/07/16 | 新泻天鹅新加坡 | 3 : 1 | 本国联 | 0-0 | 12-4 | 负 |
2023/07/11 | 本国联 | 1 : 3 | 汶莱DPMM | 0-2 | 4-6 | 负 |
2023/07/07 | 幼狮队 | 0 : 4 | 本国联 | 0-0 | 4-9 | 胜 |
2023/07/01 | 丹戎巴葛联 | 1 : 7 | 本国联 | 1-2 | 4-3 | 胜 |
2023/06/25 | 本国联 | 3 : 0 | 后港联 | 1-0 | 7-3 | 胜 |
2023/06/10 | 本国联 | 4 : 1 | 幼狮队 | 3-0 | 7-3 | 胜 |
2023/06/01 | 卡沙 | 4 : 5 | 本国联 | 1-3 | 8-4 | 胜 |
2023/05/13 | 汶莱DPMM | 3 : 3 | 本国联 | 2-3 | 4-7 | 平 |
近 15 场,赢 5 场,平局 6 场,负 4 场,胜率 33.3%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/01 | 万隆 | 1 : 1 | Semen Padang | 1-0 | 5-0 | 平 |
2024/10/28 | 佩斯克 | 0 : 2 | 万隆 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/10/24 | 万隆 | 1 : 1 | 本国联 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2024/10/18 | 万隆 | 2 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/10/03 | 杭州吴越钱唐 | 1 : 0 | 万隆 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/09/28 | 马都拉联 | 2 : 2 | 万隆 | 1-2 | 5-0 | 平 |
2024/09/23 | 万隆 | 2 : 0 | 佩西加雅加达 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/09/19 | 万隆 | 0 : 1 | 狮子港 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/09/15 | 万隆 | 2 : 1 | 三宝珑 | 2-1 | 5-0 | 胜 |
2024/09/11 | PSM马卡萨 | 0 : 0 | 万隆 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/08/25 | 万隆 | 1 : 1 | 阿雷马 | 1-1 | 5-0 | 平 |
2024/08/19 | Dewa United | 2 : 2 | 万隆 | 1-1 | 5-0 | 平 |
2024/08/09 | 万隆 | 4 : 1 | 巴克伦佛 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/07/25 | 万隆 | 0 : 1 | 伯希索罗 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2024/07/22 | 万隆 | 0 : 1 | 普萨马尼亚 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/07/19 | 万隆 | 2 : 0 | PSM马卡萨 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2024/05/31 | 马都拉联 | 1 : 3 | 万隆 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/05/26 | 万隆 | 3 : 0 | 马都拉联 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/05/18 | 万隆 | 3 : 0 | 巴厘联 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2024/05/14 | 巴厘联 | 1 : 1 | 万隆 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/04/30 | 斯乐门 | 1 : 0 | 万隆 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/04/25 | 万隆 | 2 : 1 | 普萨马尼亚 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/04/20 | 万隆 | 3 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/04/15 | 珀西塔当格郎 | 3 : 3 | 万隆 | 0-2 | 5-0 | 平 |
2024/03/28 | 万隆 | 0 : 0 | 巴杨卡拉泗水联 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/03/15 | 匹尼 | 1 : 3 | 万隆 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/03/09 | 万隆 | 2 : 1 | 佩西加雅加达 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2024/03/03 | 西里冈联 | 0 : 4 | 万隆 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/02/27 | 万隆 | 3 : 0 | 三宝珑 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2024/02/23 | 巴日托 | 1 : 1 | 万隆 | 0-1 | 5-0 | 平 |
2024/02/04 | 万隆 | 2 : 2 | 伯希索罗 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2023/12/18 | 巴厘联 | 0 : 0 | 万隆 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2023/12/10 | 万隆 | 0 : 2 | 佩斯克 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2023/11/26 | Dewa United | 1 : 5 | 万隆 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2023/11/01 | 马都拉联 | 0 : 1 | 万隆 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2023/10/21 | 普萨马尼亚 | 1 : 1 | 万隆 | 1-0 | 5-0 | 平 |