0 | - | 0 |
尼维斯 | VS | Hegelmann II |
未开始 |
赛事 |
---|
立陶宛乙 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/22 | Hegelmann II | 1 : 0 | 尼维斯 | 1-0 | 1-9 | 胜 |
近 15 场,赢 6 场,平局 4 场,负 5 场,胜率 40%
赛事 |
---|
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶杯 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶杯 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶杯 |
立陶杯 |
Club Friendlies 1 |
Club Friendlies 1 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/02 | 特拉凯 | 3 : 0 | 尼维斯 | 1-0 | - | 负 |
2024/10/26 | 尼维斯 | 2 : 2 | Be1 NFA | 0-1 | - | 平 |
2024/10/19 | 托拉斯 | 2 : 1 | 尼维斯 | 1-1 | - | 负 |
2024/10/12 | FK海王星克莱佩达 | 0 : 1 | 尼维斯 | 0-0 | - | 胜 |
2024/10/04 | 尼维斯 | 3 : 2 | 巴布伦加斯 | 1-1 | 3-5 | 胜 |
2024/09/28 | 米尼捷 | 0 : 0 | 尼维斯 | 0-0 | 8-8 | 平 |
2024/09/20 | 尼维斯 | 1 : 2 | Garliava | 0-2 | 9-3 | 负 |
2024/09/13 | Ekranas | 0 : 1 | 尼维斯 | 0-0 | 3-6 | 胜 |
2024/08/31 | FA Šiauliai II | 1 : 3 | 尼维斯 | 0-2 | 3-10 | 胜 |
2024/08/23 | 尼维斯 | 6 : 0 | 卡努扎吉里斯B队 | 2-0 | 9-2 | 胜 |
2024/08/17 | 巴提加B队 | 1 : 1 | 尼维斯 | 0-0 | 4-3 | 平 |
2024/08/13 | 尼维斯 | 0 : 5 | 邦加 | 0-2 | 2-4 | 负 |
2024/08/10 | 尼维斯 | 1 : 1 | 亚莫斯菲拉 | 1-0 | 1-8 | 平 |
2024/08/04 | Banga II | 0 : 4 | 尼维斯 | 0-4 | 2-12 | 胜 |
2024/07/30 | Be1 NFA | 3 : 1 | 尼维斯 | 2-0 | 7-8 | 负 |
2024/07/26 | 尼维斯 | 2 : 2 | 维尔纽斯 | 1-1 | 9-1 | 平 |
2024/06/22 | Hegelmann II | 1 : 0 | 尼维斯 | 1-0 | 1-9 | 负 |
2024/06/14 | 尼维斯 | 1 : 0 | 特拉凯 | 1-0 | 2-5 | 胜 |
2024/06/01 | 尼维斯 | 1 : 0 | 托拉斯 | 0-0 | 1-7 | 胜 |
2024/05/29 | 尼维斯 | 2 : 1 | Ekranas | 2-0 | 5-6 | 胜 |
2024/05/24 | 尼维斯 | 0 : 2 | FK海王星克莱佩达 | 0-2 | 8-6 | 负 |
2024/05/17 | 巴布伦加斯 | 1 : 1 | 尼维斯 | 1-0 | 6-4 | 平 |
2024/05/11 | 尼维斯 | 1 : 1 | 米尼捷 | 0-0 | 10-1 | 平 |
2024/05/04 | Garliava | 1 : 1 | 尼维斯 | 0-0 | 6-7 | 平 |
2024/04/26 | 尼维斯 | 1 : 2 | Ekranas | 0-1 | 2-2 | 负 |
2024/04/14 | 维尔纽斯 | 2 : 1 | 尼维斯 | 2-1 | 6-2 | 负 |
2024/04/05 | 尼维斯 | 1 : 0 | FA Šiauliai II | 1-0 | 8-1 | 胜 |
2024/03/30 | 卡努扎吉里斯B队 | 1 : 2 | 尼维斯 | 0-0 | 2-6 | 胜 |
2024/03/23 | 尼维斯 | 1 : 0 | 巴提加B队 | 1-0 | 9-6 | 胜 |
2024/03/16 | 亚莫斯菲拉 | 1 : 2 | 尼维斯 | 0-1 | 6-2 | 胜 |
2024/03/08 | 尼维斯 | 0 : 1 | Banga II | 0-0 | 5-2 | 负 |
2023/11/09 | 尼维斯 | 4 : 1 | TransINVEST Vilnius | 1-1 | - | 胜 |
2023/05/06 | TransINVEST Vilnius | 5 : 1 | 尼维斯 | 3-0 | 10-2 | 负 |
2023/04/25 | VGTU维拉凯 | 0 : 4 | 尼维斯 | 0-2 | - | 胜 |
2023/02/18 | 巴提加 | 4 : 1 | 尼维斯 | - | 负 | |
2023/02/05 | 迪祖戈斯 | 1 : 1 | 尼维斯 | - | 平 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 15 | 6 | 22 | 7 | 40% |
15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 | 22 | 4 | 40% |
29 | 12 | 9 | 8 | 40 | 32 | 8 | 44 | 4 | 40% |
近 15 场,赢 7 场,平局 1 场,负 7 场,胜率 46.7%
赛事 |
---|
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
立陶宛乙 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 22 | -1 | 26 | 6 | 50% |
14 | 2 | 10 | 2 | 16 | 33 | -17 | 8 | 16 | 10% |
29 | 10 | 15 | 4 | 37 | 55 | -18 | 34 | 16 | 30% |