0 | - | 2![]() |
| Mohammedan | VS | 詹谢普尔 |
| 90 ' 比赛结束 |
| 赛事 |
|---|
| 印度超 |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/20 | Mohammedan | 0 : 2 | 詹谢普尔 | 0-1 | 5-8 | 负 |
近 - 场,赢 - 场,平局 - 场,负 - 场,胜率 -
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/10 | Mohammedan | 2 : 2 | Minerva Punjab | 0-1 | 2-7 | 平 |
| 2025/03/04 | FC果阿 | 2 : 0 | Mohammedan | 1-0 | 5-2 | 负 |
| 2025/02/28 | 奥迪萨 | 0 : 0 | Mohammedan | 0-0 | 4-4 | 平 |
| 2025/02/20 | Mohammedan | 0 : 2 | 詹谢普尔 | 0-1 | 5-8 | 负 |
| 2025/02/16 | Mohammedan | 1 : 3 | 东孟加拉 | 0-1 | 3-4 | 负 |
| 2025/02/01 | Mohammedan | 0 : 4 | ATK Mohun Bagan | 0-3 | 3-6 | 负 |
| 2025/01/26 | 孟买城 | 3 : 0 | Mohammedan | 0-0 | 6-5 | 负 |
| 2025/01/15 | Mohammedan | 2 : 2 | 清奈因 | 0-1 | 5-3 | 平 |
| 2025/01/11 | 邦加罗尔 | 0 : 1 | Mohammedan | 0-0 | 10-1 | 胜 |
| 2025/01/03 | 东北联 | 0 : 0 | Mohammedan | 0-0 | 8-4 | 平 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 8 | 4 | 8 | 24 | -16 | 4 | 0% | |
| 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 16 | -13 | 9 | 20% | |
| 23 | 2 | 14 | 7 | 11 | 40 | -29 | 13 | 10% |
近 - 场,赢 - 场,平局 - 场,负 - 场,胜率 -
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/09 | 清奈因 | 5 : 2 | 詹谢普尔 | 2-1 | 5-0 | 负 |
| 2025/03/05 | 詹谢普尔 | 2 : 3 | 奥迪萨 | 0-2 | 5-0 | 负 |
| 2025/03/01 | 可拉拉 | 1 : 1 | 詹谢普尔 | 1-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/02/20 | Mohammedan | 0 : 2 | 詹谢普尔 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 2025/02/13 | 詹谢普尔 | 0 : 2 | 东北联 | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 2025/01/28 | Minerva Punjab | 1 : 2 | 詹谢普尔 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 2025/01/23 | 法特海德拉巴德 | 3 : 2 | 詹谢普尔 | 1-2 | 5-0 | 负 |
| 2025/01/17 | 詹谢普尔 | 1 : 1 | ATK Mohun Bagan | 0-1 | 5-0 | 平 |
| 2025/01/12 | 孟买城 | 0 : 3 | 詹谢普尔 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/01/04 | 詹谢普尔 | 2 : 1 | 邦加罗尔 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 17 | 2 | 22 | 3 | 60% |
| 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 22 | -7 | 13 | 7 | 40% |
| 22 | 11 | 9 | 2 | 34 | 39 | -5 | 35 | 7 | 50% |