近 9 场,赢 4 场,平局 4 场,负 1 场,胜率 44.4%
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 | 16 | 7 | 40% |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 21 | 3 | 50% |
| 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 25 | 19 | 37 | 3 | 50% |
近 - 场,赢 - 场,平局 - 场,负 - 场,胜率 -
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/12 | 法特海德拉巴德 | 1 : 1 | 可拉拉 | 1-1 | 5-0 | 平 |
| 2025/03/06 | 法特海德拉巴德 | 1 : 3 | Minerva Punjab | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 2025/02/26 | 东孟加拉 | 2 : 0 | 法特海德拉巴德 | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/02/19 | 法特海德拉巴德 | 0 : 0 | 孟买城 | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/02/14 | 奥迪萨 | 3 : 1 | 法特海德拉巴德 | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 2025/01/29 | 东北联 | 4 : 1 | 法特海德拉巴德 | 2-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/01/23 | 法特海德拉巴德 | 3 : 2 | 詹谢普尔 | 1-2 | 5-0 | 胜 |
| 2025/01/18 | 法特海德拉巴德 | 1 : 1 | 邦加罗尔 | 1-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/01/08 | FC果阿 | 1 : 1 | 法特海德拉巴德 | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/01/02 | ATK Mohun Bagan | 3 : 0 | 法特海德拉巴德 | 2-0 | 5-0 | 负 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 23 | -14 | 8 | 11 | 10% |
| 12 | 2 | 9 | 1 | 10 | 23 | -13 | 7 | 11 | 20% |
| 23 | 3 | 14 | 6 | 19 | 46 | -27 | 15 | 11 | 10% |