近 15 场,赢 8 场,平局 4 场,负 3 场,胜率 53.3%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/26 | 墨尔本城 | 1 : 3 | 墨胜利 | 0-3 | 9-2 | 胜 |
2024/10/18 | 中央海岸 | 0 : 0 | 墨胜利 | 0-0 | 5-4 | 平 |
2024/09/29 | 墨胜利 | 0 : 1 | 麦克阿瑟 | 0-0 | 6-4 | 负 |
2024/09/21 | 墨胜利 | 1 : 0 | 阿德莱德AU | 0-0 | 5-6 | 胜 |
2024/09/14 | Moreton City Excelsior | 0 : 4 | 墨胜利 | 0-3 | 7-2 | 胜 |
2024/08/28 | 北部精神 | 0 : 4 | 墨胜利 | 0-2 | 3-5 | 胜 |
2024/08/06 | 林顿加法斯 | 1 : 4 | 墨胜利 | 1-3 | 4-2 | 胜 |
2024/05/12 | 墨胜利 | 0 : 0 | 惠灵顿 | 0-0 | 10-3 | 平 |
2024/04/27 | 墨胜利 | 3 : 4 | 西悉尼 | 2-2 | 4-7 | 负 |
2024/04/20 | 墨胜利 | 0 : 0 | 布里斯班 | 0-0 | 0-13 | 平 |
2024/04/12 | 惠灵顿 | 1 : 0 | 墨胜利 | 0-0 | 4-9 | 负 |
2024/04/06 | 墨胜利 | 2 : 1 | 墨尔本城 | 1-1 | 11-7 | 胜 |
2024/03/31 | 墨胜利 | 2 : 1 | 珀斯 | 1-0 | 11-5 | 胜 |
2024/03/14 | 西部联 | 2 : 2 | 墨胜利 | 1-0 | 9-6 | 平 |
2024/03/09 | 阿德莱德AU | 1 : 2 | 墨胜利 | 0-1 | 5-7 | 胜 |
2024/03/03 | 布里斯班 | 3 : 2 | 墨胜利 | 1-1 | 3-4 | 负 |
2024/02/25 | 墨胜利 | 0 : 1 | 中央海岸 | 0-0 | 7-1 | 负 |
2024/02/20 | 墨胜利 | 2 : 1 | 西部联 | 0-0 | 12-5 | 胜 |
2024/02/17 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 墨胜利 | 0-0 | 2-6 | 平 |
2024/02/10 | 墨胜利 | 0 : 1 | 麦克阿瑟 | 0-1 | 10-5 | 负 |
2024/02/03 | 纽喷气机 | 1 : 1 | 墨胜利 | 0-1 | 6-8 | 平 |
2024/01/26 | 墨胜利 | 1 : 1 | 悉尼FC | 1-1 | 10-3 | 平 |
2024/01/19 | 惠灵顿 | 1 : 1 | 墨胜利 | 0-0 | 4-15 | 平 |
2024/01/13 | 中央海岸 | 1 : 1 | 墨胜利 | 0-1 | 3-2 | 平 |
2024/01/06 | 珀斯 | 2 : 3 | 墨胜利 | 1-1 | 5-13 | 胜 |
2023/12/30 | 墨胜利 | 2 : 0 | 阿德莱德AU | 0-0 | 7-4 | 胜 |
2023/12/23 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 墨胜利 | 0-0 | 5-8 | 平 |
2023/12/16 | 墨胜利 | 3 : 0 | 悉尼FC | 2-0 | 4-11 | 胜 |
2023/12/10 | 西悉尼 | 3 : 4 | 墨胜利 | 0-2 | 5-6 | 胜 |
2023/12/03 | 中央海岸 | 2 : 2 | 墨胜利 | 1-1 | 5-7 | 平 |
2023/11/24 | 麦克阿瑟 | 1 : 1 | 墨胜利 | 1-0 | 3-12 | 平 |
2023/11/10 | 墨胜利 | 1 : 1 | 惠灵顿 | 1-1 | 12-0 | 平 |
2023/11/04 | 墨胜利 | 1 : 1 | 阿德莱德AU | 1-0 | 6-4 | 平 |
2023/10/29 | 墨胜利 | 5 : 3 | 纽喷气机 | 4-1 | 6-4 | 胜 |
2023/04/29 | 墨胜利 | 0 : 1 | 布里斯班 | 0-0 | 5-3 | 负 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | NAN% |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 50% |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 50% |
近 15 场,赢 6 场,平局 3 场,负 6 场,胜率 40%
赛事 |
---|
澳超 |
澳超 |
澳超 |
澳超 |
澳超 |
澳超 |
澳超 |
澳超 |
澳超 |
澳超 |
澳超 |
澳超 |
澳超 |
澳超 |
澳超 |
澳超 |
澳超 |
澳超 |
澳超 |
澳超 |
澳超 |
澳超 |
亚冠 |
澳超 |
澳超 |
亚冠 |
澳超 |
澳超 |
亚冠 |
澳超 |
澳超 |
亚冠 |
澳超 |
亚冠 |
澳大利亚足总杯 |
亚冠 |
澳大利亚足总杯 |
澳大利亚足总杯 |
澳大利亚足总杯 |
澳超 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/26 | 墨尔本城 | 1 : 3 | 墨胜利 | 0-3 | 5-0 | 负 |
2024/10/19 | 纽喷气机 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/04/28 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 西部联 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/04/20 | 西悉尼 | 1 : 2 | 墨尔本城 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2024/04/14 | 墨尔本城 | 8 : 0 | 珀斯 | 5-0 | 5-0 | 胜 |
2024/04/06 | 墨胜利 | 2 : 1 | 墨尔本城 | 1-1 | 5-0 | 负 |
2024/04/02 | 中央海岸 | 2 : 1 | 墨尔本城 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/03/30 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 纽喷气机 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/03/12 | 墨尔本城 | 7 : 0 | 西悉尼 | 4-0 | 5-0 | 胜 |
2024/03/09 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 惠灵顿 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/03/01 | 麦克阿瑟 | 2 : 0 | 墨尔本城 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/02/24 | 悉尼FC | 1 : 1 | 墨尔本城 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2024/02/17 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 墨胜利 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/02/10 | 布里斯班 | 5 : 1 | 墨尔本城 | 4-0 | 5-0 | 负 |
2024/02/02 | 珀斯 | 4 : 2 | 墨尔本城 | 1-1 | 5-0 | 负 |
2024/01/25 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 阿德莱德AU | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/01/21 | 中央海岸 | 2 : 1 | 墨尔本城 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/01/12 | 墨尔本城 | 0 : 1 | 西悉尼 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2024/01/07 | 西部联 | 1 : 2 | 墨尔本城 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2023/12/28 | 墨尔本城 | 8 : 1 | 布里斯班 | 3-0 | 5-0 | 胜 |
2023/12/23 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 墨胜利 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2023/12/17 | 墨尔本城 | 3 : 3 | 中央海岸 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2023/12/12 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 杭州吴越钱唐 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2023/12/08 | 珀斯 | 1 : 2 | 墨尔本城 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2023/12/03 | 纽喷气机 | 0 : 2 | 墨尔本城 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2023/11/29 | 甲府风林 | 3 : 3 | 墨尔本城 | 2-1 | 5-0 | 平 |
2023/11/25 | 惠灵顿 | 1 : 0 | 墨尔本城 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2023/11/12 | 墨尔本城 | 3 : 3 | 麦克阿瑟 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2023/11/08 | 墨尔本城 | 0 : 1 | 武里南 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2023/11/03 | 墨尔本城 | 2 : 0 | 悉尼FC | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2023/10/29 | 阿德莱德AU | 6 : 0 | 墨尔本城 | 2-0 | 5-0 | 负 |
2023/10/25 | 武里南 | 0 : 2 | 墨尔本城 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2023/10/21 | 墨尔本城 | 1 : 2 | 西部联 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2023/10/04 | 杭州吴越钱唐 | 1 : 2 | 墨尔本城 | 1-2 | 5-0 | 胜 |
2023/09/24 | 墨尔本城 | 1 : 2 | 悉尼FC | 0-1 | 5-0 | 负 |
2023/09/20 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 甲府风林 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2023/09/14 | 地铁之星 | 1 : 2 | 墨尔本城 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2023/08/27 | 墨尔本城 | 3 : 0 | 惠灵顿 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2023/08/13 | 欧克莱卡诺 | 2 : 3 | 墨尔本城 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2023/05/12 | 悉尼FC | 1 : 1 | 墨尔本城 | 0-1 | 5-0 | 平 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 8 | 0% |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 | 3 | 50% |