近 15 场,赢 8 场,平局 3 场,负 4 场,胜率 53.3%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/12 | HJS学院 | 3 : 1 | 坦佩雷 | 1-0 | 8-4 | 负 |
2024/10/06 | GBK科科拉 | 1 : 1 | 坦佩雷 | 1-0 | - | 平 |
2024/09/30 | 坦佩雷 | 2 : 1 | GBK科科拉 | - | 胜 | |
2024/09/22 | 坦佩雷 | 2 : 0 | 伊洛特 | 0-0 | 6-4 | 胜 |
2024/09/14 | TPV谭柏利 | 1 : 5 | 坦佩雷 | 0-2 | 4-4 | 胜 |
2024/09/07 | HJS学院 | 1 : 2 | 坦佩雷 | 1-1 | 15-7 | 胜 |
2024/08/31 | 坦佩雷 | 1 : 1 | Inter Turku II | 1-1 | 9-9 | 平 |
2024/08/24 | 坦佩雷 | 1 : 3 | VJS | 0-2 | 10-3 | 负 |
2024/08/10 | Inter Turku II | 6 : 0 | 坦佩雷 | 3-0 | 10-3 | 负 |
2024/08/04 | 坦佩雷 | 6 : 0 | EBK | 5-0 | 10-0 | 胜 |
2024/07/24 | 坦佩雷 | 6 : 2 | I-Kissat | 1-1 | 6-5 | 胜 |
2024/07/18 | 坦佩雷 | 3 : 0 | SexyPöxyt | 3-0 | 3-2 | 胜 |
2024/07/13 | HJS学院 | 2 : 0 | 坦佩雷 | 1-0 | 2-2 | 负 |
2024/07/07 | 坦佩雷 | 1 : 0 | 伊洛特 | 1-0 | 15-2 | 胜 |
2024/07/02 | TPV谭柏利 | 0 : 0 | 坦佩雷 | 0-0 | 7-6 | 平 |
2024/06/15 | 伊韦斯B队 | 0 : 5 | 坦佩雷 | 0-2 | 5-5 | 胜 |
2024/06/13 | 坦佩雷 | 1 : 1 | 洪卡 | 1-0 | 6-5 | 平 |
2024/06/08 | VJS | 1 : 1 | 坦佩雷 | 0-1 | 8-3 | 平 |
2024/06/02 | 坦佩雷 | 1 : 3 | Inter Turku II | 0-1 | 4-6 | 负 |
2024/05/29 | EBK | 0 : 1 | 坦佩雷 | 0-0 | 2-11 | 胜 |
2024/05/19 | I-Kissat | 1 : 6 | 坦佩雷 | 1-2 | 2-5 | 胜 |
2024/05/15 | 坦佩雷 | 1 : 0 | HJS学院 | 1-0 | 4-1 | 胜 |
2024/05/08 | SexyPöxyt | 1 : 6 | 坦佩雷 | 0-1 | - | 胜 |
2024/05/04 | 伊洛特 | 2 : 1 | 坦佩雷 | 0-1 | 2-4 | 负 |
2024/05/01 | 坦佩雷 | 1 : 2 | TPV谭柏利 | 1-1 | 10-2 | 负 |
2024/04/21 | 坦佩雷 | 5 : 1 | 伊韦斯B队 | 3-0 | 4-2 | 胜 |
2024/04/18 | 坦佩雷 | 0 : 0 | Inter Turku II | 0-0 | 3-5 | 平 |
2024/04/13 | 洪卡 | 1 : 1 | 坦佩雷 | 0-1 | 7-2 | 平 |
2024/04/07 | 坦佩雷 | 1 : 0 | VJS | 0-0 | 8-9 | 胜 |
2023/10/29 | 克鲁比04 | 4 : 0 | 坦佩雷 | 1-0 | 5-4 | 负 |
2023/10/21 | 坦佩雷 | 2 : 1 | 克鲁比04 | 0-1 | 5-4 | 胜 |
2023/05/17 | 坦佩雷 | 0 : 3 | 英特土尔库 | 0-1 | 2-11 | 负 |
2023/04/27 | TPS O35 | 0 : 5 | 坦佩雷 | 0-1 | - | 胜 |
2023/04/01 | 莎埃帕 | 3 : 0 | 坦佩雷 | 3-0 | - | 负 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 14 | 18 | 29 | 3 | 60% |
14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 20 | 10 | 22 | 5 | 40% |
28 | 15 | 7 | 6 | 62 | 34 | 28 | 51 | 5 | 50% |
近 15 场,赢 7 场,平局 2 场,负 6 场,胜率 46.7%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/06 | GBK科科拉 | 1 : 1 | 坦佩雷 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2024/09/30 | 坦佩雷 | 2 : 1 | GBK科科拉 | 5-0 | 负 | |
2024/09/22 | GBK科科拉 | 1 : 2 | 雅各布斯塔德 | 1-1 | 5-0 | 负 |
2024/09/14 | Kuopion Elo | 1 : 1 | GBK科科拉 | 0-1 | 5-0 | 平 |
2024/09/07 | GBK科科拉 | 1 : 5 | SJK Akatemia II | 1-2 | 5-0 | 负 |
2024/08/30 | Kraft | 1 : 6 | GBK科科拉 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2024/08/24 | GBK科科拉 | 7 : 1 | TP-47 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2024/08/10 | Kuopion Elo | 3 : 1 | GBK科科拉 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/08/04 | GBK科科拉 | 0 : 2 | 雅各布斯塔德 | 1-1 | 5-0 | 负 |
2024/07/27 | 雅各布斯塔德 | 2 : 1 | GBK科科拉 | 2-1 | 5-0 | 负 |
2024/07/21 | SJK Akatemia II | 0 : 2 | GBK科科拉 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/07/13 | GBK科科拉 | 3 : 2 | Kraft | 2-1 | 5-0 | 胜 |
2024/07/07 | 赫拉克勒斯 | 1 : 2 | GBK科科拉 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/07/04 | OPS | 2 : 3 | GBK科科拉 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/06/30 | GBK科科拉 | 2 : 1 | JPS | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/06/20 | OTP | 2 : 4 | GBK科科拉 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2024/06/15 | GBK科科拉 | 2 : 1 | TP-47 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/06/09 | GBK科科拉 | 4 : 3 | Kuopion Elo | 4-0 | 5-0 | 胜 |
2024/05/25 | TP-47 | 3 : 7 | GBK科科拉 | 2-3 | 5-0 | 胜 |
2024/05/19 | GBK科科拉 | 2 : 5 | SJK Akatemia II | 0-2 | 5-0 | 负 |
2024/05/12 | Kraft | 0 : 2 | GBK科科拉 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/05/08 | GBK科科拉 | 0 : 3 | 奥卢 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2024/05/05 | GBK科科拉 | 5 : 1 | 赫拉克勒斯 | 4-0 | 5-0 | 胜 |
2024/04/27 | GBK科科拉 | 4 : 2 | OPS | 1-2 | 5-0 | 胜 |
2024/04/20 | JPS | 1 : 2 | GBK科科拉 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2024/04/17 | Roi United | 0 : 4 | GBK科科拉 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2024/04/12 | GBK科科拉 | 2 : 0 | OTP | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2023/10/08 | GBK科科拉 | 1 : 0 | 雅各布斯塔德 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2023/10/01 | TP-47 | 6 : 1 | GBK科科拉 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2023/09/23 | Kuopion Elo | 2 : 0 | GBK科科拉 | 2-0 | 5-0 | 负 |
2023/09/16 | GBK科科拉 | 5 : 0 | KuPS Ak. | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2023/09/09 | 赫拉克勒斯 | 1 : 1 | GBK科科拉 | 0-1 | 5-0 | 平 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 4 | 1 | 34 | 26 | 8 | 25 | 4 | 60% |
12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 18 | 14 | 25 | 2 | 70% |
25 | 16 | 7 | 2 | 66 | 44 | 22 | 50 | 2 | 60% |