0 | - | 0![]() |
| Iraklis Ammoudia | VS | Antheias-Aristinou |
| 90 ' 比赛结束 |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/16 | Iraklis Ammoudia | 0 : 0 | Antheias-Aristinou | - | 平 |
近 11 场,赢 5 场,平局 4 场,负 2 场,胜率 45.5%
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | Iraklis Ammoudia | 2 : 0 | Kilkisiakos | 0-0 | - | 胜 |
| 2025/04/06 | Iraklis Ammoudia | 2 : 0 | Aris Piges | 0-0 | - | 胜 |
| 2025/03/23 | PAO Kristoni | 2 : 4 | Iraklis Ammoudia | 0-0 | - | 胜 |
| 2025/03/16 | Iraklis Ammoudia | 0 : 0 | Antheias-Aristinou | - | 平 | |
| 2025/03/09 | Apollon Krya Vrysi | 1 : 2 | Iraklis Ammoudia | 0-1 | - | 胜 |
| 2025/03/01 | Iraklis Ammoudia | 0 : 0 | 帕拉莱诺库 | 0-0 | 7-4 | 平 |
| 2025/02/23 | Evosmou | 1 : 1 | Iraklis Ammoudia | 0-0 | - | 平 |
| 2025/02/16 | Iraklis Ammoudia | 0 : 0 | 瑟麦高斯 | 0-0 | - | 平 |
| 2025/02/12 | Poseidon Nea Michaniona | 0 : 1 | Iraklis Ammoudia | 0-0 | 5-8 | 胜 |
| 2025/01/19 | Iraklis Ammoudia | 0 : 1 | Apollon Pontou FC | 0-1 | 0-4 | 负 |
| 2025/01/12 | 内斯托 | 2 : 0 | Iraklis Ammoudia | 2-0 | - | 负 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 17 | 4 | 30% |
| 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 19 | 1 | 40% |
| 27 | 9 | 9 | 9 | 29 | 28 | 1 | 36 | 1 | 30% |
近 12 场,赢 5 场,平局 5 场,负 2 场,胜率 41.7%
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | Antheias-Aristinou | 2 : 4 | Evosmou | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/04/06 | Antheias-Aristinou | 3 : 1 | Poseidon Nea Michaniona | 5-0 | 胜 | |
| 2025/03/30 | Pontion Nea Amisos | 1 : 3 | Antheias-Aristinou | 5-0 | 胜 | |
| 2025/03/23 | Antheias-Aristinou | 2 : 1 | Aris Avato | 5-0 | 胜 | |
| 2025/03/16 | Iraklis Ammoudia | 0 : 0 | Antheias-Aristinou | 5-0 | 平 | |
| 2025/03/09 | Antheias-Aristinou | 2 : 0 | Apollon Pontou FC | 5-0 | 胜 | |
| 2025/03/01 | Antheias-Aristinou | 1 : 2 | 内斯托 | 1-2 | 5-0 | 负 |
| 2025/02/16 | Antheias-Aristinou | 1 : 1 | Kilkisiakos | 0-1 | 5-0 | 平 |
| 2025/02/12 | Orestis Orestiadas | 0 : 0 | Antheias-Aristinou | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/01/19 | Panthrakikos | 0 : 0 | Antheias-Aristinou | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/01/12 | Apollon Krya Vrysi | 0 : 0 | Antheias-Aristinou | 5-0 | 平 | |
| 2025/01/05 | Antheias-Aristinou | 2 : 1 | 帕拉莱诺库 | 5-0 | 胜 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 17 | 12 | 26 | 1 | 50% |
| 13 | 1 | 6 | 6 | 4 | 13 | -9 | 9 | 4 | 10% |
| 28 | 9 | 11 | 8 | 33 | 30 | 3 | 35 | 4 | 30% |