近 15 场,赢 2 场,平局 0 场,负 13 场,胜率 13.3%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/08 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 1 : 2 | 西里冈联 | 0-2 | 8-1 | 负 |
2024/10/26 | 查亚普拉 | 2 : 1 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 1-0 | 5-4 | 负 |
2024/10/11 | Gresik United | 1 : 0 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 1-0 | 3-2 | 负 |
2024/10/06 | Deltras | 2 : 0 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 0-0 | 9-1 | 负 |
2024/09/26 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 2 : 3 | Persibo | 1-3 | 10-1 | 负 |
2024/09/20 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 0 : 1 | 帕森拉 | 0-0 | 5-3 | 负 |
2024/09/08 | Persipal | 3 : 2 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 3-0 | 3-6 | 负 |
2024/02/03 | 巴克伦佛 | 5 : 2 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 2-2 | - | 负 |
2024/01/27 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 3 : 2 | Persipal | 2-0 | 8-3 | 胜 |
2024/01/22 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 0 : 1 | Gresik United | 0-0 | 5-4 | 负 |
2024/01/17 | Gresik United | 0 : 1 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 0-0 | 11-3 | 胜 |
2024/01/12 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 0 : 1 | 巴克伦佛 | 0-1 | 19-0 | 负 |
2024/01/06 | Persipal | 2 : 1 | 珀塞瓦瓦鲁本 | - | 负 | |
2023/12/04 | 查亚普拉 | 2 : 0 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 0-0 | - | 负 |
2023/11/29 | Persipal | 2 : 1 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 2-0 | 2-4 | 负 |
2023/11/23 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 0 : 0 | 苏鲁特联 | 1-1 | - | 平 |
2023/11/12 | 巴厘巴板 | 1 : 3 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 0-0 | 6-4 | 胜 |
2023/11/07 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 2 : 1 | Kalteng Putra | 0-0 | 2-5 | 胜 |
2023/11/03 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 2 : 1 | 巴克伦佛 | 1-0 | 4-3 | 胜 |
2023/10/12 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 2 : 1 | 查亚普拉 | 1-0 | - | 胜 |
2023/10/04 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 2 : 2 | Persipal | 1-0 | - | 平 |
2023/09/29 | 苏鲁特联 | 2 : 0 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 1-0 | 8-3 | 负 |
2023/09/23 | Kalteng Putra | 1 : 1 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 1-0 | 5-6 | 平 |
2023/09/17 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 1 : 0 | 巴厘巴板 | 0-0 | - | 胜 |
2023/09/11 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 2-0 | - | 负 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 26 | 0% |
4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 | 24 | 0% |
7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 14 | -8 | 0 | 24 | 0% |
近 15 场,赢 5 场,平局 3 场,负 7 场,胜率 33.3%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/09 | 查亚普拉 | 4 : 0 | Persipal | 2-0 | 5-0 | 负 |
2024/10/27 | Persipal | 1 : 1 | 帕森拉 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2024/10/12 | 西里冈联 | 0 : 3 | Persipal | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/10/06 | Persibo | 1 : 0 | Persipal | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/09/25 | Persipal | 1 : 0 | Gresik United | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/09/20 | Deltras | 1 : 1 | Persipal | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/09/08 | Persipal | 3 : 2 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 3-0 | 5-0 | 胜 |
2024/02/03 | Persipal | 1 : 1 | Gresik United | - | 5-0 | 平 |
2024/01/27 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 3 : 2 | Persipal | 2-0 | 5-0 | 负 |
2024/01/22 | Persipal | 0 : 1 | 巴克伦佛 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2024/01/17 | 巴克伦佛 | 1 : 0 | Persipal | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/01/12 | Gresik United | 3 : 1 | Persipal | 2-1 | 5-0 | 负 |
2024/01/06 | Persipal | 2 : 1 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 5-0 | 胜 | |
2023/12/10 | 巴厘巴板 | 2 : 0 | Persipal | 2-0 | 5-0 | 负 |
2023/12/05 | Kalteng Putra | 0 : 2 | Persipal | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2023/11/29 | Persipal | 2 : 1 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2023/11/23 | Persipal | 2 : 0 | 查亚普拉 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2023/11/18 | Persipal | 1 : 2 | 巴克伦佛 | 1-1 | 5-0 | 负 |
2023/11/12 | 苏鲁特联 | 2 : 1 | Persipal | 1-0 | 5-0 | 负 |
2023/10/19 | Persipal | 2 : 2 | 巴厘巴板 | 1-2 | 5-0 | 平 |
2023/10/12 | Persipal | 1 : 0 | Kalteng Putra | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2023/10/04 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 2 : 2 | Persipal | 1-0 | 5-0 | 平 |
2023/09/28 | 查亚普拉 | 3 : 1 | Persipal | 2-0 | 5-0 | 负 |
2023/09/22 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | Persipal | 1-0 | 5-0 | 平 |
2023/09/16 | Persipal | 3 : 1 | 苏鲁特联 | 2-1 | 5-0 | 胜 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 17 | 70% |
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | 17 | 30% |
7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 | 17 | 40% |