0 | - | 0 |
Prat | VS | Badalona II |
未开始 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/25 | Badalona II | 1 : 0 | Prat | 0-0 | 6-5 | 胜 |
2024/03/03 | Prat | 0 : 2 | Badalona II | 0-2 | 5-5 | 负 |
2023/10/15 | Badalona II | 2 : 0 | Prat | 1-0 | 4-4 | 胜 |
近 15 场,赢 6 场,平局 4 场,负 5 场,胜率 40%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | -2 | 6 | 13 | 40% |
6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 20% |
11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 13 | 8 | 30% |
近 15 场,赢 6 场,平局 3 场,负 6 场,胜率 40%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | 2 | 50% |
6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | -6 | 3 | 18 | 20% |
12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | 15 | 18 | 30% |