0 | - | 0 |
纳尔多 | VS | Manfredonia |
未开始 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/23 | Manfredonia | 1 : 3 | 纳尔多 | 0-2 | - | 负 |
2024/03/28 | Manfredonia | 1 : 0 | 纳尔多 | 0-0 | - | 胜 |
2023/11/19 | 纳尔多 | 1 : 1 | Manfredonia | 1-1 | - | 平 |
近 15 场,赢 10 场,平局 1 场,负 4 场,胜率 66.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | 11 | 20% |
4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 | 3 | 100% |
9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 | 16 | 3 | 60% |
近 15 场,赢 3 场,平局 2 场,负 10 场,胜率 20%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | -8 | 3 | 14 | 20% |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 18 | 0% |
8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 16 | -14 | 3 | 18 | 10% |