- | ||
Avilés Stadium | VS | Sporting Gijon II |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/10 | Sporting Gijon II | 4 : 0 | Avilés Stadium | 3-0 | 7-7 | 胜 |
2024/04/06 | Sporting Gijon II | 1 : 0 | Avilés Stadium | 1-0 | 7-2 | 胜 |
2023/11/19 | Avilés Stadium | 0 : 3 | Sporting Gijon II | 0-1 | 1-4 | 负 |
2023/01/29 | Sporting Gijon II | 5 : 1 | Avilés Stadium | 3-1 | 7-11 | 胜 |
近 15 场,赢 6 场,平局 3 场,负 6 场,胜率 40%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 7 | 11 | 30% |
5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 7 | 9 | 40% |
11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 17 | -7 | 14 | 9 | 40% |
近 15 场,赢 8 场,平局 4 场,负 3 场,胜率 53.3%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 | 2 | 80% |
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 11 | 3 | 50% |
11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 7 | 15 | 24 | 3 | 60% |