- | ||
Ciudad de Torredonjimeno | VS | 莫特里尔 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/22 | Ciudad de Torredonjimeno | 1 : 0 | 莫特里尔 | 0-0 | 4-1 | 胜 |
2023/12/03 | 莫特里尔 | 1 : 0 | Ciudad de Torredonjimeno | 0-0 | 7-7 | 胜 |
2023/03/05 | 莫特里尔 | 3 : 1 | Ciudad de Torredonjimeno | - | 胜 |
近 15 场,赢 3 场,平局 5 场,负 7 场,胜率 20%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | 14 | 20% |
5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | 17 | 0% |
11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 | 17 | 10% |
近 15 场,赢 8 场,平局 3 场,负 4 场,胜率 53.3%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 16 | 1 | 80% |
5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 7 | 10 | 40% |
11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 23 | 10 | 60% |