- | ||
Palencia CF | VS | Becerril Campos |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/10 | Palencia CF | 0 : 0 | Becerril Campos | 0-0 | 7-2 | 平 |
2023/10/22 | Becerril Campos | 1 : 0 | Palencia CF | 1-0 | 1-9 | 胜 |
2023/04/16 | Becerril Campos | 3 : 2 | Palencia CF | 1-1 | - | 胜 |
近 15 场,赢 6 场,平局 4 场,负 5 场,胜率 40%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 4 | 50% |
6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 7 | 11 | 30% |
12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 18 | 11 | 40% |
近 15 场,赢 7 场,平局 3 场,负 5 场,胜率 46.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 13 | 30% |
6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | 7 | 70% |
12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 21 | 7 | 50% |