0 | - | 0![]() |
| 加纳梦想FC | VS | Basake Holy Stars |
| 未开始 |
| 赛事 |
|---|
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | ||||||
近 15 场,赢 9 场,平局 3 场,负 3 场,胜率 60%
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/08 | 加纳梦想FC | 4 : 1 | 全明星 | 2-0 | - | 胜 |
| 2025/06/01 | Accra Lions FC | 0 : 2 | 加纳梦想FC | 0-0 | - | 胜 |
| 2025/05/25 | 加纳梦想FC | 1 : 0 | 贝切 | 0-0 | - | 胜 |
| 2025/04/27 | 加纳超 | 1 : 2 | 加纳梦想FC | 0-2 | - | 胜 |
| 2025/04/20 | 加纳梦想FC | 1 : 1 | Vision | 0-0 | - | 平 |
| 2025/04/16 | Nations | 1 : 0 | 加纳梦想FC | 0-0 | 9-2 | 负 |
| 2025/04/12 | 梅德亚马 | 4 : 0 | 加纳梦想FC | 2-0 | 6-4 | 负 |
| 2025/04/06 | 加纳梦想FC | 2 : 0 | Bibiani Gold Stars FC | 2-0 | 1-8 | 胜 |
| 2025/04/02 | 加纳梦想FC | 1 : 0 | 贝克联 | 1-0 | 3-3 | 胜 |
| 2025/03/23 | 加纳梦想FC | 1 : 0 | Young Apostles | 0-0 | - | 胜 |
| 2025/03/19 | Heart of Lions | 1 : 2 | 加纳梦想FC | 1-1 | - | 胜 |
| 2025/03/16 | 阿克拉赫斯 | 0 : 1 | 加纳梦想FC | 0-1 | 8-0 | 胜 |
| 2025/03/09 | 加纳梦想FC | 0 : 0 | 阿杜亚纳 | 0-0 | 4-2 | 平 |
| 2025/01/26 | Samartex | 1 : 1 | 加纳梦想FC | 0-0 | - | 平 |
| 2025/01/19 | 全明星 | 3 : 0 | 加纳梦想FC | 0-0 | 9-4 | 负 |
| 2025/01/05 | 加纳梦想FC | 1 : 0 | Accra Lions FC | 0-0 | 13-3 | 胜 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 8 | 7 | 26 | 50% | |
| 16 | 5 | 6 | 5 | 10 | 16 | -6 | 20 | 30% | |
| 31 | 12 | 9 | 10 | 25 | 24 | 1 | 46 | 40% |
近 15 场,赢 3 场,平局 4 场,负 8 场,胜率 20%
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/08 | 阿杜亚纳 | 3 : 1 | Basake Holy Stars | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/05/25 | 贝克联 | 0 : 0 | Basake Holy Stars | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/05/04 | Young Apostles | 2 : 0 | Basake Holy Stars | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/04/27 | Samartex | 3 : 0 | Basake Holy Stars | 2-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/04/20 | Basake Holy Stars | 1 : 0 | 全明星 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/04/16 | Basake Holy Stars | 1 : 0 | Vision | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/04/12 | Accra Lions FC | 2 : 1 | Basake Holy Stars | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 2025/04/06 | Basake Holy Stars | 2 : 1 | 贝切 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/04/01 | 梅德亚马 | 2 : 1 | Basake Holy Stars | 1-1 | 5-0 | 负 |
| 2025/03/23 | 科图科 | 1 : 0 | Basake Holy Stars | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/03/19 | Basake Holy Stars | 0 : 1 | Bibiani Gold Stars FC | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/03/09 | 加纳超 | 1 : 1 | Basake Holy Stars | 1-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/01/26 | Basake Holy Stars | 0 : 0 | 阿克拉赫斯 | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/01/19 | Basake Holy Stars | 1 : 1 | 阿杜亚纳 | 0-1 | 5-0 | 平 |
| 2025/01/05 | Nations | 3 : 1 | Basake Holy Stars | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 7 | 7 | 25 | 50% | |
| 16 | 1 | 12 | 3 | 10 | 28 | -18 | 6 | 10% | |
| 29 | 8 | 14 | 7 | 24 | 35 | -11 | 31 | 30% |