0 | - | 0![]() |
| Zmaj Makarska | VS | Hrvatski vitez |
| 90 ' 比赛结束 |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/12 | Zmaj Makarska | 4 : 2 | Hrvatski vitez | - | 胜 | |
| 2024/10/05 | Hrvatski vitez | 7 : 0 | Zmaj Makarska | 1-0 | - | 胜 |
| 2024/04/06 | Zmaj Makarska | 3 : 3 | Hrvatski vitez | 1-3 | - | 平 |
近 15 场,赢 3 场,平局 2 场,负 10 场,胜率 20%
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 | 2 | 30% |
| 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | 2 | 0% |
| 21 | 3 | 14 | 4 | 12 | 41 | -29 | 13 | 2 | 10% |
近 15 场,赢 3 场,平局 3 场,负 9 场,胜率 20%
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 12 | 11 | 23 | 50% | |
| 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 25 | -20 | 6 | 10% | |
| 25 | 7 | 10 | 8 | 28 | 37 | -9 | 29 | 30% |