0 | - | 0 |
维格马尔 | VS | Fenixx BeigHum |
未开始 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/20 | Fenixx BeigHum | 1 : 1 | 维格马尔 | - | 平 | |
2024/03/24 | 维格马尔 | 0 : 1 | Fenixx BeigHum | - | 负 | |
2023/09/03 | Fenixx BeigHum | 3 : 1 | 维格马尔 | - | 胜 |
近 15 场,赢 3 场,平局 3 场,负 9 场,胜率 20%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 | 28 | 20% |
7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 18 | -12 | 2 | 27 | 0% |
12 | 1 | 8 | 3 | 11 | 27 | -16 | 6 | 27 | 10% |
近 15 场,赢 8 场,平局 4 场,负 3 场,胜率 53.3%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 7 | 7 | 10 | 15 | 30% |
6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 9 | 12 | 50% |
12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 14 | 8 | 19 | 12 | 40% |