0 | - | 1![]() |
| Habay-la-Neuve | VS | AS Eupen II |
| 90 ' 比赛结束 |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | Habay-la-Neuve | 0 : 1 | AS Eupen II | - | 负 |
近 13 场,赢 5 场,平局 4 场,负 4 场,胜率 38.5%
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/04 | Habay-la-Neuve | 0 : 1 | Ganshoren | - | 负 | |
| 2025/04/20 | Habay-la-Neuve | 2 : 0 | Seraing II | 0-0 | - | 胜 |
| 2025/04/13 | Habay-la-Neuve | 0 : 1 | AS Eupen II | - | 负 | |
| 2025/04/06 | 于伊 | 1 : 1 | Habay-la-Neuve | - | 平 | |
| 2025/03/30 | Habay-la-Neuve | 2 : 0 | La Calamine | - | 胜 | |
| 2025/03/23 | 艾维勒 | 1 : 3 | Habay-la-Neuve | - | 胜 | |
| 2025/03/16 | Habay-la-Neuve | 1 : 0 | 艾斯任 | - | 胜 | |
| 2025/03/02 | Habay-la-Neuve | 1 : 0 | Raeren-Eynatten | 0-0 | - | 胜 |
| 2025/02/23 | Schaerbeek-Evere | 2 : 0 | Habay-la-Neuve | 1-0 | - | 负 |
| 2025/02/16 | Habay-la-Neuve | 2 : 2 | RS联合中心 | - | 平 | |
| 2025/01/26 | 奥哈约 | 0 : 0 | Habay-la-Neuve | 0-0 | - | 平 |
| 2025/01/19 | 维莱恩 | 0 : 0 | Habay-la-Neuve | - | 平 | |
| 2025/01/05 | 梅克斯 | 2 : 1 | Habay-la-Neuve | - | 负 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 5 | 2 | 20 | 10 | 10 | 29 | 60% | |
| 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 | 23 | 40% | |
| 30 | 15 | 8 | 7 | 37 | 23 | 14 | 52 | 50% |
近 13 场,赢 2 场,平局 2 场,负 9 场,胜率 15.4%
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/03 | Seraing II | 0 : 0 | AS Eupen II | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/04/27 | AS Eupen II | 1 : 3 | 奥哈约 | 5-0 | 负 | |
| 2025/04/20 | AS Eupen II | 0 : 3 | Raeren-Eynatten | 5-0 | 负 | |
| 2025/04/13 | Habay-la-Neuve | 0 : 1 | AS Eupen II | 5-0 | 胜 | |
| 2025/04/06 | AS Eupen II | 2 : 3 | Schaerbeek-Evere | 5-0 | 负 | |
| 2025/03/31 | Stade Verviers | 2 : 0 | AS Eupen II | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/03/23 | AS Eupen II | 2 : 1 | Ostiches | 5-0 | 胜 | |
| 2025/03/09 | RS联合中心 | 2 : 1 | AS Eupen II | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/02/27 | AS Eupen II | 2 : 3 | La Calamine | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/02/23 | 艾维勒 | 1 : 0 | AS Eupen II | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/02/16 | AS Eupen II | 1 : 3 | Jette | 5-0 | 负 | |
| 2025/01/19 | 梅克斯 | 0 : 0 | AS Eupen II | 5-0 | 平 | |
| 2025/01/05 | Entité Manageoise | 2 : 1 | AS Eupen II | 2-0 | 5-0 | 负 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 11 | 2 | 20 | 38 | -18 | 8 | 10% | |
| 15 | 3 | 8 | 4 | 13 | 18 | -5 | 13 | 20% | |
| 30 | 5 | 19 | 6 | 33 | 56 | -23 | 21 | 20% |