![]() | - | 0![]() |
Macclesfield | VS | Ilkeston Town |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/19 | Macclesfield | 4 : 0 | Ilkeston Town | 0-0 | 10-3 | 胜 |
2024/08/21 | Ilkeston Town | 1 : 1 | Macclesfield | 0-1 | 2-8 | 平 |
2024/02/17 | Macclesfield | 5 : 3 | Ilkeston Town | 2-2 | - | 胜 |
近 15 场,赢 14 场,平局 1 场,负 0 场,胜率 93.3%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 1 | 1 | 51 | 11 | 40 | 55 | 1 | 90% |
21 | 16 | 2 | 3 | 52 | 18 | 34 | 51 | 1 | 80% |
41 | 34 | 3 | 4 | 103 | 29 | 74 | 106 | 1 | 80% |
近 15 场,赢 4 场,平局 6 场,负 5 场,胜率 26.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 2 | 7 | 44 | 21 | 23 | 40 | 3 | 60% |
21 | 6 | 10 | 5 | 24 | 35 | -11 | 23 | 15 | 30% |
41 | 17 | 12 | 12 | 68 | 56 | 12 | 63 | 15 | 40% |