近 15 场,赢 12 场,平局 1 场,负 2 场,胜率 80%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 帕府联合 | 6 : 2 | Chanthaburi | 4-0 | 2-10 | 胜 |
2024/11/23 | 素攀武里 | 0 : 1 | 帕府联合 | 0-0 | 5-12 | 胜 |
2024/11/20 | 帕府联合 | 2 : 1 | Phitsanulok | 1-1 | - | 胜 |
2024/11/10 | 帕府联合 | 1 : 2 | 泰国农业 | 1-1 | 4-5 | 负 |
2024/11/03 | 芭堤雅联合 | 2 : 1 | 帕府联合 | 2-1 | 3-4 | 负 |
2024/10/27 | 帕府联合 | 4 : 2 | 特罗萨萨纳 | 2-1 | 3-6 | 胜 |
2024/10/19 | 查英特 | 0 : 1 | 帕府联合 | 0-0 | 3-5 | 胜 |
2024/10/06 | 帕府联合 | 3 : 0 | Nakhon Si Thammarat | 2-0 | 4-5 | 胜 |
2024/09/28 | 春武里 | 0 : 1 | 帕府联合 | 0-0 | 5-2 | 胜 |
2024/09/22 | 帕府联合 | 1 : 0 | Mahasarakham United | 0-0 | 6-2 | 胜 |
2024/09/14 | 泰拉特 | 1 : 3 | 帕府联合 | 1-1 | 10-4 | 胜 |
2024/08/31 | 帕府联合 | 1 : 0 | Sisaket United | 0-0 | 1-5 | 胜 |
2024/08/24 | 曼谷FC | 0 : 1 | 帕府联合 | 0-1 | 12-0 | 胜 |
2024/08/17 | 南邦 | 3 : 4 | 帕府联合 | 2-2 | 1-6 | 胜 |
2024/08/10 | 帕府联合 | 1 : 1 | JL智昂迈联 | 1-0 | 7-2 | 平 |
2024/04/27 | 素攀武里 | 0 : 0 | 帕府联合 | 0-0 | 8-5 | 平 |
2024/04/20 | 帕府联合 | 0 : 1 | 阿尤塔亚联 | 0-0 | - | 负 |
2024/04/06 | JL智昂迈联 | 4 : 1 | 帕府联合 | 2-1 | 7-3 | 负 |
2024/03/31 | 帕府联合 | 2 : 1 | Kanchanaburi | 0-1 | 9-3 | 胜 |
2024/03/24 | 那空拉查斯马 | 5 : 0 | 帕府联合 | 1-0 | 3-4 | 负 |
2024/03/17 | 萨穆帕肯 | 0 : 1 | 帕府联合 | 0-0 | 6-4 | 胜 |
2024/03/10 | 帕府联合 | 1 : 2 | Nakhon Si Thammarat | 1-2 | - | 负 |
2024/03/02 | 清迈 | 1 : 0 | 帕府联合 | 0-0 | 5-5 | 负 |
2024/02/24 | 帕府联合 | 1 : 0 | 芭堤雅联合 | 0-0 | - | 胜 |
2024/02/17 | Krabi | 0 : 0 | 帕府联合 | 0-0 | 2-4 | 平 |
2024/02/10 | 帕府联合 | 1 : 0 | Samut Prakan City | 0-0 | - | 胜 |
2024/02/07 | 南邦 | 3 : 1 | 帕府联合 | 1-0 | 2-9 | 负 |
2024/02/03 | 帕府联合 | 2 : 2 | Chanthaburi | 0-0 | - | 平 |
2024/01/26 | 罗勇 | 3 : 2 | 帕府联合 | 1-0 | 5-6 | 负 |
2024/01/21 | 帕府联合 | 0 : 2 | 查英特 | 0-1 | - | 负 |
2024/01/06 | 帕府联合 | 3 : 0 | 泰国农业 | 3-0 | - | 胜 |
2023/11/01 | Kabin United | 1 : 0 | 帕府联合 | - | 负 | |
2023/10/04 | 帕府联合 | 2 : 0 | Muang Trang United | - | 胜 | |
2023/03/01 | 武里南 | 5 : 2 | 帕府联合 | 4-1 | 5-6 | 负 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 16 | 3 | 70% |
7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 18 | 1 | 90% |
14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 | 34 | 1 | 80% |
近 15 场,赢 7 场,平局 4 场,负 4 场,胜率 46.7%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/01 | 阿尤塔亚联 | 1 : 2 | Kanchanaburi | 0-2 | 5-0 | 负 |
2024/11/23 | 芭堤雅联合 | 0 : 3 | 阿尤塔亚联 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/11/10 | 阿尤塔亚联 | 1 : 0 | Samut Prakan City | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/11/03 | 素攀武里 | 0 : 1 | 阿尤塔亚联 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/10/27 | 阿尤塔亚联 | 2 : 2 | Nakhon Si Thammarat | 2-1 | 5-0 | 平 |
2024/10/20 | 泰国农业 | 0 : 0 | 阿尤塔亚联 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/10/05 | 阿尤塔亚联 | 2 : 0 | 泰拉特 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/09/29 | Chanthaburi | 1 : 2 | 阿尤塔亚联 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/09/21 | 阿尤塔亚联 | 1 : 1 | 春武里 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/09/14 | 查英特 | 1 : 1 | 阿尤塔亚联 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2024/08/31 | 阿尤塔亚联 | 2 : 1 | 特罗萨萨纳 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2024/08/25 | Sisaket United | 2 : 1 | 阿尤塔亚联 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/08/16 | 阿尤塔亚联 | 2 : 0 | Mahasarakham United | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/08/11 | 曼谷FC | 2 : 1 | 阿尤塔亚联 | 1-1 | 5-0 | 负 |
2024/05/12 | 罗勇 | 2 : 1 | 阿尤塔亚联 | 2-0 | 5-0 | 负 |
2024/05/05 | 阿尤塔亚联 | 2 : 1 | 罗勇 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/04/27 | 阿尤塔亚联 | 3 : 2 | Kanchanaburi | 3-1 | 5-0 | 胜 |
2024/04/20 | 帕府联合 | 0 : 1 | 阿尤塔亚联 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/04/07 | 阿尤塔亚联 | 2 : 0 | Nakhon Si Thammarat | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/03/30 | 清迈 | 0 : 4 | 阿尤塔亚联 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/03/23 | 阿尤塔亚联 | 1 : 0 | 萨穆帕肯 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/03/17 | 那空拉查斯马 | 1 : 0 | 阿尤塔亚联 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/03/10 | 阿尤塔亚联 | 2 : 1 | Krabi | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/03/02 | 芭堤雅联合 | 1 : 2 | 阿尤塔亚联 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/02/24 | 阿尤塔亚联 | 2 : 2 | Samut Prakan City | 2-0 | 5-0 | 平 |
2024/02/18 | 南邦 | 2 : 1 | 阿尤塔亚联 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/02/10 | 阿尤塔亚联 | 1 : 2 | 罗勇 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/02/07 | 廊莫那浦府 | 1 : 0 | 阿尤塔亚联 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/02/02 | 阿尤塔亚联 | 1 : 2 | 查英特 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2024/01/28 | 泰国农业 | 1 : 3 | 阿尤塔亚联 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2023/01/25 | 阿尤塔亚联 | 0 : 5 | 巴蜀基利 | 0-2 | 5-0 | 负 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 14 | 5 | 60% |
7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 | 3 | 40% |
14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 | 25 | 3 | 50% |