近 15 场,赢 6 场,平局 3 场,负 6 场,胜率 40%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/21 | 泰国农业 | 2 : 0 | JL智昂迈联 | 2-0 | 3-8 | 胜 |
2025/02/15 | 阿尤塔亚联 | 2 : 1 | 泰国农业 | 0-0 | 4-5 | 负 |
2025/02/12 | 泰国农业 | 0 : 0 | 芭堤雅联合 | 0-0 | 1-3 | 平 |
2025/01/26 | Kanchanaburi | 1 : 1 | 泰国农业 | 0-1 | 13-2 | 平 |
2025/01/19 | 泰国农业 | 1 : 0 | 素攀武里 | 1-0 | 7-5 | 胜 |
2025/01/12 | 南邦 | 2 : 0 | 泰国农业 | 0-0 | 10-5 | 负 |
2025/01/04 | 泰国农业 | 1 : 2 | Chanthaburi | 1-0 | 3-4 | 负 |
2024/12/22 | 特罗萨萨纳 | 0 : 1 | 泰国农业 | 0-1 | 5-3 | 胜 |
2024/12/15 | 查英特 | 3 : 0 | 泰国农业 | 0-0 | 5-3 | 负 |
2024/12/08 | 泰国农业 | 2 : 0 | 泰拉特 | 2-0 | 1-5 | 胜 |
2024/11/30 | Sisaket United | 0 : 0 | 泰国农业 | 0-0 | 9-1 | 平 |
2024/11/23 | 泰国农业 | 0 : 2 | Mahasarakham United | 0-1 | 4-1 | 负 |
2024/11/10 | 帕府联合 | 1 : 2 | 泰国农业 | 1-1 | 4-5 | 胜 |
2024/11/03 | 泰国农业 | 2 : 1 | 春武里 | 1-0 | 4-9 | 胜 |
2024/10/30 | 泰国农业 | 1 : 3 | 曼谷联合 | 1-1 | 2-5 | 负 |
2024/10/25 | JL智昂迈联 | 1 : 1 | 泰国农业 | 0-0 | 6-2 | 平 |
2024/10/20 | 泰国农业 | 0 : 0 | 阿尤塔亚联 | 0-0 | 4-14 | 平 |
2024/10/06 | 芭堤雅联合 | 3 : 3 | 泰国农业 | 2-0 | 0-4 | 平 |
2024/09/28 | 泰国农业 | 2 : 1 | Samut Prakan City | 1-0 | 5-4 | 胜 |
2024/09/21 | 曼谷FC | 1 : 2 | 泰国农业 | 0-0 | 3-3 | 胜 |
2024/09/15 | 泰国农业 | 3 : 3 | Kanchanaburi | 1-2 | 10-2 | 平 |
2024/09/11 | 泰国农业 | 1 : 1 | Roi Et | 0-1 | 10-2 | 平 |
2024/09/01 | 素攀武里 | 3 : 3 | 泰国农业 | 0-1 | 5-5 | 平 |
2024/08/25 | 泰国农业 | 0 : 2 | 南邦 | 0-2 | 7-4 | 负 |
2024/08/17 | Chanthaburi | 1 : 2 | 泰国农业 | 1-2 | 9-2 | 胜 |
2024/08/10 | 泰国农业 | 0 : 0 | Nakhon Si Thammarat | 0-0 | 8-3 | 平 |
2024/04/27 | 泰国农业 | 1 : 1 | 清迈 | 1-1 | 6-3 | 平 |
2024/04/20 | Nakhon Si Thammarat | 5 : 2 | 泰国农业 | 1-1 | 10-1 | 负 |
2024/04/07 | 泰国农业 | 1 : 2 | 芭堤雅联合 | 1-1 | 1-5 | 负 |
2024/03/30 | 泰国农业 | 0 : 2 | 罗勇 | 0-1 | 3-8 | 负 |
2024/03/17 | Krabi | 1 : 0 | 泰国农业 | 1-0 | 3-11 | 负 |
2024/03/02 | 查英特 | 3 : 0 | 泰国农业 | 0-0 | 4-2 | 负 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 19 | 9 | 40% |
12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 17 | 4 | 30% |
24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 29 | 0 | 36 | 4 | 40% |
近 15 场,赢 9 场,平局 4 场,负 2 场,胜率 60%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/15 | 阿尤塔亚联 | 2 : 1 | 泰国农业 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2025/02/12 | 泰拉特 | 1 : 0 | 阿尤塔亚联 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2025/01/26 | 阿尤塔亚联 | 2 : 1 | 查英特 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2025/01/18 | 特罗萨萨纳 | 0 : 0 | 阿尤塔亚联 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2025/01/12 | 阿尤塔亚联 | 2 : 0 | Sisaket United | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2025/01/05 | Mahasarakham United | 1 : 2 | 阿尤塔亚联 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2024/12/22 | 阿尤塔亚联 | 0 : 0 | 帕府联合 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/12/15 | 南邦 | 3 : 4 | 阿尤塔亚联 | 1-2 | 5-0 | 胜 |
2024/12/07 | 阿尤塔亚联 | 3 : 1 | JL智昂迈联 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/12/01 | 阿尤塔亚联 | 1 : 2 | Kanchanaburi | 0-2 | 5-0 | 负 |
2024/11/23 | 芭堤雅联合 | 0 : 3 | 阿尤塔亚联 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/11/10 | 阿尤塔亚联 | 1 : 0 | Samut Prakan City | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/11/03 | 素攀武里 | 0 : 1 | 阿尤塔亚联 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/10/27 | 阿尤塔亚联 | 2 : 2 | Nakhon Si Thammarat | 2-1 | 5-0 | 平 |
2024/10/20 | 泰国农业 | 0 : 0 | 阿尤塔亚联 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/10/05 | 阿尤塔亚联 | 2 : 0 | 泰拉特 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/09/29 | Chanthaburi | 1 : 2 | 阿尤塔亚联 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/09/21 | 阿尤塔亚联 | 1 : 1 | 春武里 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/09/14 | 查英特 | 1 : 1 | 阿尤塔亚联 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2024/08/31 | 阿尤塔亚联 | 2 : 1 | 特罗萨萨纳 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2024/08/25 | Sisaket United | 2 : 1 | 阿尤塔亚联 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/08/16 | 阿尤塔亚联 | 2 : 0 | Mahasarakham United | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/08/11 | 曼谷FC | 2 : 1 | 阿尤塔亚联 | 1-1 | 5-0 | 负 |
2024/05/12 | 罗勇 | 2 : 1 | 阿尤塔亚联 | 2-0 | 5-0 | 负 |
2024/05/05 | 阿尤塔亚联 | 2 : 1 | 罗勇 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2024/04/27 | 阿尤塔亚联 | 3 : 2 | Kanchanaburi | 3-1 | 5-0 | 胜 |
2024/04/20 | 帕府联合 | 0 : 1 | 阿尤塔亚联 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/04/07 | 阿尤塔亚联 | 2 : 0 | Nakhon Si Thammarat | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/03/30 | 清迈 | 0 : 4 | 阿尤塔亚联 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/03/17 | 那空拉查斯马 | 1 : 0 | 阿尤塔亚联 | 1-0 | 5-0 | 负 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 9 | 11 | 27 | 1 | 70% |
11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 18 | 2 | 50% |
23 | 13 | 4 | 6 | 35 | 20 | 15 | 45 | 2 | 60% |