- | ||
Klagenfurter AC 1909 | VS | 沃夫堡 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/21 | 沃夫堡 | 1 : 0 | Klagenfurter AC 1909 | 1-0 | - | 胜 |
2024/05/25 | Klagenfurter AC 1909 | 4 : 2 | 沃夫堡 | 1-2 | 13-4 | 胜 |
2023/10/07 | 沃夫堡 | 3 : 2 | Klagenfurter AC 1909 | 1-1 | 7-8 | 胜 |
近 15 场,赢 5 场,平局 4 场,负 6 场,胜率 33.3%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 12 | 9 | 40% |
7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 | 10 | 30% |
15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 18 | 1 | 19 | 10 | 30% |
近 15 场,赢 10 场,平局 3 场,负 2 场,胜率 66.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 22 | 1 | 80% |
7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 11 | 3 | 40% |
16 | 10 | 3 | 3 | 40 | 24 | 16 | 33 | 3 | 60% |