0 | - | 2![]() |
| 拿撒勒伊里特夏普尔 | VS | Winner Semi-final 2 |
| 90 ' 比赛结束 |
| 赛事 |
|---|
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | ||||||
近 15 场,赢 2 场,平局 3 场,负 10 场,胜率 13.3%
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/08 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 2 : 1 | 哈迪拉 | 1-0 | 2-2 | 胜 |
| 2025/08/05 | Kiryat Yam SC | 1 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0-0 | 1-2 | 平 |
| 2025/08/01 | 阿卡夏普尔 | 2 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 2-0 | 3-7 | 负 |
| 2025/03/28 | 哈萨隆 | 1 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0-0 | 4-5 | 平 |
| 2025/03/21 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 1 | 迪克瓦夏普尔 | 0-1 | 4-4 | 负 |
| 2025/03/18 | 里雄莱锡安夏普尔 | 1 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1-0 | 2-4 | 负 |
| 2025/03/11 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 2 | 特拉维夫叶胡达 | 0-2 | 2-2 | 负 |
| 2025/02/28 | 阿富拉夏普尔 | 0 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0-0 | 6-4 | 平 |
| 2025/02/21 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 1 | 卡比利奥马卡比 | 0-0 | 4-4 | 负 |
| 2025/02/14 | 法萨巴夏普尔 | 2 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 2-0 | 3-2 | 负 |
| 2025/01/31 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 1 | 卡法尔卡瑟姆 | 0-1 | 4-3 | 负 |
| 2025/01/28 | 特拉维夫夏普尔 | 2 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1-0 | 6-1 | 负 |
| 2025/01/17 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 2 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 1-0 | 9-2 | 胜 |
| 2025/01/14 | 夏雷姆 | 4 : 3 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 2-1 | 1-5 | 负 |
| 2025/01/03 | 拉马甘夏普尔 | 3 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1-0 | 1-4 | 负 |
近 7 场,赢 2 场,平局 0 场,负 5 场,胜率 28.6%
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/31 | Winner Semi-final 1 | 2 : 0 | Winner Semi-final 2 | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/05/31 | Winner Semi-final 1 | 1 : 0 | Winner Semi-final 2 | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/05/22 | Winner Semi-final 2 | 1 : 0 | Winner Semi-final 1 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/01/30 | Winner Semi-final 1 | 1 : 0 | Winner Semi-final 2 | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/01/05 | Winner Semi-final 2 | 2 : 3 | Winner Semi-final 1 | 1-1 | 5-0 | 负 |
| 2025/01/05 | Winner Semi-final 1 | 1 : 2 | Winner Semi-final 2 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/01/02 | Winner Semi-final 1 | 2 : 1 | Winner Semi-final 2 | 0-0 | 5-0 | 负 |