2 | - | 0 |
Marburg | VS | Weidenhausen |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/02 | Marburg | 2 : 0 | Weidenhausen | 0-0 | - | 胜 |
2024/05/11 | Weidenhausen | 3 : 1 | Marburg | 0-1 | - | 胜 |
2023/10/21 | Marburg | 2 : 0 | Weidenhausen | 1-0 | - | 胜 |
近 15 场,赢 7 场,平局 2 场,负 6 场,胜率 46.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 20 | 3 | 70% |
9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 21 | -12 | 7 | 16 | 20% |
18 | 8 | 7 | 3 | 26 | 27 | -1 | 27 | 16 | 40% |
近 15 场,赢 6 场,平局 2 场,负 7 场,胜率 40%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 | 12 | 14 | 30% |
9 | 3 | 6 | 0 | 14 | 21 | -7 | 9 | 14 | 30% |
18 | 6 | 9 | 3 | 28 | 38 | -10 | 21 | 14 | 30% |