近 15 场,赢 2 场,平局 1 场,负 12 场,胜率 13.3%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/09 | 普利斯坦丁 | 0 : 2 | 巴克利镇 | 0-1 | 2-9 | 负 |
2024/11/02 | 卡亚士维斯 | 8 : 0 | 普利斯坦丁 | 3-0 | - | 负 |
2024/10/26 | 科尔温湾 | 7 : 0 | 普利斯坦丁 | 4-0 | 10-0 | 负 |
2024/10/12 | 普利斯坦丁 | 0 : 2 | 格雷斯福德 竞技 | 0-1 | 3-7 | 负 |
2024/10/05 | 空中巴士 | 7 : 3 | 普利斯坦丁 | 3-3 | 13-0 | 负 |
2024/09/28 | 普利斯坦丁 | 1 : 5 | Flint Mountain | 0-2 | 1-7 | 负 |
2024/09/21 | 格雷斯福德 竞技 | 9 : 0 | 普利斯坦丁 | 4-0 | 6-6 | 负 |
2024/09/14 | 巴克利镇 | 3 : 2 | 普利斯坦丁 | 0-1 | 7-1 | 负 |
2024/09/07 | 普利斯坦丁 | 6 : 2 | Llay Miners Welfare | 4-1 | 7-4 | 胜 |
2024/08/26 | 莫德亚历山大 | 7 : 0 | 普利斯坦丁 | 4-0 | 4-5 | 负 |
2024/08/24 | 普利斯坦丁 | 1 : 3 | 圭斯菲德 | 1-2 | 8-5 | 负 |
2024/08/17 | 拉辛城 | 7 : 0 | 普利斯坦丁 | 6-0 | 3-1 | 负 |
2024/08/10 | 普利斯坦丁 | 4 : 1 | 班戈1876 | 2-1 | 1-12 | 胜 |
2024/07/27 | 霍利韦尔 | 6 : 0 | 普利斯坦丁 | 2-0 | 6-0 | 负 |
2024/04/20 | 格雷斯福德 竞技 | 2 : 2 | 普利斯坦丁 | 0-1 | 5-3 | 平 |
2024/04/06 | 普利斯坦丁 | 0 : 4 | 弗林特镇 | 0-3 | - | 负 |
2024/04/01 | 拉辛城 | 4 : 0 | 普利斯坦丁 | 3-0 | - | 负 |
2024/03/20 | 霍利韦尔 | 4 : 0 | 普利斯坦丁 | 2-0 | 2-7 | 负 |
2024/03/16 | 卡亚士维斯 | 2 : 1 | 普利斯坦丁 | 0-1 | - | 负 |
2024/03/09 | 普利斯坦丁 | 3 : 4 | 班戈1876 | 2-2 | 1-3 | 负 |
2024/03/06 | 普利斯坦丁 | 1 : 1 | 莫德亚历山大 | 0-1 | 2-4 | 平 |
2024/02/28 | Denbigh Town | 4 : 3 | 普利斯坦丁 | 3-2 | 5-5 | 负 |
2024/02/24 | 普利斯坦丁 | 2 : 1 | Chirk AAA | 1-1 | 3-5 | 胜 |
2024/02/17 | Chirk AAA | 0 : 3 | 普利斯坦丁 | 0-3 | - | 胜 |
2024/02/10 | 空中巴士 | 6 : 0 | 普利斯坦丁 | 4-0 | - | 负 |
2024/02/03 | 普利斯坦丁 | 1 : 1 | 圭斯菲德 | 0-1 | - | 平 |
2024/01/20 | 巴克利镇 | 5 : 1 | 普利斯坦丁 | 3-0 | - | 负 |
2024/01/13 | 普利斯坦丁 | 3 : 2 | 波史诺多 | 2-1 | - | 胜 |
2024/01/10 | 普利斯坦丁 | 2 : 3 | 兰迪德诺 | 2-0 | 0-1 | 负 |
2023/11/18 | 普利斯坦丁 | 0 : 3 | Denbigh Town | 0-3 | 3-5 | 负 |
2023/11/11 | 康纳斯码头 | 8 : 0 | 普利斯坦丁 | 3-0 | 5-0 | 负 |
2023/10/28 | 普利斯坦丁 | 1 : 0 | 兰德洛斯镇 | 0-0 | - | 胜 |
2023/10/14 | St Asaph City | 0 : 1 | 普利斯坦丁 | - | 胜 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 15 | -3 | 6 | 29 | 30% |
7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 45 | -40 | 0 | 32 | 0% |
13 | 2 | 11 | 0 | 17 | 60 | -43 | 6 | 32 | 20% |
近 15 场,赢 4 场,平局 2 场,负 9 场,胜率 26.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 6 | 30 | 20% |
9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 23 | -14 | 6 | 22 | 20% |
15 | 3 | 9 | 3 | 14 | 35 | -21 | 12 | 22 | 20% |