2 | - | 0![]() |
| 雷索维亚 | VS | Pogon Grodzisk Mazowiecki |
| 90 ' 比赛结束 |
| 赛事 |
|---|
| 波兰丙 |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/05 | 雷索维亚 | 2 : 0 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 1-0 | 4-11 | 胜 |
近 13 场,赢 5 场,平局 5 场,负 3 场,胜率 38.5%
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/07 | Wisła Puławy | 0 : 1 | 雷索维亚 | 0-0 | 7-3 | 胜 |
| 2025/05/31 | 雷索维亚 | 2 : 2 | 琴斯托霍瓦火花 | 1-0 | 6-5 | 平 |
| 2025/05/23 | 斯维特斯科云 | 1 : 1 | 雷索维亚 | 0-0 | 2-6 | 平 |
| 2025/05/05 | 雷索维亚 | 2 : 0 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 1-0 | 4-11 | 胜 |
| 2025/04/26 | 埃尔布隆格 | 1 : 2 | 雷索维亚 | 0-1 | - | 胜 |
| 2025/04/17 | 雷索维亚 | 0 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 0-0 | 8-5 | 负 |
| 2025/04/13 | 卡利什 | 0 : 2 | 雷索维亚 | 0-1 | 5-5 | 胜 |
| 2025/04/10 | 雷索维亚 | 0 : 0 | Polonia Bytom | 0-0 | 4-2 | 平 |
| 2025/04/05 | 雷索维亚 | 2 : 2 | ŁKS Łódź II | 0-0 | 6-5 | 平 |
| 2025/03/29 | Zagłębie Lubin II | 4 : 1 | 雷索维亚 | 1-1 | 3-3 | 负 |
| 2025/03/15 | 雷索维亚 | 1 : 2 | 别尔斯科 | 1-0 | 6-3 | 负 |
| 2025/03/10 | 格鲁达兹 | 0 : 3 | 雷索维亚 | 0-1 | 7-6 | 胜 |
| 2025/03/03 | 雷索维亚 | 1 : 1 | 索斯诺维茨 | 1-0 | 7-4 | 平 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 | 21 | 30% | |
| 16 | 7 | 7 | 2 | 21 | 23 | -2 | 23 | 40% | |
| 32 | 12 | 12 | 8 | 45 | 46 | -1 | 44 | 40% |
近 13 场,赢 5 场,平局 2 场,负 6 场,胜率 38.5%
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/07 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 3 : 3 | 埃尔布隆格 | 3-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/05/31 | 胡尼克拉科夫 | 4 : 2 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 2-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/05/24 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 0 : 1 | 卡利什 | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/05/05 | 雷索维亚 | 2 : 0 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/04/26 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 2 : 2 | 别尔斯科 | 1-0 | 5-0 | 平 |
| 2025/04/19 | 格鲁达兹 | 2 : 1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/04/12 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 3 : 2 | 索斯诺维茨 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
| 2025/04/07 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 0 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 2025/03/29 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 2 : 1 | Wieczysta Kraków | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/03/22 | Wisła Puławy | 1 : 3 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 0-2 | 5-0 | 胜 |
| 2025/03/15 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 3 : 0 | 琴斯托霍瓦火花 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
| 2025/03/08 | 斯维特斯科云 | 1 : 2 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 0-2 | 5-0 | 胜 |
| 2025/03/01 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 0 : 3 | 杰斯特泽比 | 0-1 | 5-0 | 负 |
| 主场 |
| 客场 |
| 总成绩 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 19 | 14 | 34 | 60% | |
| 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 16 | 13 | 32 | 60% | |
| 32 | 20 | 6 | 6 | 62 | 35 | 27 | 66 | 60% |