首页>足球赛事> 赛事分析 >杜塞尔多夫业余队VSSC Paderborn 07 U23

近期战绩

近 15 场,赢 4 场,平局 4 场,负 7 场,胜率 26.7%

比赛日期主队比分客队半场角球胜负
2024/11/09维登贝鲁克1 : 2杜塞尔多夫业余队0-1-
2024/11/02杜塞尔多夫业余队0 : 1幸运科隆0-0-
2024/10/29乌丁根051 : 1杜塞尔多夫业余队0-1-
2024/10/19SC Paderborn 07 U231 : 1杜塞尔多夫业余队0-0-
2024/10/12杜塞尔多夫业余队1 : 2Eintracht Hohkeppel0-1-
2024/10/06奥伯豪森2 : 1杜塞尔多夫业余队1-0-
2024/09/28杜塞尔多夫业余队7 : 0Türkspor Dortmund4-0-
2024/09/21加特斯洛0 : 2杜塞尔多夫业余队0-1-
2024/09/15杜塞尔多夫业余队1 : 4洛特1-32-6
2024/08/31杜伊斯堡2 : 2杜塞尔多夫业余队0-212-2
2024/08/25杜塞尔多夫业余队0 : 2胡派达尔0-03-4
2024/08/17门兴格拉德巴赫青年队2 : 1杜塞尔多夫业余队1-06-5
2024/08/10杜塞尔多夫业余队0 : 0科隆B队0-03-4
2024/08/04Düren Merzenich2 : 0杜塞尔多夫业余队1-05-2
2024/07/27杜塞尔多夫业余队1 : 0波卓尔特0-02-6
2024/05/18科隆B队3 : 2杜塞尔多夫业余队2-04-0
2024/05/11杜塞尔多夫业余队3 : 1罗迪豪森1-15-5
2024/05/08胡派达尔1 : 0杜塞尔多夫业余队0-07-3
2024/05/04沙尔克04B队2 : 2杜塞尔多夫业余队2-11-6
2024/04/28杜塞尔多夫业余队0 : 3门兴格拉德巴赫青年队0-16-5
2024/04/13杜塞尔多夫业余队0 : 0Düren Merzenich0-02-4
2024/04/06波卓尔特0 : 2杜塞尔多夫业余队0-1-
2024/03/30杜塞尔多夫业余队4 : 2艾伦2-16-10
2024/03/16幸运科隆4 : 1杜塞尔多夫业余队3-14-7
2024/03/09亚琛2 : 1杜塞尔多夫业余队1-17-4
2024/03/02杜塞尔多夫业余队2 : 0加特斯洛0-07-8
2024/02/25奥伯豪森0 : 1杜塞尔多夫业余队0-112-6
2024/02/17杜塞尔多夫业余队3 : 0利比斯塔德1-04-3
2024/02/03杜塞尔多夫业余队0 : 1维登贝鲁克0-19-2
2024/01/27杜塞尔多夫业余队3 : 2韦格堡贝克2-05-4
2023/01/21杜塞尔多夫业余队0 : 2幸运科隆0-11-1
2023/01/14杜塞尔多夫业余队2 : 4希尔顿1-15-5
2023/01/07邦纳2 : 2杜塞尔多夫业余队1-03-10

成绩概括

主场
客场
总成绩
比赛场数胜场数负场数平数进球失球净胜球积分排名胜率
7241109171530%
82331011-191030%
1547420200161030%

近期战绩

近 15 场,赢 6 场,平局 3 场,负 6 场,胜率 40%

比赛日期主队比分客队半场角球胜负
2024/11/08沙尔克04B队0 : 4SC Paderborn 07 U230-25-0
2024/11/05SC Paderborn 07 U231 : 2维登贝鲁克0-05-0
2024/10/26幸运科隆1 : 3SC Paderborn 07 U231-05-0
2024/10/19SC Paderborn 07 U231 : 1杜塞尔多夫业余队0-05-0
2024/10/12乌丁根053 : 1SC Paderborn 07 U231-15-0
2024/10/05Eintracht Hohkeppel1 : 1SC Paderborn 07 U230-15-0
2024/09/28SC Paderborn 07 U233 : 1奥伯豪森1-15-0
2024/09/21Türkspor Dortmund3 : 7SC Paderborn 07 U231-45-0
2024/09/14SC Paderborn 07 U231 : 2加特斯洛1-15-0
2024/09/01洛特3 : 2SC Paderborn 07 U230-25-0
2024/08/24SC Paderborn 07 U232 : 1杜伊斯堡1-05-0
2024/08/18胡派达尔1 : 4SC Paderborn 07 U230-25-0
2024/08/10门兴格拉德巴赫青年队2 : 1SC Paderborn 07 U230-15-0
2024/08/03科隆B队5 : 0SC Paderborn 07 U232-05-0
2024/07/27SC Paderborn 07 U231 : 1Düren Merzenich0-15-0
2024/05/18SC Paderborn 07 U231 : 1奥伯豪森0-05-0
2024/05/11利比斯塔德0 : 0SC Paderborn 07 U230-05-0
2024/05/05SC Paderborn 07 U231 : 1威尔伯特0-05-0
2024/04/27维登贝鲁克1 : 1SC Paderborn 07 U230-05-0
2024/04/20SC Paderborn 07 U230 : 1亚琛0-15-0
2024/04/16SC Paderborn 07 U234 : 1韦格堡贝克3-05-0
2024/04/06科隆B队1 : 0SC Paderborn 07 U231-05-0
2024/03/31SC Paderborn 07 U230 : 0罗迪豪森0-05-0
2024/03/16沙尔克04B队3 : 0SC Paderborn 07 U231-05-0
2024/03/09SC Paderborn 07 U232 : 4门兴格拉德巴赫青年队0-35-0
2024/03/03胡派达尔3 : 2SC Paderborn 07 U232-15-0
2024/02/24SC Paderborn 07 U232 : 0Düren Merzenich1-05-0
2024/02/17波卓尔特0 : 1SC Paderborn 07 U230-05-0
2024/02/10SC Paderborn 07 U232 : 2艾伦1-05-0
2023/12/09SC Paderborn 07 U231 : 3杜塞尔多夫业余队0-15-0
2023/05/29SC Paderborn 07 U231 : 0Gievenbeck0-05-0
2023/05/21加特斯洛0 : 2SC Paderborn 07 U230-05-0
2023/05/14SC Paderborn 07 U232 : 0Finnentrop / Bamenohl0-05-0
2023/05/07Preußen Münster II2 : 2SC Paderborn 07 U232-05-0
2023/04/30SC Paderborn 07 U234 : 0Schermbeck1-05-0
2023/04/27SC Paderborn 07 U230 : 1Bövinghausen0-15-0
2023/04/23ASC Dortmund0 : 1SC Paderborn 07 U230-15-0
2023/04/15SC Paderborn 07 U230 : 0Sportfreunde Siegen0-05-0
2023/04/10Vreden3 : 2SC Paderborn 07 U235-0
2023/04/07SC Paderborn 07 U232 : 0恩达布鲁克1-05-0
2023/04/02Victoria Clarholz0 : 0SC Paderborn 07 U230-05-0
2023/03/26SC Paderborn 07 U233 : 0Delbrücker SC0-05-0
2023/03/23Westfalia Rhynern0 : 2SC Paderborn 07 U230-05-0
2023/03/18Sprockhövel2 : 2SC Paderborn 07 U230-05-0
2023/03/05SC Paderborn 07 U230 : 1Ennepetal5-0
2023/02/25洛特0 : 0SC Paderborn 07 U230-05-0
2023/02/12SC Paderborn 07 U233 : 0Eintracht Rheine5-0
2023/01/21SC Paderborn 07 U233 : 1维登贝鲁克5-0

成绩概括

主场
客场
总成绩
比赛场数胜场数负场数平数进球失球净胜球积分排名胜率
622298181230%
94412319413640%
156633227521640%