首页>足球赛事> 赛事分析 >Düren MerzenichVSSC Paderborn 07 U23

德地区西 第18轮 2024/12/07 21:00

Düren Merzenich0-0SC Paderborn 07 U23
Düren MerzenichVSSC Paderborn 07 U23
未开始

历史交锋

比赛日期主队比分客队半场角球胜负
2024/07/27SC Paderborn 07 U231 : 1Düren Merzenich0-16-4
2024/02/24SC Paderborn 07 U232 : 0Düren Merzenich1-02-5
2023/09/02Düren Merzenich2 : 0SC Paderborn 07 U231-04-5

近期战绩

近 15 场,赢 5 场,平局 5 场,负 5 场,胜率 33.3%

比赛日期主队比分客队半场角球胜负
2024/11/09Düren Merzenich1 : 1Türkspor Dortmund1-0-
2024/11/02加特斯洛2 : 0Düren Merzenich1-0-
2024/10/26Düren Merzenich2 : 1洛特2-1-
2024/10/19杜伊斯堡1 : 0Düren Merzenich0-0-
2024/10/12Düren Merzenich0 : 0胡派达尔0-0-
2024/10/05门兴格拉德巴赫青年队5 : 0Düren Merzenich2-0-
2024/09/29Düren Merzenich2 : 2科隆B队2-1-
2024/09/21Düren Merzenich5 : 3乌丁根052-2-
2024/09/14波卓尔特1 : 1Düren Merzenich1-010-4
2024/08/31Düren Merzenich0 : 4罗迪豪森0-43-2
2024/08/24沙尔克04B队1 : 4Düren Merzenich1-14-5
2024/08/17Düren Merzenich1 : 0维登贝鲁克0-08-6
2024/08/10幸运科隆1 : 0Düren Merzenich0-03-4
2024/08/04Düren Merzenich2 : 0杜塞尔多夫业余队1-05-2
2024/07/28Düren Merzenich1 : 1拜仁1-01-10
2024/07/27SC Paderborn 07 U231 : 1Düren Merzenich0-16-4
2024/05/18胡派达尔1 : 1Düren Merzenich0-17-10
2024/05/11Düren Merzenich4 : 1亚琛3-16-3
2024/05/04Düren Merzenich1 : 1波卓尔特1-02-3
2024/04/27艾伦2 : 2Düren Merzenich0-04-10
2024/04/20Düren Merzenich2 : 2幸运科隆1-23-1
2024/04/13杜塞尔多夫业余队0 : 0Düren Merzenich0-02-4
2024/04/06Düren Merzenich2 : 2加特斯洛1-15-4
2024/03/29奥伯豪森2 : 2Düren Merzenich1-17-3
2024/03/16Düren Merzenich2 : 0利比斯塔德2-08-5
2024/03/09威尔伯特2 : 1Düren Merzenich1-17-3
2024/03/02Düren Merzenich3 : 5维登贝鲁克1-23-4
2024/02/24SC Paderborn 07 U232 : 0Düren Merzenich1-02-5
2024/02/17Düren Merzenich3 : 0韦格堡贝克1-012-1
2024/02/11科隆B队0 : 1Düren Merzenich0-12-2
2023/12/09沙尔克04B队3 : 0Düren Merzenich2-07-6
2023/01/28Düren Merzenich7 : 1亨内夫2-16-1

成绩概括

主场
客场
总成绩
比赛场数胜场数负场数平数进球失球净胜球积分排名胜率
84131311215450%
7142612-651710%
155551923-4201730%

近期战绩

近 15 场,赢 6 场,平局 3 场,负 6 场,胜率 40%

比赛日期主队比分客队半场角球胜负
2024/11/08沙尔克04B队0 : 4SC Paderborn 07 U230-25-0
2024/11/05SC Paderborn 07 U231 : 2维登贝鲁克0-05-0
2024/10/26幸运科隆1 : 3SC Paderborn 07 U231-05-0
2024/10/19SC Paderborn 07 U231 : 1杜塞尔多夫业余队0-05-0
2024/10/12乌丁根053 : 1SC Paderborn 07 U231-15-0
2024/10/05Eintracht Hohkeppel1 : 1SC Paderborn 07 U230-15-0
2024/09/28SC Paderborn 07 U233 : 1奥伯豪森1-15-0
2024/09/21Türkspor Dortmund3 : 7SC Paderborn 07 U231-45-0
2024/09/14SC Paderborn 07 U231 : 2加特斯洛1-15-0
2024/09/01洛特3 : 2SC Paderborn 07 U230-25-0
2024/08/24SC Paderborn 07 U232 : 1杜伊斯堡1-05-0
2024/08/18胡派达尔1 : 4SC Paderborn 07 U230-25-0
2024/08/10门兴格拉德巴赫青年队2 : 1SC Paderborn 07 U230-15-0
2024/08/03科隆B队5 : 0SC Paderborn 07 U232-05-0
2024/07/27SC Paderborn 07 U231 : 1Düren Merzenich0-15-0
2024/05/18SC Paderborn 07 U231 : 1奥伯豪森0-05-0
2024/05/11利比斯塔德0 : 0SC Paderborn 07 U230-05-0
2024/05/05SC Paderborn 07 U231 : 1威尔伯特0-05-0
2024/04/27维登贝鲁克1 : 1SC Paderborn 07 U230-05-0
2024/04/20SC Paderborn 07 U230 : 1亚琛0-15-0
2024/04/16SC Paderborn 07 U234 : 1韦格堡贝克3-05-0
2024/04/06科隆B队1 : 0SC Paderborn 07 U231-05-0
2024/03/31SC Paderborn 07 U230 : 0罗迪豪森0-05-0
2024/03/16沙尔克04B队3 : 0SC Paderborn 07 U231-05-0
2024/03/09SC Paderborn 07 U232 : 4门兴格拉德巴赫青年队0-35-0
2024/03/03胡派达尔3 : 2SC Paderborn 07 U232-15-0
2024/02/24SC Paderborn 07 U232 : 0Düren Merzenich1-05-0
2024/02/17波卓尔特0 : 1SC Paderborn 07 U230-05-0
2024/02/10SC Paderborn 07 U232 : 2艾伦1-05-0
2023/12/09SC Paderborn 07 U231 : 3杜塞尔多夫业余队0-15-0
2023/05/29SC Paderborn 07 U231 : 0Gievenbeck0-05-0
2023/05/21加特斯洛0 : 2SC Paderborn 07 U230-05-0
2023/05/14SC Paderborn 07 U232 : 0Finnentrop / Bamenohl0-05-0
2023/05/07Preußen Münster II2 : 2SC Paderborn 07 U232-05-0
2023/04/30SC Paderborn 07 U234 : 0Schermbeck1-05-0
2023/04/27SC Paderborn 07 U230 : 1Bövinghausen0-15-0
2023/04/23ASC Dortmund0 : 1SC Paderborn 07 U230-15-0
2023/04/15SC Paderborn 07 U230 : 0Sportfreunde Siegen0-05-0
2023/04/10Vreden3 : 2SC Paderborn 07 U235-0
2023/04/07SC Paderborn 07 U232 : 0恩达布鲁克1-05-0
2023/04/02Victoria Clarholz0 : 0SC Paderborn 07 U230-05-0
2023/03/26SC Paderborn 07 U233 : 0Delbrücker SC0-05-0
2023/03/23Westfalia Rhynern0 : 2SC Paderborn 07 U230-05-0
2023/03/18Sprockhövel2 : 2SC Paderborn 07 U230-05-0
2023/03/05SC Paderborn 07 U230 : 1Ennepetal5-0
2023/02/25洛特0 : 0SC Paderborn 07 U230-05-0
2023/02/12SC Paderborn 07 U233 : 0Eintracht Rheine5-0
2023/01/21SC Paderborn 07 U233 : 1维登贝鲁克5-0

成绩概括

主场
客场
总成绩
比赛场数胜场数负场数平数进球失球净胜球积分排名胜率
622298181230%
94412319413640%
156633227521640%