4 | - | 3 |
Djerdap Kladovo | VS | 特波波瓦茨 |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/13 | 特波波瓦茨 | 1 : 3 | Djerdap Kladovo | 0-0 | - | 负 |
2024/05/11 | Djerdap Kladovo | 4 : 3 | 特波波瓦茨 | 0-0 | - | 胜 |
2023/10/29 | 特波波瓦茨 | 1 : 3 | Djerdap Kladovo | - | 负 |
近 15 场,赢 3 场,平局 3 场,负 9 场,胜率 20%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 3 | 1 | 22 | 15 | 7 | 31 | 70% | |
15 | 2 | 10 | 3 | 14 | 37 | -23 | 9 | 10% | |
29 | 12 | 13 | 4 | 36 | 52 | -16 | 40 | 40% |
近 15 场,赢 1 场,平局 2 场,负 12 场,胜率 6.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 17 | 10 | 24 | 50% | |
15 | 3 | 7 | 5 | 23 | 35 | -12 | 14 | 20% | |
30 | 10 | 12 | 8 | 50 | 52 | -2 | 38 | 30% |