2 | - | 1 |
OFK Levski | VS | 德雷诺韦茨 |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/13 | OFK Levski | 2 : 1 | 德雷诺韦茨 | 0-0 | - | 胜 |
2023/09/30 | 德雷诺韦茨 | 2 : 2 | OFK Levski | 1-1 | - | 平 |
2023/05/21 | OFK Levski | 0 : 1 | 德雷诺韦茨 | - | 负 |
近 15 场,赢 7 场,平局 3 场,负 5 场,胜率 46.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 16 | 3 | 23 | 50% | |
14 | 0 | 11 | 3 | 12 | 34 | -22 | 3 | 0% | |
28 | 7 | 16 | 5 | 31 | 50 | -19 | 26 | 30% |
近 15 场,赢 6 场,平局 3 场,负 6 场,胜率 40%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | 4 | 4 | 29 | 29 | 0 | 22 | 1 | 40% |
14 | 2 | 11 | 1 | 6 | 34 | -28 | 7 | 4 | 10% |
28 | 8 | 15 | 5 | 35 | 63 | -28 | 29 | 4 | 30% |