1 | - | 2 |
Skellefteå | VS | Kiruna FF |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/24 | Skellefteå | 1 : 2 | Kiruna FF | 1-1 | - | 负 |
2024/05/18 | Kiruna FF | 0 : 3 | Skellefteå | 0-1 | - | 负 |
2023/07/29 | Skellefteå | 3 : 1 | Kiruna FF | 3-0 | 6-2 | 胜 |
近 15 场,赢 7 场,平局 1 场,负 7 场,胜率 46.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 16 | 10 | 22 | 6 | 50% |
13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 16 | 12 | 25 | 3 | 60% |
26 | 14 | 7 | 5 | 54 | 32 | 22 | 47 | 3 | 50% |
近 15 场,赢 4 场,平局 4 场,负 7 场,胜率 26.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 22 | -11 | 15 | 11 | 30% |
13 | 3 | 8 | 2 | 12 | 27 | -15 | 11 | 9 | 20% |
26 | 7 | 14 | 5 | 23 | 49 | -26 | 26 | 9 | 30% |