3 | - | 1 |
Moreton City Excelsior | VS | 布里斯班 |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/16 | 布里斯班 | 0 : 1 | Moreton City Excelsior | 0-0 | 4-12 | 负 |
2024/03/15 | Moreton City Excelsior | 3 : 1 | 布里斯班 | 1-1 | 8-6 | 胜 |
近 15 场,赢 12 场,平局 0 场,负 3 场,胜率 80%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 4 | 1 | 35 | 18 | 17 | 22 | 3 | 60% |
10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 | 26 | 3 | 80% |
22 | 15 | 4 | 3 | 60 | 27 | 33 | 48 | 3 | 70% |
近 15 场,赢 4 场,平局 2 场,负 9 场,胜率 26.7%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/18 | 布里斯班奥林匹克 | 3 : 1 | 布里斯班 | 2-0 | 5-0 | 负 |
2024/08/10 | 布里斯班 | 0 : 0 | 罗切达尔流浪 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/08/04 | 半岛电力 | 1 : 0 | 布里斯班 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/07/31 | 布里斯班 | 1 : 2 | 西悉尼 | 0-2 | 5-0 | 负 |
2024/07/20 | 布里斯班 | 1 : 2 | 黄金海岸骑士 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/07/13 | WDSC Wolves | 1 : 0 | 布里斯班 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/07/06 | 布里斯班 | 0 : 3 | 昆士兰狮队 | 0-2 | 5-0 | 负 |
2024/06/22 | 瑞德兰茨联 | 0 : 2 | 布里斯班 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/06/16 | 布里斯班 | 0 : 1 | Moreton City Excelsior | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/06/12 | 布里斯班 | 3 : 2 | 伊斯顿沙伯 | 2-1 | 5-0 | 胜 |
2024/06/09 | 布里斯班 | 1 : 1 | 黄金海岸联 | 0-1 | 5-0 | 平 |
2024/06/04 | 阳光海岸流浪者 | 2 : 1 | 布里斯班 | 2-0 | 5-0 | 负 |
2024/05/26 | 布里斯班狮吼青年队 | 2 : 3 | 布里斯班 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2024/05/22 | 阳光海岸流浪者 | 0 : 1 | 布里斯班 | 5-0 | 胜 | |
2024/05/18 | 布里斯班 | 0 : 4 | 布里斯班奥林匹克 | 0-4 | 5-0 | 负 |
2024/05/12 | 罗切达尔流浪 | 0 : 8 | 布里斯班 | 0-4 | 5-0 | 胜 |
2024/05/01 | 瑞德兰茨联 | 4 : 5 | 布里斯班 | 2-2 | 5-0 | 胜 |
2024/04/28 | 布里斯班 | 2 : 4 | 半岛电力 | 1-3 | 5-0 | 负 |
2024/04/19 | 黄金海岸骑士 | 3 : 1 | 布里斯班 | 2-1 | 5-0 | 负 |
2024/04/13 | 布里斯班 | 2 : 3 | WDSC Wolves | 1-1 | 5-0 | 负 |
2024/04/09 | 罗切达尔流浪 | 0 : 4 | 布里斯班 | 5-0 | 胜 | |
2024/04/06 | 昆士兰狮队 | 6 : 0 | 布里斯班 | 4-0 | 5-0 | 负 |
2024/03/23 | 布里斯班 | 1 : 0 | 瑞德兰茨联 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2024/03/15 | Moreton City Excelsior | 3 : 1 | 布里斯班 | 1-1 | 5-0 | 负 |
2024/03/09 | 黄金海岸联 | 3 : 0 | 布里斯班 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/03/02 | 布里斯班 | 3 : 2 | 阳光海岸流浪者 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
2024/02/24 | 布里斯班 | 1 : 0 | 布里斯班狮吼青年队 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2023/09/09 | 摩顿湾联 | 2 : 1 | 布里斯班 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2023/09/03 | 布里斯班 | 2 : 1 | 昆士兰狮队 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
2023/08/26 | 布里斯班 | 4 : 1 | 黄金海岸联 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2023/08/20 | 阳光海岸流浪者 | 1 : 2 | 布里斯班 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2023/08/11 | 瑞德兰茨联 | 2 : 2 | 布里斯班 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2023/07/28 | 摩顿湾联 | 3 : 2 | 布里斯班 | 1-2 | 5-0 | 负 |
2023/06/17 | 布里斯班 | 0 : 2 | 昆士兰狮队 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2023/06/10 | 布里斯班 | 1 : 1 | 半岛电力 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2023/04/04 | 布里斯班 | 9 : 0 | 伊斯顿沙伯 | 5-0 | 5-0 | 胜 |
2023/03/21 | Nambour Yandina United | 2 : 11 | 布里斯班 | 5-0 | 胜 | |
2023/01/28 | 罗切达尔流浪 | 2 : 2 | 布里斯班 | 2-2 | 5-0 | 平 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 20 | -9 | 11 | 9 | 30% |
11 | 3 | 8 | 0 | 17 | 24 | -7 | 9 | 9 | 30% |
22 | 6 | 14 | 2 | 28 | 44 | -16 | 20 | 9 | 30% |