2 | - | 0 |
拉马德里 | VS | Juventud Unida G. |
90 ' 比赛结束 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/20 | Juventud Unida G. | 0 : 2 | 拉马德里 | 0-1 | 5-3 | 负 |
2024/05/20 | 拉马德里 | 2 : 0 | Juventud Unida G. | 1-0 | 3-7 | 胜 |
近 15 场,赢 9 场,平局 3 场,负 3 场,胜率 60%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 拉马德里 | 1 : 3 | 西班牙语中央队 | 0-0 | 10-3 | 负 |
2024/11/18 | 阿雷纳斯胜利队 | 2 : 2 | 拉马德里 | 2-0 | 2-6 | 平 |
2024/11/11 | 拉马德里 | 1 : 1 | Leandro Nicéforo Alem | 0-1 | 3-1 | 平 |
2024/11/06 | 巴拉斯图尔 | 3 : 2 | 拉马德里 | 1-1 | 4-5 | 负 |
2024/10/29 | 拉马德里 | 3 : 1 | 卡拉普莱 | 0-0 | 7-4 | 胜 |
2024/10/20 | Juventud Unida G. | 0 : 2 | 拉马德里 | 0-1 | 5-3 | 胜 |
2024/10/13 | 拉马德里 | 5 : 0 | 卢加诺 | 4-0 | 6-1 | 胜 |
2024/10/07 | 波多黎各努埃沃 | 1 : 1 | 拉马德里 | 0-1 | 10-2 | 平 |
2024/09/29 | 拉马德里 | 1 : 0 | Central Córdoba | 0-0 | 6-5 | 胜 |
2024/09/24 | Mercedes | 0 : 3 | 拉马德里 | 0-1 | 1-1 | 胜 |
2024/09/15 | 拉马德里 | 4 : 1 | 穆尼斯 | 1-1 | 4-1 | 胜 |
2024/09/07 | 意杜萨高 | 1 : 2 | 拉马德里 | 0-0 | 3-7 | 胜 |
2024/09/03 | 拉马德里 | 3 : 1 | El波韦尼尔 | 1-1 | - | 胜 |
2024/08/25 | Luján | 1 : 3 | 拉马德里 | 0-0 | 5-4 | 胜 |
2024/08/20 | 拉马德里 | 0 : 1 | 巴拉卡斯体育会 | 0-0 | 8-0 | 负 |
2024/08/14 | 贝拉萨特吉 | 2 : 1 | 拉马德里 | 1-1 | 7-4 | 负 |
2024/08/10 | 拉马德里 | 2 : 1 | 尤潘基 | 0-0 | 4-5 | 胜 |
2024/08/04 | JJ Urquiza | 0 : 0 | 拉马德里 | 0-0 | 8-4 | 平 |
2024/07/28 | 拉马德里 | 3 : 0 | 巴拉圭竞技 | 2-0 | 1-7 | 胜 |
2024/07/21 | 真皮拉尔 | 0 : 0 | 拉马德里 | 0-0 | 7-4 | 平 |
2024/07/15 | 拉马德里 | 2 : 1 | Argentino Rosario | 0-0 | 3-0 | 胜 |
2024/07/08 | 康巴塞雷斯 | 1 : 0 | 拉马德里 | 1-0 | 3-8 | 负 |
2024/07/01 | 阿特拉斯 | 2 : 2 | 拉马德里 | 1-0 | 7-1 | 平 |
2024/06/24 | 拉马德里 | 2 : 0 | 西班牙语体育会 | 1-0 | 5-3 | 胜 |
2024/06/19 | 西班牙语中央队 | 0 : 0 | 拉马德里 | 0-0 | 4-5 | 平 |
2024/06/16 | 拉马德里 | 2 : 0 | 阿雷纳斯胜利队 | 0-0 | 2-4 | 胜 |
2024/06/09 | Leandro Nicéforo Alem | 0 : 3 | 拉马德里 | 0-1 | 5-3 | 胜 |
2024/06/02 | 拉马德里 | 1 : 0 | 巴拉斯图尔 | - | 胜 | |
2024/05/26 | 卡拉普莱 | 0 : 0 | 拉马德里 | 0-0 | 4-0 | 平 |
2024/05/20 | 拉马德里 | 2 : 0 | Juventud Unida G. | 1-0 | 3-7 | 胜 |
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 4 | 3 | 44 | 18 | 26 | 51 | 1 | 70% |
23 | 10 | 4 | 9 | 33 | 19 | 14 | 39 | 3 | 40% |
46 | 26 | 8 | 12 | 77 | 37 | 40 | 90 | 3 | 60% |
近 15 场,赢 7 场,平局 3 场,负 5 场,胜率 46.7%
主场 |
客场 |
总成绩 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 6 | 11 | 6 | 20 | 28 | -8 | 24 | 22 | 30% |
24 | 5 | 12 | 7 | 16 | 30 | -14 | 22 | 19 | 20% |
47 | 11 | 23 | 13 | 36 | 58 | -22 | 46 | 19 | 20% |