首页>足球赛事> 赛事分析 >3rd position Group BVS2nd position Group A

Sul Matogrossense 第轮 2024/03/17 06:00

3rd position Group B4-22nd position Group A
3rd position Group BVS2nd position Group A
90 ' 比赛结束

近期战绩

近 11 场,赢 6 场,平局 1 场,负 4 场,胜率 54.5%

成绩概括

主场
客场
总成绩
比赛场数胜场数负场数平数进球失球净胜球积分排名胜率
11004223100%
11002113100%
22006336100%

近期战绩

近 15 场,赢 4 场,平局 1 场,负 10 场,胜率 26.7%

比赛日期主队比分客队半场角球胜负
2024/11/161st position Group B2 : 42nd position Group A2-35-0
2024/11/011st position Group B1 : 02nd position Group A1-05-0
2024/10/242nd position Group A2 : 31st position Group B1-15-0
2024/07/311st position Group B0 : 22nd position Group A0-05-0
2024/07/241st position Group B2 : 02nd position Group A2-05-0
2024/05/301st position Group B2 : 32nd position Group A1-25-0
2024/04/012nd position Group A1 : 33rd position Group B0-05-0
2024/03/242nd position Group A1 : 23rd position Group B0-05-0
2024/03/173rd position Group B4 : 22nd position Group A5-0
2024/02/112nd position Group A0 : 13rd position Group A0-05-0
2023/12/061st position Group B3 : 02nd position Group A1-05-0
2023/12/032nd position Group A3 : 31st position Group B2-25-0
2023/11/021st position Group B0 : 12nd position Group A0-15-0
2023/11/011st position Group B2 : 12nd position Group A2-05-0
2023/09/282nd position Group A0 : 22nd position Group B0-05-0
2023/08/131st position Group B0 : 02nd position Group A0-05-0
2023/06/031st position Group B2 : 12nd position Group A0-05-0
2023/05/312nd position Group A0 : 12nd position Group C0-05-0
2023/05/281st position Group B3 : 02nd position Group A1-05-0
2023/05/202nd position Group A3 : 0TBC1-05-0
2023/05/181st position Group B2 : 22nd position Group A1-15-0
2023/05/131st position Group B3 : 02nd position Group A1-05-0
2023/03/031st position Group B0 : 12nd position Group A0-15-0
2023/02/132nd position Group B1 : 22nd position Group A0-25-0
2023/02/102nd position Group A0 : 01st position Group A0-05-0
2023/02/072nd position Group A1 : 03rd position Group B1-05-0
2023/02/042nd position Group A3 : 03rd position Group A2-05-0
2023/02/011st position Group B1 : 02nd position Group A0-05-0
2023/01/152nd position Group A3 : 02nd position Group B1-05-0
2023/01/091st position Group B2 : 02nd position Group A1-05-0
2023/01/062nd position Group A0 : 01st position Group B0-05-0

成绩概括

主场
客场
总成绩
比赛场数胜场数负场数平数进球失球净胜球积分排名胜率
101012-100%
101024-200%
202036-300%