首页>足球赛事> 赛事分析 >4th position Group BVS1st position Group A

Sul Matogrossense 第轮 2024/03/18 03:30

4th position Group B0-11st position Group A
4th position Group BVS1st position Group A
90 ' 比赛结束

历史交锋

比赛日期主队比分客队半场角球胜负
2024/04/011st position Group A5 : 04th position Group B3-0-
2024/03/184th position Group B0 : 11st position Group A0-1-

近期战绩

近 5 场,赢 0 场,平局 0 场,负 5 场,胜率 0%

成绩概括

主场
客场
总成绩
比赛场数胜场数负场数平数进球失球净胜球积分排名胜率
101001-100%
00000000NAN%
101001-100%

近期战绩

近 15 场,赢 8 场,平局 3 场,负 4 场,胜率 53.3%

比赛日期主队比分客队半场角球胜负
2024/11/151st position Group A2 : 22nd position Group B1-15-0
2024/10/311st position Group A7 : 02nd position Group B4-05-0
2024/10/252nd position Group B0 : 01st position Group A0-05-0
2024/10/031st position Group A2 : 2TBC0-25-0
2024/07/301st position Group A2 : 12nd position Group B1-15-0
2024/07/271st position Group A1 : 01st position Group C0-05-0
2024/07/241st position Group A1 : 32nd position Group B0-25-0
2024/04/011st position Group A5 : 04th position Group B3-05-0
2024/03/184th position Group B0 : 11st position Group A0-15-0
2024/03/151st position Group A2 : 1TBC1-05-0
2024/01/241st position Group A2 : 01st position Group B1-05-0
2023/12/061st position Group A0 : 22nd position Group B0-15-0
2023/12/032nd position Group B1 : 01st position Group A0-05-0
2023/11/281st position Group A1 : 01st position Group B1-05-0
2023/11/022nd position Group B1 : 01st position Group A0-05-0
2023/11/011st position Group A0 : 02nd position Group B0-05-0
2023/11/012nd position Group B2 : 01st position Group A1-05-0
2023/10/252nd position Group B0 : 51st position Group A0-25-0
2023/09/271st position Group A1 : 0TBC1-05-0
2023/08/131st position Group A1 : 22nd position Group B1-05-0
2023/07/271st position Group A0 : 12nd position Group B0-15-0
2023/07/151st position Group A1 : 2TBC1-05-0
2023/07/141st position Group A0 : 11st position Group B0-15-0
2023/06/031st position Group A2 : 12nd position Group B1-05-0
2023/05/271st position Group A3 : 22nd position Group B1-05-0
2023/05/131st position Group A3 : 22nd position Group B1-15-0
2023/04/211st position Group A2 : 01st position Group C0-05-0
2023/04/091st position Group A3 : 22nd position Group B5-0
2023/02/102nd position Group A0 : 01st position Group A0-05-0
2023/01/141st position Group A1 : 11st position Group B5-0
2023/01/101st position Group A3 : 02nd position Group B1-05-0
2023/01/072nd position Group B1 : 01st position Group A1-05-0

成绩概括

主场
客场
总成绩
比赛场数胜场数负场数平数进球失球净胜球积分排名胜率
00000000NAN%
11001013100%
11001013100%