近 15 场,赢 5 场,平局 6 场,负 4 场,胜率 33.3%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/10 | 中央海岸 | 0 : 3 | 惠灵顿 | 0-2 | 6-1 | 负 |
2024/11/05 | 中央海岸 | 2 : 2 | 上海申花 | 0-0 | 6-5 | 平 |
2024/11/02 | 中央海岸 | 0 : 0 | 珀斯 | 0-0 | 6-1 | 平 |
2024/10/26 | 阿德莱德AU | 1 : 1 | 中央海岸 | 1-0 | 5-1 | 平 |
2024/10/22 | 上海上港 | 3 : 2 | 中央海岸 | 2-0 | 4-4 | 负 |
2024/10/18 | 中央海岸 | 0 : 0 | 墨胜利 | 0-0 | 5-4 | 平 |
2024/10/01 | 中央海岸 | 1 : 2 | 武里南 | 0-1 | 0-6 | 负 |
2024/09/17 | 山东泰山 | 3 : 1 | 中央海岸 | 1-1 | 3-8 | 负 |
2024/05/18 | 中央海岸 | 0 : 0 | 悉尼FC | 0-0 | 0-0 | 平 |
2024/05/10 | 悉尼FC | 1 : 2 | 中央海岸 | 1-1 | 3-3 | 胜 |
2024/05/06 | 阿尔阿希德 | 0 : 1 | 中央海岸 | 0-0 | 3-9 | 胜 |
2024/05/01 | 中央海岸 | 2 : 0 | 阿德莱德AU | 1-0 | 5-8 | 胜 |
2024/04/27 | 纽喷气机 | 1 : 3 | 中央海岸 | 0-1 | 6-4 | 胜 |
2024/04/24 | 中央海岸 | 3 : 0 | Abdish-Ata | 0-0 | 3-4 | 胜 |
2024/04/17 | Abdish-Ata | 1 : 1 | 中央海岸 | 0-0 | 7-0 | 平 |
2024/04/13 | 西部联 | 0 : 2 | 中央海岸 | 0-0 | 5-5 | 胜 |
2024/04/06 | 中央海岸 | 2 : 1 | 惠灵顿 | 0-0 | 4-2 | 胜 |
2024/04/02 | 中央海岸 | 2 : 1 | 墨尔本城 | 0-0 | 4-7 | 胜 |
2024/03/30 | 悉尼FC | 2 : 0 | 中央海岸 | 0-0 | 5-1 | 负 |
2024/03/14 | 奥迪萨 | 0 : 0 | 中央海岸 | 0-0 | 1-12 | 平 |
2024/03/10 | 麦克阿瑟 | 0 : 3 | 中央海岸 | 0-2 | 5-2 | 胜 |
2024/03/07 | 中央海岸 | 4 : 0 | 奥迪萨 | 1-0 | 6-5 | 胜 |
2024/03/02 | 纽喷气机 | 0 : 1 | 中央海岸 | 0-0 | 8-3 | 胜 |
2024/02/25 | 墨胜利 | 0 : 1 | 中央海岸 | 0-0 | 7-1 | 胜 |
2024/02/18 | 中央海岸 | 1 : 0 | 西悉尼 | 0-0 | 4-4 | 胜 |
2024/02/13 | 中央海岸 | 4 : 0 | 金边 | 1-0 | - | 胜 |
2024/02/10 | 中央海岸 | 1 : 3 | 悉尼FC | 0-3 | 7-5 | 负 |
2024/02/06 | 惠灵顿 | 0 : 0 | 中央海岸 | 0-0 | 4-1 | 平 |
2024/02/03 | 阿德莱德AU | 0 : 4 | 中央海岸 | 0-3 | 7-4 | 胜 |
2024/01/27 | 中央海岸 | 2 : 0 | 布里斯班 | 1-0 | 4-5 | 胜 |
2024/01/21 | 中央海岸 | 2 : 1 | 墨尔本城 | 0-0 | 3-8 | 胜 |
2024/01/13 | 中央海岸 | 1 : 1 | 墨胜利 | 0-1 | 3-2 | 平 |
2024/01/06 | 西悉尼 | 0 : 1 | 中央海岸 | 0-1 | 6-8 | 胜 |
2023/12/31 | 中央海岸 | 4 : 2 | 珀斯 | 3-1 | 3-7 | 胜 |
2023/12/21 | 布里斯班 | 0 : 3 | 中央海岸 | 0-1 | 9-1 | 胜 |
2023/12/17 | 墨尔本城 | 3 : 3 | 中央海岸 | 1-0 | 3-4 | 平 |
2023/12/13 | Stallion | 0 : 3 | 中央海岸 | 0-1 | 3-6 | 胜 |
2023/12/08 | 中央海岸 | 4 : 0 | 西部联 | 3-0 | 8-3 | 胜 |
2023/12/03 | 中央海岸 | 2 : 2 | 墨胜利 | 1-1 | 5-7 | 平 |
2023/11/29 | 中央海岸 | 1 : 1 | 丁加奴 | 0-0 | 8-2 | 平 |
2023/11/08 | 巴厘联 | 1 : 2 | 中央海岸 | 1-1 | 6-9 | 胜 |
2023/11/04 | 珀斯 | 2 : 0 | 中央海岸 | 0-0 | 3-10 | 负 |
2023/10/26 | 中央海岸 | 6 : 3 | 巴厘联 | 3-1 | 10-0 | 胜 |
2023/10/20 | 阿德莱德AU | 3 : 0 | 中央海岸 | 1-0 | 6-4 | 负 |
2023/10/04 | 中央海岸 | 9 : 1 | Stallion | 3-1 | 9-5 | 胜 |
2023/09/20 | 丁加奴 | 1 : 0 | 中央海岸 | 1-0 | 1-5 | 负 |
近 15 场,赢 1 场,平局 3 场,负 11 场,胜率 6.7%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/10 | 珀斯 | 0 : 5 | 墨尔本城 | 0-2 | 5-0 | 负 |
2024/11/02 | 中央海岸 | 0 : 0 | 珀斯 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/10/26 | 珀斯 | 0 : 2 | 惠灵顿 | 0-1 | 5-0 | 负 |
2024/10/20 | 麦克阿瑟 | 6 : 1 | 珀斯 | 5-0 | 5-0 | 负 |
2024/08/28 | Moreton City Excelsior | 3 : 2 | 珀斯 | 2-2 | 5-0 | 负 |
2024/07/23 | 布里斯班 | 2 : 4 | 珀斯 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2024/04/28 | 悉尼FC | 7 : 1 | 珀斯 | 3-0 | 5-0 | 负 |
2024/04/21 | 珀斯 | 3 : 4 | 西部联 | 1-1 | 5-0 | 负 |
2024/04/14 | 墨尔本城 | 8 : 0 | 珀斯 | 5-0 | 5-0 | 负 |
2024/04/07 | 珀斯 | 2 : 4 | 阿德莱德AU | 2-3 | 5-0 | 负 |
2024/04/03 | 珀斯 | 1 : 1 | 悉尼FC | 0-1 | 5-0 | 平 |
2024/03/31 | 墨胜利 | 2 : 1 | 珀斯 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2024/03/16 | 珀斯 | 1 : 2 | 西悉尼 | 1-1 | 5-0 | 负 |
2024/03/09 | 珀斯 | 2 : 2 | 纽喷气机 | 0-1 | 5-0 | 平 |
2024/03/02 | 西部联 | 1 : 0 | 珀斯 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2024/02/24 | 珀斯 | 0 : 0 | 惠灵顿 | 0-0 | 5-0 | 平 |
2024/02/17 | 珀斯 | 3 : 2 | 布里斯班 | 1-2 | 5-0 | 胜 |
2024/02/09 | 阿德莱德AU | 3 : 3 | 珀斯 | 2-1 | 5-0 | 平 |
2024/02/02 | 珀斯 | 4 : 2 | 墨尔本城 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
2024/01/28 | 麦克阿瑟 | 2 : 2 | 珀斯 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2024/01/20 | 西悉尼 | 1 : 2 | 珀斯 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
2024/01/14 | 珀斯 | 3 : 4 | 惠灵顿 | 1-2 | 5-0 | 负 |
2024/01/06 | 珀斯 | 2 : 3 | 墨胜利 | 1-1 | 5-0 | 负 |
2023/12/31 | 中央海岸 | 4 : 2 | 珀斯 | 3-1 | 5-0 | 负 |
2023/12/23 | 珀斯 | 3 : 2 | 麦克阿瑟 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
2023/12/16 | 纽喷气机 | 2 : 2 | 珀斯 | 1-0 | 5-0 | 平 |
2023/12/08 | 珀斯 | 1 : 2 | 墨尔本城 | 1-1 | 5-0 | 负 |
2023/12/02 | 悉尼FC | 3 : 2 | 珀斯 | 2-0 | 5-0 | 负 |
2023/11/26 | 布里斯班 | 2 : 1 | 珀斯 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2023/11/11 | 西悉尼 | 2 : 0 | 珀斯 | 0-0 | 5-0 | 负 |
2023/11/04 | 珀斯 | 2 : 0 | 中央海岸 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
2023/10/28 | 惠灵顿 | 2 : 1 | 珀斯 | 1-0 | 5-0 | 负 |
2023/07/18 | 珀斯 | 0 : 4 | 麦克阿瑟 | 0-3 | 5-0 | 负 |