近 15 场,赢 4 场,平局 5 场,负 6 场,胜率 26.7%
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/08 | 中央海岸 | 2 : 1 | 悉尼FC | 0-0 | 2-9 | 胜 |
2024/12/03 | 中央海岸 | 0 : 4 | 横滨水手 | 0-3 | 5-5 | 负 |
2024/11/26 | 神户胜利 | 3 : 2 | 中央海岸 | 1-0 | 6-4 | 负 |
2024/11/22 | 纽喷气机 | 1 : 2 | 中央海岸 | 0-0 | 8-6 | 胜 |
2024/11/10 | 中央海岸 | 0 : 3 | 惠灵顿 | 0-2 | 6-1 | 负 |
2024/11/05 | 中央海岸 | 2 : 2 | 上海申花 | 0-0 | 6-5 | 平 |
2024/11/02 | 中央海岸 | 0 : 0 | 珀斯 | 0-0 | 6-1 | 平 |
2024/10/26 | 阿德莱德AU | 1 : 1 | 中央海岸 | 1-0 | 5-1 | 平 |
2024/10/22 | 上海上港 | 3 : 2 | 中央海岸 | 2-0 | 4-4 | 负 |
2024/10/18 | 中央海岸 | 0 : 0 | 墨胜利 | 0-0 | 5-4 | 平 |
2024/10/01 | 中央海岸 | 1 : 2 | 武里南 | 0-1 | 0-6 | 负 |
2024/09/17 | 山东泰山 | 3 : 1 | 中央海岸 | 1-1 | 3-8 | 负 |
2024/05/18 | 中央海岸 | 0 : 0 | 悉尼FC | 0-0 | 0-0 | 平 |
2024/05/10 | 悉尼FC | 1 : 2 | 中央海岸 | 1-1 | 3-3 | 胜 |
2024/05/06 | 阿尔阿希德 | 0 : 1 | 中央海岸 | 0-0 | 3-9 | 胜 |
2024/05/01 | 中央海岸 | 2 : 0 | 阿德莱德AU | 1-0 | 5-8 | 胜 |
2024/04/27 | 纽喷气机 | 1 : 3 | 中央海岸 | 0-1 | 6-4 | 胜 |
2024/04/24 | 中央海岸 | 3 : 0 | Abdish-Ata | 0-0 | 3-4 | 胜 |
2024/04/17 | Abdish-Ata | 1 : 1 | 中央海岸 | 0-0 | 7-0 | 平 |
2024/04/13 | 西部联 | 0 : 2 | 中央海岸 | 0-0 | 5-5 | 胜 |
2024/04/06 | 中央海岸 | 2 : 1 | 惠灵顿 | 0-0 | 4-2 | 胜 |
2024/04/02 | 中央海岸 | 2 : 1 | 墨尔本城 | 0-0 | 4-7 | 胜 |
2024/03/30 | 悉尼FC | 2 : 0 | 中央海岸 | 0-0 | 5-1 | 负 |
2024/03/14 | 奥迪萨 | 0 : 0 | 中央海岸 | 0-0 | 1-12 | 平 |
2024/03/10 | 麦克阿瑟 | 0 : 3 | 中央海岸 | 0-2 | 5-2 | 胜 |
2024/03/07 | 中央海岸 | 4 : 0 | 奥迪萨 | 1-0 | 6-5 | 胜 |
2024/03/02 | 纽喷气机 | 0 : 1 | 中央海岸 | 0-0 | 8-3 | 胜 |
2024/02/25 | 墨胜利 | 0 : 1 | 中央海岸 | 0-0 | 7-1 | 胜 |
2024/02/18 | 中央海岸 | 1 : 0 | 西悉尼 | 0-0 | 4-4 | 胜 |
2024/02/13 | 中央海岸 | 4 : 0 | 金边 | 1-0 | - | 胜 |
2024/02/10 | 中央海岸 | 1 : 3 | 悉尼FC | 0-3 | 7-5 | 负 |
2024/02/06 | 惠灵顿 | 0 : 0 | 中央海岸 | 0-0 | 4-1 | 平 |
2024/02/03 | 阿德莱德AU | 0 : 4 | 中央海岸 | 0-3 | 7-4 | 胜 |
2024/01/27 | 中央海岸 | 2 : 0 | 布里斯班 | 1-0 | 4-5 | 胜 |
2024/01/21 | 中央海岸 | 2 : 1 | 墨尔本城 | 0-0 | 3-8 | 胜 |
2024/01/13 | 中央海岸 | 1 : 1 | 墨胜利 | 0-1 | 3-2 | 平 |
2024/01/06 | 西悉尼 | 0 : 1 | 中央海岸 | 0-1 | 6-8 | 胜 |
2023/12/31 | 中央海岸 | 4 : 2 | 珀斯 | 3-1 | 3-7 | 胜 |
2023/12/21 | 布里斯班 | 0 : 3 | 中央海岸 | 0-1 | 9-1 | 胜 |
2023/12/17 | 墨尔本城 | 3 : 3 | 中央海岸 | 1-0 | 3-4 | 平 |
2023/12/13 | Stallion | 0 : 3 | 中央海岸 | 0-1 | 3-6 | 胜 |
2023/12/08 | 中央海岸 | 4 : 0 | 西部联 | 3-0 | 8-3 | 胜 |
2023/11/29 | 中央海岸 | 1 : 1 | 丁加奴 | 0-0 | 8-2 | 平 |
2023/11/08 | 巴厘联 | 1 : 2 | 中央海岸 | 1-1 | 6-9 | 胜 |
2023/11/04 | 珀斯 | 2 : 0 | 中央海岸 | 0-0 | 3-10 | 负 |
2023/10/26 | 中央海岸 | 6 : 3 | 巴厘联 | 3-1 | 10-0 | 胜 |
2023/10/04 | 中央海岸 | 9 : 1 | Stallion | 3-1 | 9-5 | 胜 |
2023/09/20 | 丁加奴 | 1 : 0 | 中央海岸 | 1-0 | 1-5 | 负 |
近 6 场,赢 0 场,平局 1 场,负 5 场,胜率 0%